
性別 | 男 |
---|---|
棋士段位 | 初段 |
出身地 | 米国ミネソタ州 |
所属 | 日本棋院東京本院 |
プロフィール
昭和21年(1946年)11月1日生。米国ミネソタ州出身。故岩本薫九段門下。昭和49年11月来日、院生となる。
昭和53年特別研修棋士初段。平成25年引退。
棋士成績
対局数 | 勝数 | 負数 | 持碁 | 無勝負 | |
---|---|---|---|---|---|
通算成績 | 78 | 23 | 55 | 0 | 0 |
本年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局結果と今後の予定(テレビ棋戦を除く)
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 回期 | 段階 | |||
1981/11/11 | ● | 小松藤夫 四段 | 大手合 | 1981 | |
1981/11/18 | ● | 大野伸行 三段 | 大手合 | 1981 | |
1981/11/25 | ● | 依田紀基 三段 | 大手合 | 1981 | |
1981/12/02 | ○ | 峯松正樹 初段 | 棋聖 | 7 | 各段 |
1981/12/09 | ● | 二宮英子 初段 | 大手合 | 1981 | |
1981/12/16 | ○ | 宋 光復 初段 | 大手合 | 1981 | |
1982/01/13 | ○ | 筒井勝美 四段 | 本因坊 | 38 | 一次 |
1982/01/20 | ● | 新海洋子 二段 | 名人 | 8 | 一次 |
1982/01/27 | ● | 円田陽一 初段 | 棋聖 | 7 | 各段 |
1982/02/03 | ● | 大野伸行 三段 | 本因坊 | 38 | 一次 |
棋戦主要履歴
- 昭和54年(1979年)
- 第4期棋聖戦初段戦優勝