
性別 | 女 |
---|---|
棋士段位 | 二段 |
出身地 | 埼玉県 |
所属 | 日本棋院東京本院 |
プロフィール
昭和32年(1957年)11月28日生。埼玉県出身。故岩本薫九段門下。45年院生。
昭和56年入段。平成31年引退二段。
日本棋院東京本院所属
棋士成績
対局数 | 勝数 | 負数 | 持碁 | 無勝負 | |
---|---|---|---|---|---|
通算成績 | 277 | 57 | 213 | 7 | 0 |
本年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局結果と今後の予定(テレビ棋戦を除く)
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 回期 | 段階 | |||
1993/07/07 | ● | 筒井勝美 四段 | 本因坊 | 50 | 一次 |
1993/07/21 | ● | 山下敬吾 初段 | 名人 | 20 | 一次 |
1993/09/22 | ● | 遠藤悦史 四段 | 大手合 | 1993 | |
1993/10/05 | 西田栄美 三段 | 大手合 | 1993 | ||
1993/10/06 | 桑本晋平 初段 | 大手合 | 1993 | ||
1993/10/13 | 田原靖史 初段 | 大手合 | 1993 | ||
1994/04/20 | ● | 古田直義 初段 | 大手合 | 1994 | |
1994/08/24 | ● | 菅野昌志 四段 | 大手合 | 1994 | |
1996/04/10 | ● | 宮下鈴枝 初段 | 大手合 | 1996 | |
1996/08/28 | ● | 桑本晋平 二段 | 大手合 | 1996 |
棋戦主要履歴
- 平成元年(1989年)
- 第14期棋聖戦初段戦準優勝