Aリーグ
期首 順位 |
棋士名 | 一力 |
井山 |
許 |
芝野 |
福岡 |
河野 |
酒井 |
伊田 |
小山 |
佐田 |
対B |
合宿P |
勝敗 |
期末 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一力遼 | ― | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 井山裕太 | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 許家元 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
4 | 芝野虎丸 | 2 | ― | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 福岡航太朗 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
6 | 河野臨 | ― | 0 | 10 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
7 | 酒井佑規 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 5 | ||
3 | 3 | 6 | |||||||||||||
8 | 伊田篤史 | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
9 | 小山空也 | 1 | 1 | ― | 2 | 9 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
10 | 佐田篤史 | 1 | 1 | ― | 2 | 5 | 8 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Bリーグ
期首 順位 |
棋士名 | 大竹 |
上野梨 |
関航 |
余 |
本木 |
富士田 |
表 |
蕭 |
三浦 |
謝 |
上野愛 |
田中 |
広瀬 |
藤沢 |
桑原 |
牛 |
栁原 |
藤田 |
高山 |
対A |
対コ|チ |
合宿P |
勝敗 |
期末 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大竹優 | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
2 | 上野梨紗 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 関航太郎 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 余正麒 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 本木克弥 | 1 | ― | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 富士田明彦 | ― | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 表悠斗 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 蕭鈺洋 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||
9 | 三浦太郎 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 謝依旻 | ― | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 上野愛咲美 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
12 | 田中佑樹 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||
13 | 広瀬優一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10.5 | ||||||||||||||||||
14 | 藤沢里菜 | 1 | 1 | 1 | 2 | ― | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | 桑原樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | 牛栄子 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
17 | 栁原咲輝 | ― | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
18 | 藤田怜央 | 1 | ― | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
19 | 高山希々花 | 1 | ― | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 12 |
- ※ 各行の上段が勝ち、下段の網掛けが負け
- ※ 「対B」はBリーグ者との対戦成績、「対A」はAリーグ者との対戦成績
Aリーグ者とBリーグ者が対戦した場合=Aの勝ちは0.5勝、負けは1敗とする。Bの勝ちは1勝、負けは0.5敗とする。
Bリーグ者がコーチと対戦した場合には、勝ちは1勝、負けは1敗とする。 - ※ 「合宿P」は夏季合宿での成績に応じたポイント。1は1勝分または1敗分、2は2勝分または2敗分を表す