- 参加者
- [ 外来 ] 平成26年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・11名
[ 院生 ] 中部総本部院生(5位〜6位)・・・2名
※ 成績上位4名が「本戦」に出場 - 対局日程
- 平成25年8月31日(土)、9月1日(日)、7日(土)、8日(日)、
9月14日(土)、15日(日)、21日(土)計7日で行う
予備日 9月21日(土)午後、22日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各1時間00分 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
合同予選通過者 (上位4名)
- 伊藤 健良
- 大久保 翠
- 大関 稔
- 杉田俊太朗
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
氏名 | 伊藤 健良 |
中曽根理樹 |
大久保 翠 |
岡田 健斗 |
住友 優太 |
清水 良亮 |
中野 佑紀 |
中野 奨也 |
大関 稔 |
佐藤 洸矢 |
鈴木 友博 |
杉田俊太朗 |
金子 真季 |
外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | |
8/31 | - | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8/31 | 3黒 | - | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
9/1 | 5白 | 4黒 | - | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
9/1 | 7黒 | 6白 | 5黒 | - | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
9/7 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | - | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
9/7 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | - | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
9/8 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | - | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
9/8 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | - | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
9/14 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | - | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9/14 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | - | 9白 | 8黒 | 7白 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
9/15 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | - | 10白 | 9黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
9/15 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | - | 11白 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
9/21 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | - |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
勝数 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 |
負数 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
順位 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。