入段内定者決定
下記二名の入段が内定しました。
- 張 瑞傑
- 外柳 是聞
平成26年度冬季棋士採用試験 本戦
- 参加者
- 合同予選通過者 ・・・ 6名
[ 院生 ] 7、8月の成績で総合成績1位〜10位 ・・・ 10名 総計16名
※ 上位2名が本採用 - 対局日程
- 10月5日(土)・6日(日)・12日(土)・13日(日)・19(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日)・11月2日(土)・3日(日)・9日(土)・10日(日)・16日(土)・17日(日)・23日(土)・24日(日)・・・15日間+予備日
- 対局規定
- 持ち時間 各2時間30分 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し - 同率
- ※同率の時の順位は「順位表」をもとに決定する。
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
氏名 | 張 瑞傑 |
外柳 是聞 |
小池 芳弘 |
石田 太郎 |
硯川 俊正 |
芝野龍之介 |
青木 裕孝 |
林 隆羽 |
呉 柏毅 |
高嶋 湧吾 |
上野愛咲美 |
芝野 虎丸 |
岩田紗絵加 |
大西 竜平 |
横塚 力 |
栗田 佳樹 |
|
局 | 月日 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 |
1 | 10/5 | 2黒 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 16白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 9黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
2 | 10/6 | 3白 | 16黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 2白 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
3 | 10/12 | 4黒 | 3黒 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 16白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 10黒 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
4 | 10/13 | 5白 | 4白 | 16黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 3白 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
5 | 10/19 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 16白 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 11黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
6 | 10/20 | 7白 | 6白 | 5白 | 16黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 4白 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
7 | 11/24 ※1 |
8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 16白 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 12黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
8 | 10/27 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 16黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12白 | 11白 | 10白 | 5白 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
9 | 11/2 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 16白 | 12黒 | 11黒 | 13黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
10 | 11/3 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 16黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13白 | 12白 | 6白 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
11 | 11/9 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 16白 | 13黒 | 14黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
12 | 11/10 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 16黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14白 | 7白 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
13 | 11/16 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 16白 | 15黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
14 | 11/17 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 16黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8白 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
15 | 11/23 | 16黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
勝数 | 11 | 13 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 9 | |
負数 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 13 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 6 | 8 | 6 | |
最終順位 | 2 | 1 | 10 | 12 | 11 | 8 | 16 | 13 | 4 | 3 | 14 | 5 | 15 | 6 | 9 | 7 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。
※1台風の為、予備日に変更