- 参加者
- 平成26年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・11名
- 対局日程
- 8月3日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日)・24日(土)・25日(日)
6日間及び、予備日・31日(土)・9/1日(日) - 対局規定
- リーグ戦
上位 4名合同予選出場
外来予選通過者
- 呉 柏毅
- 横塚 力
- 外柳 是聞
- 山田 真生
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 大島 玲奈 |
山田 真生 |
横塚 元輝 |
呉 柏毅 |
武井 太心 |
外柳 是聞 |
大表 拓都 |
工藤 義也 |
尹 統一 |
清水 航介 |
横塚 力 |
|
局 | 日付 | |||||||||||
1 | 8/3 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | - | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
2 | 8/3 | 3黒 | - | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
3 | 8/4 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | - | 7白 | 6白 | 5白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
4 | 8/4 | 5黒 | 4黒 | - | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
5 | 8/10 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | - | 8白 | 7白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
6 | 8/10 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | - | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
7 | 8/11 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | - | 9白 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
8 | 8/11 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | - | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
9 | 8/24 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | - |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
10 | 8/24 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | - | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
11 | 8/25 | - | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
勝数 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
負数 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | |
順位 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 2 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。