- 参加者
- [ 外来 ] 冬季棋士採用試験外来予選通過者・・・4名
[ 院生 ] 7、8月の成績で総合成績11位〜20位・・・10名 総計14名
※ 上位6名が「本戦」に出場 - 対局日程
- 9月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)予備
- 対局規定
- 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
合同予選通過者 (上位6名)
- 呉 柏毅
- 外柳 是聞
- 芝野 龍之介
- 横塚 力
- 林 隆羽
- 上野 愛咲美
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
氏名 | 関 航太郎 |
広瀬 優一 |
上野愛咲美 |
豊田 裕仁 |
山田 真生 |
重田 一就 |
中島 光貴 |
横塚 力 |
呉 柏毅 |
外柳 是聞 |
桒原 駿 |
藤原 彰子 |
芝野龍之介 |
林 隆羽 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
局 | 日付 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 |
1 | 9/7 | 2白 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 14白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 8黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
2 | 9/7 | 3黒 | 14黒 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 2白 |
● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 9/8 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 14白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 9黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
4 | 9/8 | 5黒 | 4黒 | 14黒 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 3白 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
5 | 9/14 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 14白 | 9白 | 8白 | 7白 | 10黒 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
6 | 9/14 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 14黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 4白 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
7 | 9/15 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 14白 | 10白 | 9白 | 11黒 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
8 | 9/15 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 14黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11黒 | 10黒 | 5白 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
9 | 9/21 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 14白 | 11白 | 12黒 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
10 | 9/21 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 14黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12黒 | 6白 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
11 | 9/22 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 14白 | 13黒 |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
12 | 9/22 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 14黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 7白 |
● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
13 | 9/28 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
勝数 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
負数 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | |
順位 | 10 | 7 | 6 | 13 | 12 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。