- 参加者
- [ 外来 ] 平成27年4月1日現在23歳未満の男女
上位4名が合同予選出場名が合同予選出場 - 対局日程
- 平成26年9月6日~9月28日の土曜日、日曜日
※ リーグの進行に問題が発生した場合は予備日を追加します - 対局規定
- 持ち時間 各1時間00分 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
外来予選通過者
- 柳田 朋哉
- 夏 冰
- 西岡 正織
- 宇谷 俊太
順位決定戦
1位、2位決定戦 | 夏 冰 | 柳田 | |
---|---|---|---|
柳田 朋哉 | |||
4位決定戦 | 寺田 柊汰 | 寺田 | 宇谷 |
鳥井 裕太 | |||
宇谷 俊太 |
外来予選
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
氏名 | 宮岸 黎明 |
今分 太郎 |
西岡 正織 |
寺田 柊汰 |
鳥井 裕太 |
夏 冰 |
苣野 幸太郎 |
柳田 朋哉 |
水精 次元 |
辻悠 翔 |
宇谷 俊太 |
|
1 | 9/6 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | - | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
2 | 9/6 | 3黒 | - | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
3 | 9/7 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | - | 7白 | 6白 | 5白 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
4 | 9/7 | 5黒 | 4黒 | - | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
5 | 9/13 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | - | 8白 | 7白 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
6 | 9/13 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | - | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
7 | 9/14 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | - | 9白 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
8 | 9/14 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | - | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
9 | 9/20 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | - |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
10 | 9/20 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | - | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
11 | 9/21 | - | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
勝数 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | |
負数 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 4 | |
順位 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。