- 参加者
- [ 外来 ] 冬季棋士採用試験外来予選通過者・・・4名
[ 院生 ] 7、8月の成績で総合成績11位~20位・・・10名 総計14名
※ 上位6名が「本戦」に出場
- 対局日程
- 9月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)・ 27日(土)・28日(日)予備
- 対局規定
-
持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
合同予選通過者(上位6名)
- 大関 稔
- 大表 拓都
- 横塚 力
- 山田 真生
- 関 航太郎
- 伊 了
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 林 朋哉 |
川口 飛翔 |
関 航太郎 |
アンティ |
豊田 裕仁 |
伊 了 |
山根 紹平 |
横塚 力 |
鈴木 智大 |
山田 真生 |
武井 太心 |
池本 遼太 |
大表 拓都 |
大関 稔 |
|
局 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 外来 | 外来 | |
1 | 9/6 | 2白 | 1黒 | 13 黒 | 12黒 | 11黒 | 10 黒 | 9黒 | 14 白 | 7白 | 6 白 | 5白 | 4白 | 3 白 | 8 黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
2 | 9/6 | 3黒 | 14黒 | 1 白 | 13白 | 12白 | 11 白 | 10白 | 9 白 | 8黒 | 7 黒 | 6黒 | 5黒 | 4 黒 | 2 白 |
● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 9/7 | 4白 | 3白 | 2 黒 | 1黒 | 13黒 | 12 黒 | 11黒 | 10 黒 | 14白 | 8 白 | 7白 | 6白 | 5 白 | 9 黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 9/7 | 5黒 | 4黒 | 14 黒 | 2白 | 1白 | 13 白 | 12白 | 11 白 | 10白 | 9 黒 | 8黒 | 7黒 | 6 黒 | 3 白 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
5 | 9/13 | 6白 | 5白 | 4 白 | 3黒 | 2黒 | 1 黒 | 13黒 | 12 黒 | 11黒 | 14 白 | 9白 | 8白 | 7 白 | 10 黒 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
6 | 9/13 | 7黒 | 6黒 | 5 黒 | 14黒 | 3白 | 2 白 | 1白 | 13 白 | 12白 | 11 白 | 10黒 | 9黒 | 8 黒 | 4 白 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
7 | 9/14 | 8白 | 7白 | 6 白 | 5白 | 4黒 | 3 黒 | 2黒 | 1 黒 | 13黒 | 12 黒 | 14白 | 10白 | 9 白 | 11 黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
8 | 9/14 | 9黒 | 8黒 | 7 黒 | 6黒 | 14黒 | 4 白 | 3白 | 2 白 | 1白 | 13 白 | 12白 | 11黒 | 10 黒 | 5 白 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
9 | 9/20 | 10白 | 9白 | 8 白 | 7白 | 6白 | 5 黒 | 4黒 | 3 黒 | 2黒 | 1 黒 | 13黒 | 14白 | 11 白 | 12 黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
10 | 9/20 | 11黒 | 10黒 | 9 黒 | 8黒 | 7黒 | 14 黒 | 5白 | 4 白 | 3白 | 2 白 | 1白 | 13 白 | 12 黒 | 6 白 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
11 | 9/21 | 12白 | 11白 | 10 白 | 9白 | 8白 | 7 白 | 6黒 | 5 黒 | 4黒 | 3 黒 | 2黒 | 1黒 | 14 白 | 13 黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
12 | 9/21 | 13黒 | 12黒 | 11 黒 | 10黒 | 9黒 | 8 黒 | 14黒 | 6 白 | 5白 | 4 白 | 3白 | 2白 | 1 白 | 7 白 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
13 | 9/27 | 14白 | 13白 | 12 白 | 11白 | 10白 | 9 白 | 8白 | 7 黒 | 6黒 | 5 黒 | 4黒 | 3黒 | 2 黒 | 1 黒 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
勝数 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 1 | 12 | 12 | |
負数 | 7 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | |
順位 | 8 | 7 | 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。