- 参加者
- 平成30年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者
- 対局日程
- 平成29年8月19日~9月10日 の 土曜日、日曜日(予定)
- 対局規定
- リーグ戦
上位 4名合同予選出場
外来予選通過者
- 平野 翔大
- 村本 渉
- 寺田 柊汰
- 森川 舜弐
外来予選
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 |
岡田 |
井川 |
村本 |
寺田 |
平野 |
伊藤 |
今分 |
吉村 |
辻 |
宮岸 |
森川 | |
局 | 日程 | |||||||||||
1 | 8/19 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | ― | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
2 | 8/19 | 3黒 | ― | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
3 | 8/20 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | ― | 7白 | 6白 | 5白 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
4 | 8/20 | 5黒 | 4黒 | ― | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
5 | 8/26 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | ― | 8白 | 7白 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
6 | 8/26 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | ― | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
7 | 8/27 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | ― | 9白 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
8 | 8/27 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | ― | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
9 | 9/2 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | ― |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
10 | 9/2 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | ― | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
11 | 9/3 | ― | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
勝数 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
負数 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | |
順位 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 |
※ 枠内の数字は対局相手の番号です。
※ 同率決戦などの予備対局は9/9からの土日に行う。
順位決定戦 | |
---|---|
村本 渉 | 村本 9/9 |
寺田 柊汰 |