- 参加者
- 平成30年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・12名
- 対局日程
- 7月29日(土)・30日(日)・8月5日(土)・6日(日)・19日(土)・20日(日)
5日間及び、予備26日(土)・27日(日) - 対局規定
- リーグ戦
上位 4名合同予選出場
外来予選通過者
- 山田 凌馬
- 青木 裕孝
- 中野 奨也
- 福岡航太朗
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 |
豊田 |
青柳 |
松本 |
青木 |
中野 |
山根 |
山田 |
福岡航太朗 |
山根 |
岩田紗絵加 |
王 |
内田 |
|
局 | 日程 | ||||||||||||
1 | 7/29 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 12黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 7白 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 7/29 | 3黒 | 12白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
3 | 7/30 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 12黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 8白 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 7/30 | 5黒 | 4黒 | 12白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 3黒 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
5 | 8/5 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 12黒 | 8白 | 7白 | 9白 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
6 | 8/5 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 12白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 | 4黒 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
7 | 8/6 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 12黒 | 9白 | 10白 |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
8 | 8/6 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 12白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 | 5黒 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
9 | 8/19 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 12黒 | 11白 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
10 | 8/19 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 12白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 6黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
11 | 8/20 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
勝数 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
負数 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | |
順位 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 10 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。