- 参加者
- [ 外来 ] 平成31年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・14名
※ 上位4名が合同予選に出場 - 対局日程
- 8月25日(土)、26日(日)、9月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9(日)、15日(土)
予備日 9月16日(日)、22日(土)、23日(日)、29日(土)、30日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 |
宮岸黎明 |
森田拳 |
北芝礼 |
伊藤巽 |
森川舜弐 |
杉本紬 |
中野奨也 |
中根大喜 |
杉本捺 |
松本直太 |
井川崚吾 |
向井俊成 |
寺田柊汰 |
加藤優希 | |
局 | 月日 | ||||||||||||||
1 | 8/25 | 14白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 25 | 3白 | 14黒 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 2白 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
3 | 26 | 5黒 | 4白 | 14白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 3黒 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
4 | 26 | 7白 | 6黒 | 5白 | 14黒 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 4白 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
5 | 9/1 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 14白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 5黒 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
6 | 1 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 14黒 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 6白 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
7 | 2 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 9黒 | 8白 | 14白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 7黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
8 | 2 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 14黒 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 8白 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
9 | 8 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 11黒 | 10白 | 14白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 9黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 8 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 12黒 | 11白 | 14黒 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 10白 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
11 | 9 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 13黒 | 12白 | 14白 | 10黒 | 9白 | 11黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
12 | 9 | 10白 | 9黒 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 13白 | 14黒 | 11黒 | 12白 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
13 | 15 | 12黒 | 11白 | 10黒 | 9白 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 14白 | 13黒 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
勝敗 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | |
負敗 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | |
順位 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | |
合同予選参加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※枠内の数字は対局相手の番号です。