- 参加者
- [ 院生 ] 中部総本部院生・・・4名
[ 外来 ] 外来予選上位通過者・・・4名
※ 成績上位4名が「本戦」に出場 - 対局日程
- 10月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)、27日(土) ...計7日で行う
予備日10月28日(日)、11月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏名 | 北澤 昌章 |
寺田 柊汰 |
羽根 和哉 |
中野 奨也 |
中尾 優希 |
鈴川 七海 |
森川 舜弐 |
宮岸 黎明 |
|
順位 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
局 | 月 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 外来 | 外来 |
1 | 10/6 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
2 | 10/6 | 3黒 | 8白 | 1白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 2黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
3 | 10/7 | 5白 | 4黒 | 8黒 | 2白 | 1黒 | 7白 | 6黒 | 3白 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 10/7 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 8白 | 3白 | 2黒 | 1白 | 4黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
5 | 10/13 | 2白 | 1黒 | 7白 | 6黒 | 8黒 | 4白 | 3黒 | 5白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
6 | 10/13 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 7黒 | 8白 | 5白 | 6黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
7 | 10/14 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 8黒 | 7白 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
8 | 10/14 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
9 | 10/20 | 3白 | 8黒 | 1黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 2白 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
10 | 10/20 | 5黒 | 4白 | 8白 | 2黒 | 1白 | 7黒 | 6白 | 3黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
11 | 10/21 | 7白 | 6黒 | 5白 | 8黒 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 4白 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
12 | 10/21 | 2黒 | 1白 | 7黒 | 6白 | 8白 | 4黒 | 3白 | 5黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
13 | 10/27 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 7白 | 8黒 | 5黒 | 6白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
14 | 10/27 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 8白 | 7黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
勝数 | 5 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | |
敗数 | 9 | 0 | 12 | 4 | 13 | 10 | 4 | 4 | |
順位 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。