- 参加者
- 平成31年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・12名
- 対局日程
- 8月4日(土)・5日(日)・18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)
6日間及び、予備9月1日(土)・2日(日) - 対局規定
- リーグ戦
上位 4名合同予選出場
外来予選通過者
- 硯川 俊正
- 山田 凌馬
- 豊田 裕仁
- 平野 翔大
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 |
内田 祐里 |
青柳 透真 |
硯川 俊正 |
山田 凌馬 |
下島 裕生 |
山根 紹平 |
高橋 慶輔 |
辻 華 |
山根 光 |
豊田 裕仁 |
櫻井 嶺旺 |
平野 翔大 |
|
局 | 日程 | ||||||||||||
1 | 8/4 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 12黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 7白 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2 | 8/4 | 3黒 | 12白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
3 | 8/5 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 12黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 8白 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
4 | 8/5 | 5黒 | 4黒 | 12白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 3黒 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
5 | 8/18 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 12黒 | 8白 | 7白 | 9白 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
6 | 8/18 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 12白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 | 4黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
7 | 8/19 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 12黒 | 9白 | 10白 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
8 | 8/19 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 12白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 | 5黒 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
9 | 8/25 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 12黒 | 11白 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
10 | 8/25 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 12白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 6黒 |
● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 8/26 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
勝数 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | |
負数 | 10 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | |
順位 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。