- 参加者
- 合同予選通過者 ・・・ 6名
7、8月の研修で総合成績1位~10位 ・・・ 10名 総計16名
◎上位2名が本採用 - 対局日程
- 10月5日(土)・6日(日)・12日(土)・13日(日)・19(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日)
11月2日(土)・3日(日)・4日(月・祝)・9日(土)・10日(日)・16日(土)・17日(日)・23日(土)・24日(日)
・15日間
※台風のため、10月12日、13日は中止 - 対局規定
- 持ち時間 各2時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し - 同率
- ※ 同率の時の順位は「順位表」をもとに決定する。
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
氏名 | 竹下 |
河原 |
藤田慶一郎 |
近藤登志希 |
蕭 |
曽 |
三浦 |
張 |
並木 |
硯川 |
王 |
林 |
陳 |
ラフイフ |
日野 |
|
局 | 月 日 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 |
1 | 10/5 | 2黒 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | ― | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
2 | 10/6 | 3 | ― | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
3 | 10/19 | 4黒 | 3黒 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | ― | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
4 | 10/20 | 5白 | 4白 | ― | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 10/26 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | ― | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
6 | 10/27 | 7白 | 6白 | 5白 | ― | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
7 | 11/2 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | ― | 11黒 | 10黒 | 9黒 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
8 | 11/3 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | ― | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12白 | 11白 | 10白 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
9 | 11/4 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | ― | 12黒 | 11黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
10 | 11/9 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | ― | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13白 | 12白 |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
11 | 11/10 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | ― | 13黒 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
12 | 11/16 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | ― | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14白 |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
13 | 11/17 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | ― |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
14 | 11/23 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | ― | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
15 | 11/24 | ― | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
勝数 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | |
敗数 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 9 | |
順位 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 14 | 13 | 9 | 15 | 3 | 10 | 5 | 11 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。