- 参加者
- 令和3年4月1日現在23歳未満の者で棋譜審査合格者・・・8名
※ 成績上位4名が「本戦」に出場 - 対局日程
- 8月22日、23日、29日、30日、9月5日、6日、12日
(予備日9月13日、19日、20日) - 対局規定
- リーグ戦
上位 4名本戦出場
合同予選通過者(上位4名)
- 井川 崚吾
- 板垣 友輝
- 鈴木 友博
- 中濵 孝ノ輔
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
氏名 | 板垣 友輝 |
中濵 孝ノ輔 |
篠田 優也 |
杉本 捺 |
杉本 紬 |
鈴木 友博 |
伊藤 巽 |
井川 崚吾 |
|
1 | 8/22 | 8黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
2 | 8/22 | 3黒 | 8白 | 1白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 2黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
3 | 8/23 | 5白 | 4黒 | 8黒 | 2白 | 1黒 | 7白 | 6黒 | 3白 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
4 | 8/23 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 8白 | 3白 | 2黒 | 1白 | 4黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
5 | 8/29 | 2白 | 1黒 | 7白 | 6黒 | 8黒 | 4白 | 3黒 | 5白 |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 8/29 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 7黒 | 8白 | 5白 | 6黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
7 | 8/30 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 8黒 | 7白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
8 | 8/30 | 8白 | 7黒 | 6白 | 5黒 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 9/5 | 3白 | 8黒 | 1黒 | 7白 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 2白 |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 9/5 | 5黒 | 4白 | 8白 | 2黒 | 1白 | 7黒 | 6白 | 3黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
11 | 9/6 | 7白 | 6黒 | 5白 | 8黒 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 4白 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
12 | 9/6 | 2黒 | 1白 | 7黒 | 6白 | 8白 | 4黒 | 3白 | 5黒 |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 9/12 | 4白 | 3黒 | 2白 | 1黒 | 7白 | 8黒 | 5黒 | 6白 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
14 | 9/12 | 6黒 | 5白 | 4黒 | 3白 | 2黒 | 1白 | 8白 | 7黒 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
勝数 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | |
敗数 | 4 | 5 | 12 | 11 | 12 | 4 | 6 | 2 | |
順位 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。
※2位、3位は順位決めプレーオフの結果による。