- 参加者
- [外来]冬季採用試験本戦に参加しない棋譜審査合格者 6名
[院生]冬季採用試験本戦に参加しない本院院生上位者 6名
※ 棋士採用試験本戦出場者は女流特別シードとする。
※ 成績上位6名が「本戦」に出場 - 対局日程
- 令和3年11月27日、28日、12月4日、5日、11日、12日+(予備日)18日
- 対局規定
- 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し - 同率
-
- 院生同士の場合では院生順位10、11月の総合成績の上の者を上位とする。
(同率の場合は11月の成績を優先) - 所属の異なる院生同士の場合はリーグ戦の直接対局で勝った者を上位とする。
- 院生と外来では院生を上位とする。
- 外来同士の場合、前年本戦参加者を上位とする。
- 外来同士で前年本戦に参加している者同士の場合は前年の本戦成績の上の者を上位とする。
(一昨年以前の成績は考慮しない) - その他における外来同士の場合はリーグ戦の直接対局の勝者を上位とする。
- 院生同士の場合では院生順位10、11月の総合成績の上の者を上位とする。
合同予選通過者(上位6名)
- 加藤 優希
- 内田 祐里
- 張 心治
- 橋本 香子
- 松本 実優
- 高山希々花
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
氏名 |
藤澤ななみ |
赤池 七瀬 |
麻生 歩実 |
高橋 暁奈 |
小室 杏花 |
加藤 優希 |
渡辺 莉佐子 |
松本 実優 |
張 心治 |
内田 祐里 |
橋本 香子 |
高山希 |
|
局 | 月日 | 院生 (5) |
院生 (2) |
院生 (6) |
院生 (4) |
外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 (1) |
外来 | 院生 (3) |
外来 |
1 | 11/27 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 12黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 7白 |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
2 | 11/27 | 3黒 | 12白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 2黒 |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 11/28 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 12黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 8白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
4 | 11/28 | 5黒 | 4黒 | 12白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 3黒 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
5 | 12/4 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 12黒 | 8白 | 7白 | 9白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
6 | 12/4 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 12白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 | 4黒 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 12/5 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 12黒 | 9白 | 10白 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
8 | 12/5 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 12白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 | 5黒 |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
9 | 12/11 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 12黒 | 11白 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
10 | 12/11 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 12白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 6黒 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
11 | 12/12 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
勝数 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | |
敗数 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
順位 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 |
- ※ ( )数字は序列の順位
- ※ 枠内の数字は対局相手の番号です。