- 参加者
- 合同予選通過者 ・・・ 6名
9月の研修(順位戦)で1位~10位...10名 総計16名
◎上位2名が本採用 - 対局日程
- 10月2日(土)・3日(日)・9日(土)・10日(日)・16(土)・17日(日)・23日(土) ・24日(日)・30日(土)・31日(日)
11月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)・20日(土)・+予備日 21日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各2時間1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し - 同率
- ※ 同率の時の順位は「順位表」をもとに決定する。
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
氏名 | 柳井 |
荒井 |
藤澤 |
藤田 |
河原 |
蕭 |
陳 |
林 |
重川 |
依田 |
関 |
地曵 |
宮谷 |
桑原 |
清水 |
重川 |
|
局 | 日程 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 |
1 | 10/2 | 2黒 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 16白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 9黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 10/3 | 3白 | 16黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 2白 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 10/9 | 4黒 | 3黒 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 16白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 10黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
4 | 10/10 | 5白 | 4白 | 16黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 3白 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
5 | 10/16 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 16白 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 11黒 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 10/17 | 7白 | 6白 | 5白 | 16黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 4白 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
7 | 10/23 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 16白 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 12黒 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
8 | 10/24 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 16黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12白 | 11白 | 10白 | 5白 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
9 | 10/30 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 16白 | 12黒 | 11黒 | 13黒 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
10 | 10/31 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 16黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13白 | 12白 | 6白 |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
11 | 11/6 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 16白 | 13黒 | 14黒 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
12 | 11/7 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 16黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14白 | 7白 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
13 | 11/13 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 16白 | 15黒 |
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
14 | 11/14 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11 | 10白 | 9白 | 16黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8白 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
15 | 11/20 | 16黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
勝数 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
敗数 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
順位 | 6 | 13 | 16 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 15 | 14 | 12 | 8 | 4 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。