- 参加者
- [ 外来 ] 8名
[ 院生 ] 3名
総計 11名。上位4名が「本戦」に出場。 - 対局日程
- 9月18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)10月2日(土)・3日(日)
予備日 3日午後 - 対局規定
- 各45分 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
合同予選
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
氏名 |
前島 功貴 |
國松 聡 |
杉本 紬 |
小山 翔大 |
板垣 友輝 |
森田 拳 |
井川 崚吾 |
北山 雄貴 |
内園 由稀奈 |
後藤 一 |
杉本 捺 |
|
局 | 日程 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 |
1 | 9/18 | 2白 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | ― | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
2 | 9/18 | 3黒 | ― | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
3 | 9/19 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | ― | 7白 | 6白 | 5白 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
4 | 9/19 | 5黒 | 4黒 | ― | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
5 | 9/25 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | 10黒 | ― | 8白 | 7白 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
6 | 9/25 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | ― | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
7 | 9/26 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 11黒 | ― | 9白 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
8 | 9/26 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | ― | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 11白 | 10黒 |
○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
9 | 10/2 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | ― |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
10 | 10/2 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | ― | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
11 | 10/3 | ― | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
勝数 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 | 10 | 4 | |
負数 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 6 | |
順位 | 4 | 2 | 3 | 1 |
※ 1局目午前10時開始、2局目午後2時開始。遅刻は遅刻分の3倍引き。遅刻が30分を超えると不戦敗。
※ 欠席は不戦敗。成績上位4名が10/16からの本戦に出場。順位は本戦へ持ち越す。
※ 同星の場合は決戦(決戦方法は師範が決めます)同率決戦などの対局予備日は10/9からの土、日に行う。