- 参加者
- 合同予選通過者...6名
[院生] 9月の研修(順位戦)で1位~10位...10名
※上位2名が本採用 総計16名 - 対局日程
- 10月5日(土) ・6日(日)・12日(土)・13日(日)・19日(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日)
11月2日(土)・3日(日)・9日(土)・10日(日)・16日(土)・17日(日)・23日(土)
+予備日 24日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各2時間1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
氏名 | 髙地 |
川畑 |
山際 |
三橋 |
宮谷 |
陳 |
溝上 |
米津 |
川又 |
藤澤 |
吉田 |
浜村 |
和田 |
鈴木 |
嵯峨 |
河辺 |
|
局 | 日程 | 院生
(16) |
院生
(7) |
院生
(15) |
院生
(10) |
外来
(14) |
院生
(4) |
院生
(2) |
院生
(12) |
院生
(6) |
外来
(13) |
院生
(1) |
院生
(9) |
院生
(5) |
院生
(3) |
外来
(11) |
院生
(8) |
1 | 10/5 | 2黒 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 16白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 9黒 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
2 | 10/6 | 3白 | 16黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 2白 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
3 | 10/12 | 4黒 | 3黒 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 16白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 10黒 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
4 | 10/13 | 5白 | 4白 | 16黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 3白 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
5 | 10/19 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 16白 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 11黒 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
6 | 10/20 | 7白 | 6白 | 5白 | 16黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 4白 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 10/26 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 16白 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 12黒 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
8 | 10/27 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 16黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12白 | 11白 | 10白 | 5白 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
9 | 11/2 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 16白 | 12黒 | 11黒 | 13黒 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 11/3 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 16黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13白 | 12白 | 6白 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 11/9 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 16白 | 13黒 | 14黒 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
12 | 11/10 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 16黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14白 | 7白 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
13 | 11/16 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 16白 | 15黒 |
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
14 | 11/17 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 16黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8白 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
15 | 11/23 | 16黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
勝数 | 7 | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 | |
敗数 | 8 | 4 | 8 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 | 6 | 3 | 7 | |
順位 | 10 | 3 | 9 | 15 | 2 | 12 | 11 | 13 | 14 | 7 | 5 | 16 | 8 | 4 | 1 | 6 |
※( )数字は序列の順位
※枠内の数字は対局相手の番号です。