男子個人戦結果
順位 | 選手名 |
---|---|
優 勝 |
鈴木 智大(柏陽高等学校・神奈川) |
2位 | 五十嵐 成也(新潟高等学校・新潟) |
3位 | 北芝 礼(旭丘高等学校・愛知) |
4位 | 横山 碧琉(立川高等学校・東京) |
5位 | 森田 拳(洛北高等学校・京都) |
6位 | 別府 拓朗(早稲田佐賀高等学校・佐賀) |
7位 | 齊山 天彪(平塚中等教育学校・神奈川) |
8位 | 齊藤 碁郎(駿台甲府高等学校・山梨) |
男子個人決勝トーナメント
選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横山 碧琉(立川高等学校・東京) | 横山 | 横山 | 五十嵐 | 鈴木 |
吉田 航平(五条高等学校・愛知) | |||||
2 | 齊山 天彪(平塚中等教育学校・神奈川) | 齊山 | |||
山口 新之介(秋田高等学校・秋田) | |||||
3 | 五十嵐 成也(新潟高等学校・新潟) | 五十嵐 | 五十嵐 | ||
岸 祐一郎(彦根東高等学校・滋賀) | |||||
4 | 別府 拓朗(早稲田佐賀高等学校・佐賀) | 別府 | |||
小野寺 翔(松本深志高等学校・長野) | |||||
5 | 北芝 礼(旭丘高等学校・愛知) | 北芝 | 北芝 | 鈴木 | |
須藤 大治(弘前高等学校・青森) | |||||
6 | 犬丸 翔太(開成高等学校・東京) | 森田 | |||
森田 拳(洛北高等学校・京都) | |||||
7 | 岡本 大河(千里高等学校・大阪) | 齊藤 | 鈴木 | ||
齊藤 碁郎(駿台甲府高等学校・山梨) | |||||
8 | 鈴木 智大(柏陽高等学校・神奈川) | 鈴木 | |||
佐々木 柊真(東筑高等学校・福岡) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
1 | 横山 碧琉 | 北芝 |
5 | 北芝 礼 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2 | 齊山 天彪 | 別府 | 森田 |
4 | 別府 拓朗 | ||
6 | 森田 拳 | 森田 | |
7 | 齊藤 碁郎 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
2 | 齊山 天彪 | 齊山 |
7 | 齊藤 碁郎 |
男子個人一次リーグ
男子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
A1 | 田中 歩(耐久高等学校・和歌山) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
A2 | 角井 佑丞(富山中部高等学校・富山) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
A3 | 櫻庭 卓道(真和志高等学校・沖縄) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
A4 | 続 隼人(秋田高等学校・秋田) | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
A5 | 久保田 駿之介(大分鶴崎高等学校・大分) | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
A6 | 鈴木 智大(柏陽高等学校・神奈川) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
B1 | 森川 遥仁(土浦第一高等学校・茨城) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
B2 | 藤原 朱理(岡山大安寺中等教育学校・岡山) | 1 | × | 4 | ○ | 5 | ○ | ||
B3 | 森下 裕真(多治見北高等学校・岐阜) | 4 | ○ | 1 | × | 7 | × | ||
B4 | 中原 倫(城南高等学校・徳島) | 3 | × | 2 | × | 8 | ○ | ||
B5 | 半田 紘太郎(橘高等学校・福島) | 6 | × | 8 | ○ | 2 | × | ||
B6 | 佐々木 柊真(東筑高等学校・福岡) | 5 | ○ | 7 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
B7 | 松永 有(前橋高等学校・群馬) | 8 | ○ | 6 | × | 3 | ○ | ||
B8 | 長尾 龍之介(山口高等学校・山口) | 7 | × | 5 | × | 4 | × | ||
男子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
C1 | 山田 竜誠(札幌西高等学校・北海道) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
C2 | 西村 優作(広島学院高等学校・広島) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
C3 | 石原 悠路(西武学園文理高等学校・埼玉) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
C4 | 弓削 遥彦(宮崎西高等学校・宮崎) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
C5 | 小林 峻也(山形南高等学校・山形) | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
C6 | 別府 拓朗(早稲田佐賀高等学校・佐賀) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
D1 | 小野寺 翔(松本深志高等学校・長野) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
D2 | 髙橋 松大郎(松山東高等学校・愛媛) | 1 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
D3 | 大宮 駿平(佐野高等学校・栃木) | 4 | × | 5 | × | 2 | × | ||
D4 | 野口 悠星(彦根東高等学校・滋賀) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
D5 | 福元 倫太郎(駒場東邦高等学校・東京) | 6 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
D6 | 渡辺 竜規(西脇高等学校・兵庫) | 5 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
男子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
E1 | 堀米 慧磨(桐蔭学園高等学校・神奈川) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
E2 | 辻田 健樹(洛南高等学校・京都) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
E3 | 一条 雄弥(巻高等学校・新潟) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
E4 | 吉岡 大輝(奈良高等学校・奈良) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
E5 | 菊池 蒼(盛岡中央高等学校・岩手) | 6 | × | 2 | × | 4 | ○ | ||
E6 | 北芝 礼(旭丘高等学校・愛知) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
F1 | 佐藤 要太(青雲高等学校・長崎) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
F2 | 原田 将成(船橋高等学校・千葉) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
F3 | 宮川 天地(熊本高等学校・熊本) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
F4 | 有馬 空(東北学院高等学校・宮城) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
F5 | 更田 暁里(湯梨浜学園高等学校・鳥取) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
F6 | 須藤 大治(弘前高等学校・青森) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
G1 | 岡本 大河(千里高等学校・大阪) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
G2 | 杉山 匠耶(静岡県立科学技術高等学校・静岡) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
G3 | 佐溝 千裕(丸亀高等学校・香川) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
G4 | 森井 芳明(西武学園文理高等学校・埼玉) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
G5 | 井上 和哉(宇治山田高等学校・三重) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
G6 | 小垣内 登生(高志高等学校・福井) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
男子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
H1 | 青木 翔吾(ラ・サール高等学校・鹿児島) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
H2 | 野崎 拓己(金沢大学附属高等学校・石川) | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
H3 | 安達 亮平(益田高等学校・島根) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
H4 | 近藤 智仁(東京学芸大学附属高等学校・東京) | 3 | × | 5 | ○ | 2 | × | ||
H5 | 井上 聡(土佐高等学校・高知) | 6 | × | 4 | × | 3 | × | ||
H6 | 齊藤 碁郎(駿台甲府高等学校・山梨) | 5 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
J1 | 宇井 優希(有田中央高等学校・和歌山) | 2 | × | 6 | × | 4 | × | ||
J2 | 横山 碧琉(立川高等学校・東京) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
J3 | 髙間 海斗(米子東高等学校・鳥取) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | ||
J4 | 若槻 起太郎(一関第一高等学校・岩手) | 3 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
J5 | 古川 恭正(早稲田佐賀高等学校・佐賀) | 6 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
J6 | 永井 克海(藤島高等学校・福井) | 5 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
男子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
K1 | 吉田 航平(五条高等学校・愛知) | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
K2 | 古道 大介(徳山高等学校・山口) | 1 | × | 6 | ○ | 3 | × | ||
K3 | 樋口 裕祐(松本深志高等学校・長野) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
K4 | 藤川 浩希(熊本学園大学付属高等学校・熊本) | 3 | × | 5 | × | 6 | ○ | ||
K5 | 前田 陽春(弘前高等学校・青森) | 6 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
K6 | 新垣 槙一(真和志高等学校・沖縄) | 5 | × | 2 | × | 4 | × | ||
男子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
L1 | 清水 裕矢(ラ・サール高等学校・鹿児島) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
L2 | 栗田 一輝(新庄神室産業高等学校・山形) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
L3 | 滑川 周(高知小津高等学校・高知) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
L4 | 青柳 博紀(並木中等教育学校・茨城) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
L5 | 佐藤 碧羽(城東高等学校・徳島) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
L6 | 齊山 天彪(平塚中等教育学校・神奈川) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
M1 | 南草 伊吹(伊勢高等学校・三重) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
M2 | 吉原 大道(前橋高等学校・群馬) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
M3 | 坂本 駿(関西創価高等学校・大阪) | 4 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
M4 | 田口 昂征(栃木高等学校・栃木) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
M5 | 佐藤 史都(雲雀丘学園高等学校・兵庫) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
M6 | 山口 新之介(秋田高等学校・秋田) | 5 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | ○ | |
男子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
N1 | 森 康太(岡山芳泉高等学校・岡山) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
N2 | 佐藤 宏志(埼玉県立浦和高等学校・埼玉) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
N3 | 平野 伊吹(諫早高等学校・長崎) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
N4 | 小川 瑛仁(鶯谷高等学校・岐阜) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
N5 | 浜谷 凜太郎(海田高等学校・広島) | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | ||
N6 | 五十嵐 成也(新潟高等学校・新潟) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
O1 | 平野 稔![]() |
2 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
O2 | 上田 涼(松山工業高等学校・愛媛) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
O3 | 國友 駿介(富士宮西高等学校・静岡) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
O4 | 山﨑 心鉄(修猷館高等学校・福岡) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
O5 | 市田 大和(千葉高等学校・千葉) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
O6 | 岸 祐一郎(彦根東高等学校・滋賀) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
P1 | 犬丸 翔太(開成高等学校・東京) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
P2 | 日髙 陽光(大分西高等学校・大分) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
P3 | 大柴 智親(甲府南高等学校・山梨) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
P4 | 松本 琉奈(日南学園高等学校・宮崎) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
P5 | 杉田 瑞紀(安積高等学校・福島) | 6 | × | 2 | × | 4 | ○ | ||
P6 | 山田 優介(畝傍高等学校・奈良) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
男子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
Q1 | 田中 悠大(星稜高等学校・石川) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
Q2 | 辻 祐平(高松高等学校・香川) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
Q3 | 千葉 直人(仙台第二高等学校・宮城) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
Q4 | 西村 智和(出雲高等学校・島根) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
Q5 | 竹島 遥貴(高岡高等学校・富山) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
Q6 | 森田 拳(洛北高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ |