大会データ
団体戦
回数 | 開催日 | 男子団体優勝高 | 女子団体優勝高 | ||
---|---|---|---|---|---|
第42回 | 2018年7月23日〜25日 | 灘高等学校 | 兵庫 | 洛南高等学校 | 京都 |
第41回 | 2017年7月24日〜25日 | 春日部高等学校 | 埼玉 | 白百合学園高等学校 | 東京 |
第40回 | 2016年7月25日〜26日 | 春日部高等学校 | 埼玉 | 戸山高等学校 | 東京 |
第39回 | 2015年7月25日〜26日 | 開成高等学校 | 東京 | 戸山高等学校 | 東京 |
第38回 | 2014年7月22日〜24日 | 仙台第二高校 | 宮城 | 豊島岡女子学園高校 | 東京 |
第37回 | 2013年7月23日〜25日 | 開成高校 | 東京 | 藤村女子高等学校 | 東京 |
第36回 | 2012年7月23日〜25日 | 開成高校 | 東京 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉 |
第35回 | 2011年7月25日〜27日 | 開成高校 | 東京 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 |
第34回 | 2010年7月26日〜28日 | 西京高校 | 京都 | 洛北高校 | 京都 |
第33回 | 2009年7月27日〜29日 | 新宿山吹高校 | 東京 | 洛北高校 | 京都 |
第32回 | 2008年7月28日〜30日 | 駒澤大学附属岩見沢高校 | 北海道 | 松韻学園福島高校 | 福島 |
第31回 | 2007年7月24日〜26日 | 新宿山吹高校 | 東京 | 熊本高校 | 熊本 |
第30回 | 2006年7月25日〜27日 | 上宮高校 | 大阪 | 豊島岡女子学園高校 | 東京 |
第29回 | 2005年7月26日〜28日 | 筑波大附属駒場高校 | 東京 | 宮崎学園高校 | 宮崎 |
第28回 | 2004年7月27日〜29日 | 筑波大附属駒場高校 | 東京 | 宮崎学園高校 | 宮崎 |
第27回 | 2003年7月22日〜24日 | 筑波大附属駒場高校 | 東京 | 藤村女子高校 | 東京 |
第26回 | 2002年7月23日〜25日 | 上宮高校 | 大阪 | 藤村女子高校 | 東京 |
第25回 | 2001年7月24日〜26日 | 第二高校 | 熊本 | 藤村女子高校 | 東京 |
第24回 | 2000年7月24日〜26日 | 筑波大附属駒場高校 | 東京 | 藤村女子高校 | 東京 |
第23回 | 1999年8月18日〜20日 | 灘高校 | 兵庫 | 藤村女子高校 | 東京 |
第22回 | 1998年7月27日〜29日 | 灘高校 | 兵庫 | 鶴丸高校 | 鹿児島 |
第21回 | 1997年7月28日〜30日 | 灘高校 | 兵庫 | 福島女子高校 | 福島 |
第20回 | 1996年7月29日〜31日 | 灘高校 | 兵庫 | 福島女子高校 | 福島 |
第19回 | 1995年7月24日〜26日 | 灘高校 | 兵庫 | 福島女子高校 | 福島 |
第18回 | 1994年7月25日〜27日 | 開成高校 | 東京 | 倉吉東高校 | 鳥取 |
第17回 | 1993年7月26日〜28日 | 洛南高校 | 京都 | 倉吉東高校 | 鳥取 |
第16回 | 1992年7月27日〜29日 | 大分上野丘高校 | 大分 | 倉吉東高校 | 鳥取 |
第15回 | 1991年7月29日〜31日 | 灘高校 | 兵庫 | 宇土高校 | 熊本 |
第14回 | 1990年7月30日〜8月1日 | 灘高校 | 兵庫 | 藤村女子高校 | 東京 |
第13回 | 1989年7月31日〜8月2日 | 灘高校 | 兵庫 | 藤村女子高校 | 東京 |
第12回 | 1988年8月1日〜3日 | 清風高校 | 大阪 | 藤村女子高校 | 東京 |
第11回 | 1987年7月1日〜3日 | 清風高校 | 大阪 | 藤村女子高校 | 東京 |
第10回 | 1986年7月28日〜30日 | 麻布高校 | 東京 | 藤村女子高校 | 東京 |
第9回 | 1985年7月29日〜31日 | 麻布高校 | 東京 | 藤村女子高校 | 東京 |
第8回 | 1984年7月30日〜8月1日 | 井原高校 | 岡山 | 桜蔭高校 | 東京 |
第7回 | 1983年8月1日〜3日 | 麻布高校 | 東京 | 宮崎商業高校 | 宮崎 |
第6回 | 1982年8月2日〜4日 | 八尾高校 | 大阪 | 宮城県第一女子高校 ※ | 宮城 |
第5回 | 1981年7月27日〜29日 | 八尾高校 | 大阪 | 柳川高校 | 福岡 |
第4回 | 1980年7月28日〜30日 | 麻布高校 | 東京 | 浦和第一女子高校 | 埼玉 |
第3回 | 1979年7月30日〜8月1日 | 新宮高校 | 和歌山 | 藤村女子高校 | 東京 |
第2回 | 1978年7月31日〜8月3日 | 出雲高校 | 島根 | 花巻北高校 | 岩手 |
第1回 | 1977年8月1日〜8月3日 | 麻布高校 | 東京 | 藤村女子高校 | 東京 |
男子団体優勝回数
順 | 高校名 | 都道府県 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 灘 | 兵庫 | 9回 |
2 | 麻布 | 東京 | 5回 |
2 | 開成 | 東京 | 5回 |
4 | 筑波大附駒場 | 東京 | 4回 |
5 | 清風 | 大阪 | 2回 |
5 | 八尾 | 大阪 | 2回 |
5 | 上宮 | 大阪 | 2回 |
5 | 新宿山吹 | 東京 | 2回 |
5 | 春日部 | 埼玉 | 2回 |
10 | 出雲 | 島根 | 1回 |
10 | 新宮 | 和歌山 | 1回 |
10 | 井原 | 岡山 | 1回 |
10 | 大分上野丘 | 大分 | 1回 |
10 | 洛南 | 京都 | 1回 |
10 | 熊本第二 | 熊本 | 1回 |
10 | 駒澤大学附属岩見沢 | 北海道 | 1回 |
10 | 西京 | 京都 | 1回 |
10 | 仙台第二 | 宮城 | 1回 |
※ 第42回まで
女子団体優勝回数
順 | 高校名 | 都道府県 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 藤村女子 | 東京 | 14回 |
2 | 倉吉東 | 鳥取 | 3回 |
2 | 福島女子 | 福島 | 3回 |
4 | 宮崎学園 | 宮崎 | 2回 |
4 | 洛北 | 京都 | 2回 |
4 | 豊島岡女子 | 東京 | 2回 |
4 | 戸山 | 東京 | 2回 |
8 | 花巻北 | 岩手 | 1回 |
8 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 1回 |
8 | 柳川 | 福岡 | 1回 |
8 | 宮城県第一女子 | 宮城 | 1回 |
8 | 宮崎商高 | 宮崎 | 1回 |
8 | 桜陰 | 東京 | 1回 |
8 | 宇土 | 熊本 | 1回 |
8 | 鶴丸 | 鹿児島 | 1回 |
8 | 熊本 | 熊本 | 1回 |
8 | 松韻学園福島 | 福島 | 1回 |
8 | 東京学芸大学附属 | 東京 | 1回 |
8 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 1回 |
8 | 白百合学園高等学校 | 東京 | 1回 |
8 | 洛南高等学校 | 京都 | 1回 |
※ 第42回まで
男子団体出場回数ベスト10
順 | 高校名 | 都道府県 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 灘 | 兵庫 | 35回 |
2 | 出雲 | 島根 | 34回 |
2 | ラ・サール | 鹿児島 | 34回 |
4 | 筑波大附駒場 | 東京 | 33回 |
5 | 高松 | 香川 | 29回 |
6 | 大分上野丘 | 大分 | 28回 |
6 | 洛南 | 京都 | 28回 |
8 | 青森 | 青森 | 25回 |
8 | 山形南 | 山形 | 25回 |
8 | 開成 | 東京 | 25回 |
※ 第43回まで
女子団体出場回数ベスト10
順 | 高校名 | 都道府県 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 藤村女子 | 東京 | 36回 |
2 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 27回 |
3 | 土佐女子 | 高知 | 25回 |
4 | 宇都宮女子 | 栃木 | 23回 |
5 | 宮城第一 | 宮城 | 21回 |
6 | 出雲 | 島根 | 20回 |
7 | 高岡 | 富山 | 19回 |
7 | 彦根東 | 滋賀 | 19回 |
7 | 上田 | 長野 | 19回 |
10 | 鴬谷 | 岐阜 | 18回 |
10 | 倉吉東 | 鳥取 | 18回 |
※ 第43回まで
個人戦
回数 | 開催日 | 男子個人優勝 | 女子個人優勝 | ||
---|---|---|---|---|---|
第42回 | 2018年7月23日〜25日 | 林 朋哉 | 浦和高等学校(埼玉) | 岩井 温子 | 洛北高等学校(京都) |
第41回 | 2017年7月25日〜26日 | 栗田 佳樹 | 港北高等学校(神奈川) | 岩井 温子 | 洛北高等学校(京都) |
第40回 | 2016年7月26日〜27日 | 津田 裕生 | 浦和高等学校(埼玉) | 萌夏 | 戸山高等学校(東京) |
第39回 | 2015年7月26日〜27日 | 坂倉 健太 | 広島学院高等学校(広島) | 谷 麻衣子 | 湘南白百合学園高等学校(神奈川) |
第38回 | 2014年7月22日〜24日 | 星合 真吾 | 砂川高校(東京) | 野村 美奈 | 光陵高校(神奈川) |
第37回 | 2013年7月23日〜25日 | 齊藤 正樹 | 駒場東邦高校(東京) | 谷 麻衣子 | 湘南白百合学園 (神奈川) |
第36回 | 2012年7月23日〜25日 | 大表 拓都 | 富山南高校(富山) | 榛沢 彩香 | 渋谷教育学園幕張高校(千葉) |
第35回 | 2011年7月26日〜27日 | 癸生川 聡 | 栃木高校(栃木) | 谷 結衣子 | 湘南白百合学園(神奈川) |
第34回 | 2010年7月26日〜28日 | 大谷 直輝 | 桃山高校(京都) | 呉 理沙 | 東葉高校(千葉) |
第33回 | 2009年7月27日〜29日 | 大谷 直輝 | 桃山高校(京都) | 堀本 範子 | 周防大島高校(山口) |
第32回 | 2008年7月28日〜30日 | 闇雲 翼 | 津高校(三重) | 藤田 光彩絵 | 十文字高校(東京) |
第31回 | 2007年7月24日〜26日 | 田中 伸幸 | 中間高校(福岡) | 藤田 光彩絵 | 十文字高校(東京) |
第30回 | 2006年7月25日〜27日 | 梅谷 豊巨 | 駒沢大附岩見沢高校(北海道) | 深坂 風子 | 大手前高校(香川) |
第29回 | 2005年7月26日〜28日 | 高津 昌昭 | 須坂東高校(長野) | 西 香織 | 宮崎学園高校(宮崎) |
第28回 | 2004年7月27日〜29日 | 高津 昌昭 | 須坂東高校(長野) | 下坂 美織 | 函館白百合学園(北海道) |
第27回 | 2003年7月22日〜24日 | 高津 昌昭 | 須坂東高校(長野) | 下坂 美織 | 函館白百合学園(北海道) |
第26回 | 2002年7月23日〜25日 | 山田 紘平 | 上宮高校(大阪) | 庄林 莉沙 | 静岡市立高校(静岡) |
第25回 | 2001年7月24日〜26日 | 白石 勇一 | 中央大附属高校(東京) | 松本 有加子 | 普連土学園(東京) |
第24回 | 2000年7月24日〜26日 | 坂口 仁寿 | 熊本第二高校(熊本) | 新垣 未希 | 藤村女子高校(東京) |
第23回 | 1999年8月18日〜20日 | 田中 康収 | 灘高校(兵庫) | 宇根川万里江 | 聖ヨゼフ学園高校(神奈川) |
第22回 | 1998年7月27日〜29日 | 松田 みこと | 宜野湾高校(沖縄) | 新垣 未希 | 藤村女子高校(東京) |
第21回 | 1997年7月28日〜30日 | 鈴木 紀之 | 南多摩高校(東京) | 山本 浩世 | 国際大和田高校(大阪) |
第20回 | 1996年7月29日〜31日 | 山森 忠直 | 鯖江高校(福井) | 森川 紗衣 | 高岡商業高校(富山) |
第19回 | 1995年7月24日〜26日 | 鈴木 紀之 | 南多摩高校(東京) | 武井 美沙 | 千里高校(大阪) |
第18回 | 1994年7月25日〜27日 | 大野 鉄平 | 清風高校(大阪) | 林 美帆 | 浜松北高校(静岡) |
第17回 | 1993年7月26日〜28日 | 中野 祥孝 | 新潟高校(新潟) | 原武 真美 | 武岡台高校(鹿児島) |
第16回 | 1992年7月27日〜29日 | 森 洋喜 | 半田高校(愛知) | 田中 弓子 | 宇土高校(熊本) |
第15回 | 1991年7月29日〜31日 | 久保 秀夫 | 熊商大附属高校(熊本) | 三木 京子 | 徳山高校(山口) |
第14回 | 1990年7月30日〜8月1日 | 坂井 秀至 | 灘高校(兵庫) | 福田 佳子 | 鳥羽高校(京都) |
第13回 | 1989年7月31日〜8月2日 | 木下 暢暁 | 沼津東高校(静岡) | 上島 亜希代 | 麻溝台高校(神奈川) |
第12回 | 1988年8月1日〜3日 | 片山 浩之 | 灘高校(兵庫) | 脇 恵子 | 奈良商業高校(奈良) |
第11回 | 1987年7月1日〜3日 | 平岡 聡 | 安古市高校(広島) | 佃 優子 | 三島高校(大阪) |
第10回 | 1986年7月28日〜30日 | 高野 英樹 | 早稲田高校(東京) | 山口 ユカ | 東海女子高校(愛知) |
第9回 | 1985年7月29日〜31日 | 岩井 竜一 | 井原高校(岡山) | 村井 真理子 | 立教女学院(東京) |
第8回 | 1984年7月30日〜8月1日 | 岩井 竜一 | 井原高校(岡山) | 村井 真理子 | 立教女学院(東京) |
第7回 | 1983年8月1日〜3日 | 上原 秀史 | 知念高校(沖縄) | 小野 広美 | 三島高校(静岡) |
第6回 | 1982年8月2日〜4日 | 上原 秀史 | 知念高校(沖縄) | 井上 綾子 | 薫英高校(大阪) |
第5回 | 1981年7月27日〜29日 | 行松 靖 | 八尾高校(大阪) | 井上 綾子 | 薫英高校(大阪) |
第4回 | 1980年7月28日〜30日 | 及川 洋 | 早大高等学院(東京) | 下地 和代 | 那覇高校(沖縄) |
第3回 | 1979年7月30日〜8月1日 | 金沢 東栄 | 洛水高校(京都) | 吉江 康子 | 池島高校(大阪) |
第2回 | 1978年7月31日〜8月3日 | 下地 玄昭 | 小禄高校(沖縄) | 吉江 康子 | 池島高校(大阪) |
第1回 | 1977年8月1日〜8月3日 | 金子 俊道 | 湘南高校(神奈川県) | 藤原 恵子 | 樟蔭東高校(大阪) |