女子団体戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優 勝 |
洛南高等学校(京都) |
2 位 | 磐田東高等学校(静岡) |
3 位 | 豊島岡女子学園高等学校(東京) |
4 位 | 札幌南高等学校(北海道) |
5 位 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) |
6 位 | 白百合学園高等学校(東京) |
7 位 | 彦根東高等学校(滋賀) |
8 位 | 前橋女子高等学校(群馬) |
女子団体決勝トーナメント
学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
1 | 磐田東高等学校 | 磐田東 | 磐田東 | 洛南 |
2 | 桐蔭学園高等学校 | |||
3 | 札幌南高等学校 | 札幌南 | ||
4 | 前橋女子高等学校 | |||
5 | 豊島岡女子学園高等学校 | 豊島岡 女子 |
洛南 | |
6 | 彦根東高等学校 | |||
7 | 洛南高等学校 | 洛南 | ||
8 | 白百合学園高等学校 |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
3 | 札幌南高等学校 | 豊島岡 女子 |
5 | 豊島岡女子学園高等学校 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2 | 桐蔭学園高等学校 | 桐蔭 | 桐蔭 |
4 | 前橋女子高等学校 | ||
6 | 彦根東高等学校 | 白百合 | |
8 | 白百合学園高等学校 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
4 | 前橋女子高等学校 | 彦根東 |
6 | 彦根東高等学校 |
女子団体一次リーグ
女子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
A1 | 仙台第二高等学校 | 宮城 | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
A2 | 米子東高等学校 | 鳥取 | 1 | × | 4 | × | 3 | × | ||
A3 | 橘高等学校 | 福島 | 4 | × | 1 | × | 2 | ○ | ||
A4 | 洛南高等学校 | 京都 | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
B1 | 徳山商工高等学校 | 山口 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
B2 | 岐阜高等学校 | 岐阜 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
B3 | 宇和島南中等教育学校 | 愛媛 | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
B4 | 滑川総合高等学校 | 埼玉 | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
B5 | 都城工業高等学校 | 宮崎 | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
B6 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
C1 | 吉田高等学校 | 山梨 | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
C2 | 松江北高等学校 | 島根 | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
C3 | 花巻南高等学校 | 岩手 | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
C4 | 土佐女子高等学校 | 高知 | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
C5 | 星稜高等学校 | 石川 | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
C6 | 彦根東高等学校 | 滋賀 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
女子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
D1 | 富岡東高等学校 | 徳島 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
D2 | 新潟高等学校 | 新潟 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
D3 | 御影高等学校 | 兵庫 | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
D4 | 松商学園高等学校 | 長野 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
D5 | 愛知淑徳高等学校 | 愛知 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
D6 | 白百合学園高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
E1 | 洛北高等学校 | 京都 | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
E2 | 秋田北高等学校 | 秋田 | 1 | × | 4 | × | 3 | ○ | ||
E3 | 岡山大安寺中等教育学校 | 岡山 | 4 | × | 1 | × | 2 | × | ||
E4 | 磐田東高等学校 | 静岡 | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
F1 | 宇治山田高等学校 | 三重 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
F2 | 黒磯高等学校 | 栃木 | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
F3 | 筑紫丘高等学校 | 福岡 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
F4 | 八戸工業大学第二高等学校 | 青森 | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
F5 | 和歌山高等学校 | 和歌山 | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
F6 | 豊島岡女子学園高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
女子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
G1 | 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
G2 | 那珂高等学校 | 茨城 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
G3 | 大谷高等学校 | 大阪 | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
G4 | 高岡高等学校 | 富山 | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
G5 | 大分上野丘高等学校 | 大分 | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
G6 | 前橋女子高等学校 | 群馬 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
H1 | 那覇国際高等学校 | 沖縄 | 2 | × | 3 | ○ | 4 | × | ||
H2 | 志学館高等部 | 千葉 | 1 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
H3 | ノートルダム清心高等学校 | 広島 | 4 | × | 1 | × | 2 | × | ||
H4 | 札幌南高等学校 | 北海道 | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ |