男子個人戦結果
順位 | 選手名 |
---|---|
優 勝 |
堀 公誓(花園高等学校・京都) |
2位 | 堀米 慧磨(桐蔭学園高等学校・神奈川) |
3位 | 小野寺 翔(松本深志高等学校・長野) |
4位 | 板垣 翔音(川越東高等学校・埼玉) |
5位 | 川田 輝(逗子開成高等学校・神奈川) |
6位 | 松田 智貴(土佐高等学校・高知) |
7位 | 田口 昂征(栃木高等学校・栃木) |
8位 | 米澤 涼雅(高志高等学校・福井) |
男子個人決勝トーナメント
選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堀 公誓(花園高等学校・京都) | 堀 | 堀 | 堀 | 堀 |
安田 勝哉(都立大泉高等学校・東京) | |||||
2 | 松田 智貴(土佐高等学校・高知) | 松田 | |||
藤本 隼也(前橋高等学校・群馬) | |||||
3 | 米澤 涼雅(高志高等学校・福井) | 米澤 | 小野寺 | ||
小西 涼暉(大宮高等学校・埼玉) | |||||
4 | 小野寺 翔(松本深志高等学校・長野) | 小野寺 | |||
渕上 和克(錦城高等学校・東京) | |||||
5 | 堀米 慧磨(桐蔭学園高等学校・神奈川) | 堀米 | 堀米 | 堀米 | |
細田 大智(米子東高等学校・鳥取) | |||||
6 | 末原 蓮(日出学園高等学校・千葉) | 田口 | |||
田口 昂征(栃木高等学校・栃木) | |||||
7 | 犬丸 翔太(開成高等学校・東京) | 川田 | 板垣 | ||
川田 輝(逗子開成高等学校・神奈川) | |||||
8 | 板垣 翔音(川越東高等学校・埼玉) | 板垣 | |||
大島 悟(洛星高等学校・京都) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
4 | 小野寺 翔 | 小野寺 |
8 | 板垣 翔音 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2 | 松田 智貴 | 松田 | 川田 |
3 | 米澤 涼雅 | ||
6 | 田口 昂征 | 川田 | |
7 | 川田 輝 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
3 | 米澤 涼雅 | 田口 |
6 | 田口 昂征 |
男子個人一次リーグ
男子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
A1 | 谷本 悠樹(緑岡高等学校・茨城) | 2 | ○ | 3 | × | 不 | ○ | ||
A2 | 福元 英二郎(ラ・サール高等学校・鹿児島) | 1 | × | 不 | ○ | 4 | ○ | ||
A3 | 堀米 慧磨(桐蔭学園高等学校・神奈川) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
A4 | 川﨑 大輔(広島学院高等学校・広島) | 3 | × | 5 | × | 2 | × | ||
A5 | 田中 悠大(星稜高等学校・石川) | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
A6 | 宅見 悠作(灘高等学校・兵庫) | 5 | × | ― | × | ― | × | ||
男子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
B1 | 畠山 空(盛岡第一高等学校・岩手) | 2 | ○ | 3 | × | 4 | × | ||
B2 | 中井 希(南伊勢高校度会校舎・三重) | 1 | × | ― | × | ― | × | ||
B3 | 廣川 晴弘(屋代高等学校・長野) | 4 | × | 1 | ○ | 不 | ○ | ||
B4 | 細田 大智(米子東高等学校・鳥取) | 3 | ○ | 不 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
C1 | 堀 公誓(花園高等学校・京都) | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
C2 | 廣末 直大(熊本学園大学付属高等学校・熊本) | 1 | × | 4 | × | 3 | × | ||
C3 | 平林 啓吾(岐阜高等学校・岐阜) | 4 | × | 1 | × | 2 | ○ | ||
C4 | 飯島 義之(函館ラ・サール高等学校・北海道) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | × | ||
男子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
D1 | 安達 亮平(益田高等学校・島根) | 2 | × | 3 | ○ | 4 | ○ | ||
D2 | 安田 勝哉(都立大泉高等学校・東京) | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
D3 | 西脇 太一(畝傍高等学校・奈良) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
D4 | 當麻 敬誉(八戸高等学校・青森) | 3 | × | 2 | × | 1 | × | ||
男子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
E1 | 宮下 蒼爽(吉田高等学校・山梨) | 2 | × | ― | × | ― | × | ||
E2 | 小栁 壮生(武雄高等学校・佐賀) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
E3 | 新堀 颯大(郡山高等学校・福島) | 4 | × | 6 | × | 不 | ○ | ||
E4 | 田村 旭(倉敷古城池高等学校・岡山) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
E5 | 三浦 叡(仙台第二高等学校・宮城) | 6 | × | 不 | ○ | 2 | ○ | ||
E6 | 松田 智貴(土佐高等学校・高知) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
男子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
F1 | 新垣 槙一(泊高等学校・沖縄) | 2 | × | 6 | × | 5 | × | ||
F2 | 藤本 隼也(前橋高等学校・群馬) | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
F3 | 田中 龍音(宮崎西高等学校・宮崎) | 4 | × | 5 | ○ | 2 | × | ||
F4 | 桑原 廣太郎(富山中部高等学校・富山) | 3 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | ||
F5 | 國久 航(北野高等学校・大阪) | 6 | ○ | 3 | × | 1 | ○ | ||
F6 | 森川 尚琢(光陵高等学校・神奈川) | 5 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
男子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
G1 | 佐溝 陽向(丸亀高等学校・香川) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
G2 | 佐々木 啓友(八千代松陰高等学校・千葉) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
G3 | 市岡 蒼大(延暦寺学園比叡山高等学校・滋賀) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
G4 | 杉村 颯真(東海高等学校・愛知) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
G5 | 﨑山 隼(開智高等学校・和歌山) | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | ||
G6 | 米澤 涼雅(高志高等学校・福井) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
H1 | 四方 創一郎(桐朋高等学校・東京) | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
H2 | 鳥居 大誠(長崎東高等学校・長崎) | 1 | × | 6 | × | 不 | ○ | ||
H3 | 宝田 浩明(志布志高等学校・鹿児島) | 4 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
H4 | 伊達 敦哉(徳山商工高等学校・山口) | 3 | × | ― | × | ― | × | ||
H5 | 小西 涼暉(大宮高等学校・埼玉) | 6 | ○ | 不 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
H6 | 田道 啓大(修猷館高等学校・福岡) | 5 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
男子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
J1 | 藤本 飛天(灘高等学校・兵庫) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
J2 | 内田 蒼葉(甲府南高等学校・山梨) | 1 | × | 5 | ○ | 不 | ○ | ||
J3 | 佐溝 千裕(丸亀高等学校・香川) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
J4 | 髙橋 慎(黒沢尻北高等学校・岩手) | 3 | × | ― | × | ― | × | ||
J5 | 吉岡 大輝(奈良高等学校・奈良) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
J6 | 小野寺 翔(松本深志高等学校・長野) | 5 | ○ | 不 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
K1 | 渕上 和克(錦城高等学校・東京) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
K2 | 田中 歩(耐久高等学校・和歌山) | 1 | × | 6 | ○ | 不 | ○ | ||
K3 | 瀬川 温仁(金沢二水高等学校・石川) | 4 | × | ― | × | ― | × | ||
K4 | 馬渕 梧生(彦根東高等学校・滋賀) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
K5 | 佐々木 嶺壮(八戸高等学校・青森) | 6 | × | 不 | ○ | 1 | × | ||
K6 | 大原 雅武(宇部高等学校・山口) | 5 | ○ | 2 | × | 4 | × | ||
男子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
L1 | 廣本 行彦(倉敷天城高等学校・岡山) | 2 | ○ | 3 | × | 4 | × | ||
L2 | 出口 稜真(育徳館高等学校・福岡) | 1 | × | ― | × | ― | × | ||
L3 | 梅村 櫂(旭川東高等学校・北海道) | 4 | × | 1 | ○ | 不 | ○ | ||
L4 | 末原 蓮(日出学園高等学校・千葉) | 3 | ○ | 不 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
M1 | 永田 大和(魚津高等学校・富山) | 2 | × | ― | × | ― | × | ||
M2 | 玉木 洸多(出雲西高等学校・島根) | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
M3 | 田口 昂征(栃木高等学校・栃木) | 4 | ○ | 不 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
M4 | 柏田 晃玄(羽島北高等学校・岐阜) | 3 | × | 2 | × | 不 | ○ | ||
男子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
N1 | 秋藤 駿介(湯梨浜学園高等学校・鳥取) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
N2 | 冨田 英樹(緑岡高等学校・茨城) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
N3 | 牧野 匠(大商学園高等学校・大阪) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
N4 | 菅原 大生(仙台第一高等学校・宮城) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
N5 | 合田 優人(宮崎日本大学高等学校・宮崎) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
N6 | 犬丸 翔太(開成高等学校・東京) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
O1 | 川田 輝(逗子開成高等学校・神奈川) | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
O2 | 杉田 瑞紀(安積高等学校・福島) | 1 | × | 4 | ○ | 3 | ○ | ||
O3 | 本田 祥太朗(熊本学園大学付属高等学校・熊本) | 4 | × | 1 | × | 2 | × | ||
O4 | 井上 聡(土佐高等学校・高知) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
男子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
P1 | 小栁 勇太(武雄高等学校・佐賀) | 2 | × | 3 | × | 4 | × | ||
P2 | 齊藤 貴大(羽水高等学校・福井) | 1 | ○ | 4 | × | 3 | × | ||
P3 | 堀 和寿希(木本高等学校・三重) | 4 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
P4 | 板垣 翔音(川越東高等学校・埼玉) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
Q1 | 山﨑 涼真(前橋高等学校・群馬) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
Q2 | 勝田 直樹(修道高等学校・広島) | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
Q3 | 山下 真輝(浜松湖南高等学校・静岡) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
Q4 | 照屋 佑喜仁(開邦高等学校・沖縄) | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
Q5 | 伊藤 虎太郎(旭丘高等学校・愛知) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
Q6 | 大島 悟(洛星高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ |