女子個人戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優 勝 |
玉作 青葉(姫路西高等学校・兵庫) |
2 位 | 今分 はな(花園高等学校・京都) |
3 位 | 伊藤 紗良(旭丘高等学校・愛知) |
4 位 | 石原 麻理菜(南山高等学校女子部・愛知) |
5 位 | 牧野 朱莉(角川ドワンゴ学園N高等学校・大阪) |
6 位 | 藤田 唯(秋田高等学校・秋田) |
7 位 | 黒川 真衣(堺リベラル高等学校・大阪) |
8 位 | 玉作 乙香(姫路西高等学校・兵庫) |
女子個人決勝トーナメント
選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 智葉(ノートルダム清心高等学校・広島) | 牧野 | 石原 | 今分 | 玉作 青 |
牧野 朱莉(角川ドワンゴ学園N高等学校・大阪) | |||||
2 | 高木 芙実(鶯谷高等学校・岐阜) | 石原 | |||
石原 麻理菜(南山高等学校女子部・愛知) | |||||
3 | 小室 杏花(角川ドワンゴ学園S高等学校・東京) | 今分 | 今分 | ||
今分 はな(花園高等学校・京都) | |||||
4 | 大沢 巴(仙台白百合学園高等学校・宮城) | 黒川 真 |
|||
黒川 真衣(堺リベラル高等学校・大阪) | |||||
5 | 藤田 唯(秋田高等学校・秋田) | 藤田 | 玉作 青 |
玉作 青 |
|
豊田 夏帆(淑徳巣鴨高等学校・東京) | |||||
6 | 玉作 青葉(姫路西高等学校・兵庫) | 玉作 青 |
|||
入江 奎奈(島原高等学校・長崎) | |||||
7 | 黒川 理彩(田園調布雙葉高等学校・東京) | 玉作 乙 |
伊藤 | ||
玉作 乙香(姫路西高等学校・兵庫) | |||||
8 | 伊藤 紗良(旭丘高等学校・愛知) | 伊藤 | |||
國井 美里(高松高等学校・香川) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
2 | 石原 麻理菜 | 伊藤 |
8 | 伊藤 紗良 |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
1 | 牧野 朱莉 | 牧野 | 牧野 |
4 | 黒川 真衣 | ||
5 | 藤田 唯 | 藤田 | |
7 | 玉作 乙香 |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
4 | 黒川 真衣 | 黒川 真 |
7 | 玉作 乙香 |
女子個人一次リーグ
女子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
A1 | 野里 桃(盛岡第二高等学校・岩手) | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
A2 | 本田 統子(熊本高等学校・熊本) | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
A3 | 宇津 泉美(角川ドワンゴ学園S高等学校・愛知) | 4 | × | ― | ― | ― | ― | ||
A4 | 玉作 青葉(姫路西高等学校・兵庫) | 3 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
女子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
B1 | 藤原 葵(甲府城西高等学校・山梨) | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
B2 | 青戸 柚月(橘高等学校・福島) | 1 | × | 4 | × | 3 | × | ||
B3 | 岩城 綾花(志学館高等部・千葉) | 4 | × | 1 | × | 2 | ○ | ||
B4 | 入江 奎奈(島原高等学校・長崎) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
C1 | 米江 冴月妃(米子東高等学校・鳥取) | 2 | × | 3 | × | 4 | × | ||
C2 | 村上 日菜子(法政大学第二高等学校・神奈川) | 1 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
C3 | 藤原 りこ(彦根東高等学校・滋賀) | 4 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
C4 | 小室 杏花(角川ドワンゴ学園S高等学校・東京) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
D1 | 坂井 綾花(高岡高等学校・富山) | 2 | ○ | 不 | ○ | 4 | × | ||
D2 | 三谷 桃香(新居浜西高等学校・愛媛) | 1 | × | 4 | × | 不 | ○ | ||
D3 | 徳永 理保(土浦第一高等学校・茨城) | 4 | × | 1 | × | 2 | × | ||
D4 | 今分 はな(花園高等学校・京都) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
E1 | 前田 紗希(高知追手前高等学校・高知) | 2 | × | 3 | ○ | 不 | ○ | ||
E2 | 高木 芙実(鶯谷高等学校・岐阜) | 1 | ○ | 不 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
E3 | 岩本 一葉(武雄高等学校・佐賀) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
E4 | 酒井 麻衣(浜松北高等学校・静岡) | 3 | × | 2 | × | 1 | × | ||
女子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
F1 | 岩井 宥佳(奈良学園高等学校・奈良) | 2 | × | 6 | × | 4 | × | ||
F2 | 藤井 絢音(四ツ葉学園中等教育学校・群馬) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
F3 | 石原 麻理菜(南山高等学校女子部・愛知) | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
F4 | 内川 せら(松商学園高等学校・長野) | 3 | × | 5 | × | 不 | ○ | ||
F5 | 牧原 怜那(鹿児島情報高等学校・鹿児島) | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
F6 | 水野 真子(雙葉高等学校・東京) | 5 | × | 不 | ○ | 2 | × | ||
女子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
G1 | 井上 結菜(松江南高等学校・島根) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
G2 | 橋 声知(北見北斗高等学校・北海道) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
G3 | 牛島 英利(修猷館高等学校・福岡) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
G4 | 島 寿葉(八戸高等学校・青森) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
G5 | 鈴木 玲南(佐土原高等学校・宮崎) | 6 | × | 2 | × | 4 | ○ | ||
G6 | 大沢 巴(仙台白百合学園高等学校・宮城) | 5 | ○ | 不 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
H1 | 佐藤 緒実(静岡中央高等学校・静岡) | 2 | × | 3 | × | 4 | × | ||
H2 | 黒川 真衣(堺リベラル高等学校・大阪) | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
H3 | 藤田 志保(秋田高等学校・秋田) | 4 | × | 不 | ○ | 2 | × | ||
H4 | 岩月 祐子(三郷工業技術高等学校・埼玉) | 3 | ○ | 2 | × | 不 | ○ | ||
女子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
J1 | 岩岡 小雪(松山中央高等学校・愛媛) | 2 | × | 3 | × | 4 | × | ||
J2 | 本澤 晴菜(星稜高等学校・石川) | 1 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
J3 | 川内 紫乃(青翔高等学校・奈良) | 4 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
J4 | 藤田 唯(秋田高等学校・秋田) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
K1 | 中川 実紅(彦根東高等学校・滋賀) | 2 | × | 3 | × | 4 | × | ||
K2 | 長野 優希(開智高等学校・埼玉) | 1 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
K3 | 高間 日和(米子東高等学校・鳥取) | 4 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
K4 | 豊田 夏帆(淑徳巣鴨高等学校・東京) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
L1 | 及川 悠(太田女子高等学校・群馬) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
L2 | 末永 佳里奈(都城泉ヶ丘高等学校・宮崎) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
L3 | 荒井 美々(高岡高等学校・富山) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
L4 | 上里 涼夏(首里東高等学校・沖縄) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
L5 | 古屋 安優実(旭川東高等学校・北海道) | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | ||
L6 | 勝田 智葉(ノートルダム清心高等学校・広島) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
女子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
M1 | 麻生 佳乃子(松本深志高等学校・長野) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
M2 | 石倉 朋佳(堀川高等学校・京都) | 4 | × | ― | ― | ― | ― | ||
M3 | 細矢 楓華(盛岡第二高等学校・岩手) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
M4 | 牧野 朱莉(角川ドワンゴ学園N高等学校・大阪) | 2 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
女子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
N1 | 朴 頌希(熊本高等学校・熊本) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
N2 | 近藤 雪音(京葉高等学校・千葉) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
N3 | 長野 うみ(鹿児島情報高等学校・鹿児島) | 4 | × | ― | ― | ― | ― | ||
N4 | 黒川 理彩(田園調布雙葉高等学校・東京) | 3 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
女子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
O1 | 寺門 満理奈(那珂高等学校・茨城) | 2 | × | 3 | ○ | 4 | × | ||
O2 | 永田 睦咲子(松江北高等学校・島根) | 1 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
O3 | 丹野 千咲(福島高等学校・福島) | 4 | × | 1 | × | 2 | × | ||
O4 | 玉作 乙香(姫路西高等学校・兵庫) | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
女子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
P1 | 和田 綾(高知追手前高等学校・高知) | 2 | × | 3 | × | 4 | × | ||
P2 | 青田 菜生(桐蔭学園高等学校・神奈川) | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
P3 | 伊藤 紗良(旭丘高等学校・愛知) | 4 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
P4 | 長島 桜子(山梨英和高等学校・山梨) | 3 | × | 2 | × | 1 | ○ | ||
女子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
Q1 | 中野 桃花(福岡雙葉高等学校・福岡) | 2 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | ||
Q2 | 小島 優月(鶯谷高等学校・岐阜) | 1 | × | 4 | × | 3 | × | ||
Q3 | 國井 美里(高松高等学校・香川) | 4 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
Q4 | 工藤 亜優(黒石高等学校・青森) | 3 | × | 2 | ○ | 1 | × |