VS |
25歳以下、六段以下の棋士で争う第46期新人王戦決勝三番勝負 (主催:しんぶん赤旗・日本棋院・関西棋院) 第3局、上野愛咲美四段-外柳是聞三段戦が15日(金)に東京都千代田区「日本棋院東京本院」で開始した。
第1局は外柳が、第2局は上野が制し最終第3局までもつれた本シリーズ。定刻の10時に立会人の蘇耀国九段の合図により上野の先番で対局が始まった。 決勝進出は両対局者ともに初めて。上野がタイトルを獲ると女流棋士として初の快挙。26歳の外柳は本棋戦獲得はラストチャンス。 上野が女流棋士初タイトル獲得という歴史的偉業なるか、外柳が勝ち有終の美を決め本棋戦卒業を決めるか大注目の一戦だ。 持ち時間は各3時間。本日夕刻に終局の見込み。
対局の模様については、「日本棋院囲碁チャンネル」の 映像ライブ配信、 およびネット対局「幽玄の間」にてご覧いただけます。
また詳細・解説については、しんぶん赤旗紙面の観戦記、 毎週月曜日発売の「週刊碁」、 毎月20日発売の月刊誌「碁ワールド」等にてご覧いただけます。
新人王戦 女流棋士記録(ベスト8以上)(姓名・段位は当時)
No. | 期 | 西暦 | 棋士名 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1. | 14 | 1989年 | 楠光子七段 | ベスト8 |
2. | 22 | 1997年 | 青木喜久代七段 | 準優勝 |
3. | 28 | 2003年 | 祷陽子五段 | ベスト8 |
4. | 32 | 2007年 | 鈴木歩四段 | ベスト8 |
5. | 40 | 2015年 | 藤沢里菜二段 | ベスト8 |
6. | 42 | 2017年 | 藤沢里菜三段 | ベスト4 |
7. | 45 | 2020年 | 藤沢里菜四段 | ベスト4 |
8. | 46 | 2021年 | 藤沢里菜五段 | ベスト8 |
9. | 46 | 2021年 | 上野愛咲美四段 | ? |
女流棋士の七大タイトル戦本戦出場(段位は当時)
回 | 人 | 棋士名 | 棋戦 | 予選対戦相手 | 西暦 | 本戦結果 | 本戦枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 本田幸子五段 | 天元戦 | 山部俊郎九段 | 1979年 | 負け | 32 |
2. | 2. | 小林禮子六段 | 天元戦 | 石田章八段 | 1980年 | 負け | 32 |
3. | 3. | 楠光子五段 | 碁聖戦 | 山下克久五段 | 1983年 | 負け | 32 |
4. | 4. | 小川誠子五段 | 天元戦 | 坂田栄男九段 | 1993年 | 負け | 32 |
5. | 5. | 吉田美香六段 | 碁聖戦 | 1995年 | 負け | 32 | |
6. | 6. | 小林泉美五段 | 十段戦 | 趙善津九段 | 2003年 | 負け | 16 |
7. | 小林泉美六段 | 十段戦 | レドモンド九段 | 2004年 | 負け | 16 | |
8. | 7. | 加藤啓子六段 | 天元戦 | 高木祥一九段 | 2008年 | 負け | 32 |
9. | 8. | 桑原陽子五段 | 天元戦 | 森田道博九段 | 2008年 | 負け | 32 |
10. | 9. | 藤沢里菜三段 | 碁聖戦 | 小山空也 三段 | 2017年 | 負け | 32 |
11. | 10. | 鈴木歩七段 | 天元戦 | 柳時熏九段 | 2017年 | 負け | 32 |
12. | 藤沢里菜四段 | 碁聖戦 | 王立誠九段 | 2018年 | 負け | 32 | |
13. | 藤沢里菜四段 | 天元戦 | 淡路修三九段 | 2019年 | 勝ち | 32 | |
14. | 11. | 上野愛咲美三段 | 天元戦 | 秋山次郎九段 | 2020年 | 負け | 32 |
15. | 上野愛咲美四段 | 十段戦 | 常石隆志四段 | 2021年 | 負け | 20 | |
16. | 藤沢里菜五段 | 十段戦 | 一力遼天元 | 2021年 | 負け | 20 |
藤沢は2019年1月の第46期天元戦本戦1回戦で高橋真澄三段に勝利。 本戦出場枠は期により数名前後する。
女流棋士の男女混合棋戦決勝結果
棋戦 | 西暦 | 期 | 優勝者 | 相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
新鋭トーナメント | 1992 | 23回 | 柳時熏五段 | 中澤彩子二段 | |
NEC俊英 | 1997 | 12期 | 楊嘉源七段 | 小山栄美五段 | |
新人王戦 | 1997 | 22期 | 山田規三生七段 | 青木喜久代七段 | 2 - 0 |
竜星戦 | 2019 | 28期 | 一力遼八段 | 上野愛咲美三段 | |
若鯉戦 | 2020 | 15期 | 藤沢里菜四段 | 孫喆七段 | |
新人王戦 | 2021 | 46期 | 上野? 外柳? | 上野? 外柳? | 2 - 1 |
陣容
対局者 | 上野愛咲美四段 |
対局者 | 外柳是聞三段 |
立会人 | 蘇耀国九段 |
記録 | 三浦太郎初段、森智咲初段 |
幽玄の間解説 | 富士田明彦七段 |
日本棋院囲碁チャンネル | 沼舘沙輝哉七段、他 |