9月23日(祝・木)に大和ハウス杯第60期十段戦(主催:産経新聞社、
特別協賛:大和ハウス工業株式会社)
最終予選決勝、 一力遼天元-藤沢里菜五段戦が打たれ、
藤沢が185手までで黒番中押し勝ちをおさめ、自身4度目の七大棋戦本戦(十段戦は初)出場を決めた。
七大タイトル戦(棋聖・名人・本因坊・王座・天元・碁聖・十段)で女流棋士が本戦入りするのは2021年8月に同じ第60期十段戦で
上野愛咲美四段が本戦入りを決定して以来、16回目となる。
また同一棋戦の本戦に女流棋士が2名入るのは第35期天元戦での加藤啓子六段、
桑原陽子五段(段位はいずれも当時)以来。
女流棋士の七大タイトル戦本戦出場(段位は当時)
回 | 人 | 棋士名 | 棋戦 | 対戦相手 | 年 |
本戦出場枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 本田幸子五段 | 天元戦 | 山部俊郎九段 | 昭和54年/1979年 | 32 |
2. | 2. | 小林禮子六段 | 天元戦 | 石田章八段 | 昭和55年/1980年 | 32 |
3. | 3. | 楠光子五段 | 碁聖戦 | 山下克久五段 | 昭和58年/1983年 | 32 |
4. | 4. | 小川誠子五段 | 天元戦 | 坂田栄男九段 | 平成5年/1993年 | 32 |
5. | 5. | 吉田美香六段 | 碁聖戦 | 平成7年/1995年 | 32 | |
6. | 6. | 小林泉美五段 | 十段戦 | 趙善津九段 | 平成15年/2003年 | 16 |
7. | 小林泉美六段 | 十段戦 | レドモンド九段 | 平成16年/2004年 | 16 | |
8. | 7. | 加藤啓子六段 | 天元戦 | 高木祥一九段 | 平成20年/2008年 | 32 |
9. | 8. | 桑原陽子五段 | 天元戦 | 森田道博九段 | 平成20年/2008年 | 32 |
10. | 9. | 藤沢里菜三段 | 碁聖戦 | 小山空也 三段 | 平成29年/2017年 | 32 |
11. | 10. | 鈴木歩七段 | 天元戦 | 柳時熏九段 | 平成29年/2017年 | 32 |
12. | 藤沢里菜四段 | 碁聖戦 | 王立誠九段 | 平成30年/2018年 | 32 | |
13. | 藤沢里菜四段 | 天元戦 | 淡路修三九段 | 平成31年/2019年 | 32 | |
14. | 11. | 上野愛咲美三段 | 天元戦 | 秋山次郎九段 | (令和2年/2020年) | 32 |
15. | 上野愛咲美四段 | 十段戦 | 常石隆志四段 | (令和3年/2021年) | 20 | |
16. | 藤沢里菜五段 | 十段戦 | 一力遼天元 | (令和3年/2021年) | 20 |
藤沢は2019年1月の第45期天元戦本戦1回戦で高橋真澄三段に勝利。 本戦出場枠は期により数名前後する。