10月28日(木)に大和ハウス杯第60期十段戦(主催:産経新聞社、
特別協賛:大和ハウス工業株式会社)
本戦2回戦、 孫喆七段-藤沢里菜五段戦が打たれ、
藤沢が263手までで白番4目半勝ちをおさめ、準々決勝進出を決めた。
七大タイトル戦(棋聖・名人・本因坊・王座・天元・碁聖・十段)本戦で女流棋士が8強入りするのは初となる。
女流棋士の七大タイトル戦本戦出場(段位は当時)
回 | 人 | 棋士名 | 棋戦 | 予選対戦相手 | 年 | 本戦出場枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 本田幸子五段 | 天元戦 | 山部俊郎九段 | 昭和54年/1979年 | 32 |
2. | 2. | 小林禮子六段 | 天元戦 | 石田章八段 | 昭和55年/1980年 | 32 |
3. | 3. | 楠光子五段 | 碁聖戦 | 山下克久五段 | 昭和58年/1983年 | 32 |
4. | 4. | 小川誠子五段 | 天元戦 | 坂田栄男九段 | 平成5年/1993年 | 32 |
5. | 5. | 吉田美香六段 | 碁聖戦 | 平成7年/1995年 | 32 | |
6. | 6. | 小林泉美五段 | 十段戦 | 趙善津九段 | 平成15年/2003年 | 16 |
7. | 小林泉美六段 | 十段戦 | レドモンド九段 | 平成16年/2004年 | 16 | |
8. | 7. | 加藤啓子六段 | 天元戦 | 高木祥一九段 | 平成20年/2008年 | 32 |
9. | 8. | 桑原陽子五段 | 天元戦 | 森田道博九段 | 平成20年/2008年 | 32 |
10. | 9. | 藤沢里菜三段 | 碁聖戦 | 小山空也 三段 | 平成29年/2017年 | 32 |
11. | 10. | 鈴木歩七段 | 天元戦 | 柳時熏九段 | 平成29年/2017年 | 32 |
12. | 藤沢里菜四段 | 碁聖戦 | 王立誠九段 | 平成30年/2018年 | 32 | |
13. | 藤沢里菜四段 | 天元戦 | 淡路修三九段 | 平成31年/2019年 | 32 | |
14. | 11. | 上野愛咲美三段 | 天元戦 | 秋山次郎九段 | (令和2年/2020年) | 32 |
15. | 上野愛咲美四段 | 十段戦 | 常石隆志四段 | (令和3年/2021年) | 20 | |
16. | 藤沢里菜五段 | 十段戦 | 一力遼天元 | (令和3年/2021年) | 20 |
藤沢は2019年1月の第45期天元戦本戦1回戦で高橋真澄三段に勝利。 本戦出場枠は期により数名前後する。
女流棋士の七大棋戦本戦入り記録
R3.10.29現在
回 | 人 | 棋士名 (段位は当時) |
棋戦 | 本戦 出場枠※1 |
本戦 対局日 |
本戦対局時 年齢 |
本戦 | 結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本田幸子五段 | 第5期天元戦 | 32 | S54.4.12 | 48歳3か月 | 1回戦 | 負 | 本田邦久九段 |
2 | 2 | 小林禮子六段 | 第7期天元戦 | 32 | S56.4.16 | 41歳3か月 | 1回戦 | 負 | 牛之浜撮雄九段 |
3 | 3 | 楠光子五段 | 第9期碁聖戦 | 32 | S58.12.15 | 44歳3か月 | 1回戦 | 負 | 黒沢忠尚八段 |
4 | 4 | 小川誠子五段 | 第20期天元戦 | 32 | H6.2.24 | 42歳10か月 | 1回戦 | 負 | 本田邦久九段 |
5 | 5 | 吉田美香六段 | 第21期碁聖戦 | 32 | H7.12.7 | 24歳9か月 | 1回戦 | 負 | M.レドモンド七段 |
6 | 6 | 小林泉美五段 | 第42期十段戦 | 16 | H15.5.22 | 25歳11か月 | 1回戦 | 負 | 王銘琬王座 |
H15.6.26 | 26歳0か月 | 復活戦 | 負 | 山田規三生八段 | |||||
7 | 小林泉美六段 | 第43期十段戦 | 16 | H16.6.24 | 27歳0か月 | 1回戦 | 負 | 王銘琬九段 | |
H16.7.29 | 27歳1か月 | 復活戦 | 負 | 小林光一九段 | |||||
8 | 7 | 加藤啓子六段 | 第35期天元戦 | 32 | H20.12.11 | 30歳5か月 | 1回戦 | 負 | 金秀俊八段 |
9 | 8 | 桑原陽子五段 | 第35期天元戦 | 32 | H21.2.25 | 35歳8か月 | 1回戦 | 負 | 王立誠九段 |
10 | 9 | 藤沢里菜三段 | 第43期碁聖戦 | 32 | H29.11.23 | 19歳2か月 | 1回戦 | 負 | 瀬戸大樹八段 |
11 | 10 | 鈴木 歩七段 | 第44期天元戦 | 32 | H29.12.14 | 34歳2か月 | 1回戦 | 負 | 彦坂直人九段 |
12 | 藤沢里菜四段 | 第44期碁聖戦 | 32 | H30.12.20 | 20歳3か月 | 1回戦 | 負 | 坂井秀至八段 | |
13 | 藤沢里菜四段 | 第45期天元戦 | 32 | H31.1.21 | 20歳4か月 | 1回戦 | 勝 ※2 | 高橋真澄三段 | |
H31.3.18 | 20歳6か月 | 2回戦 | 負 | 坂井秀至八段 | |||||
14 | 11 | 上野愛咲美四段 | 第47期天元戦 | 32 | R3.2.1 | 19歳3か月 | 1回戦 | 負 | 柳時熏九段 |
15 | 上野愛咲美四段 | 第60期十段戦 | 20 | (2021/11/25) | 2回戦 | 余正麒八段 | |||
16 | 藤沢里菜五段 | 第60期十段戦 | 20 | R3.10.28 | 23歳1か月 | 2回戦 | 勝 | 孫喆七段 |
※2:藤沢里菜四段が女流史上初の七大タイトル本戦勝利