平成26年度 1月期序列表
平成27年1月13日
クラス | 順位 | 院生順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 小池 芳弘 | 16 | 神奈川県 | 高林 拓二六段 | |
2 | 2 | 広瀬 優一 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 3 | 栗田 佳樹 | 16 | 神奈川県 | 井口 豊秀八段 | ||
4 | 4 | 硯川 俊正 | 16 | 神奈川県 | 小林 孝之三段 | ||
5 | 5 | 桒原 駿 | 15 | 東京都 | 岩田 一九段 | ||
6 | 6 | 青木 裕孝 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 7 | 豊田 裕仁 | 15 | 東京都 | |||
8 | 9 | 関 航太郎 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
9 | 10 | 武井 太心 | 13 | 東京都 | |||
10 | 11 | 伊 了 | 13 | 東京都 | |||
B | 1 | 12 | アンティ トルマネン | 25 | フィンランド | 小林 千寿五段 | |
2 | 13 | 鈴木 智大 | 12 | 神奈川県 | 高木 祥一九段 | ||
3 | 14 | 林 朋哉 | 14 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 15 | 池本 遼太 | 13 | 広島県 | 宋 光復九段 | ||
5 | 16 | 川口 飛翔 | 12 | 埼玉県 | |||
6 | 17 | 山根 紹平 | 15 | 神奈川県 | |||
7 | 18 | 工藤 義也 | 14 | 埼玉県 | |||
8 | 19 | 山根 光 | 15 | 栃木県 | 高林 拓二六段 | ||
9 | 20 | 酒井 佑規 | 10 | 東京都 | |||
10 | 21 | 宮川 竜徳 | 15 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
C | 1 | 22 | 金森 慧 | 14 | 静岡県 | ||
2 | 24 | 横田 日菜乃 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
3 | 25 | 高橋 慶輔 | 13 | 岩手県 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 27 | 杉田 聡人 | 16 | 神奈川県 | 竹清 勇四段 | ||
5 | 28 | 西山 喬紘 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
6 | 29 | 藤井 浩貴 | 12 | 静岡県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 30 | 陳 柏劭 | 11 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
8 | 31 | 長谷部 建志 | 13 | 東京都 | |||
9 | 32 | ニコラ ミティック | 22 | セルビア | 小林 千寿五段 | ||
10 | 33 | 松永 有 | 12 | 群馬県 | |||
11 | 34 | 近藤 登志希 | 13 | 千葉県 | 三村 智保九段 | ||
12 | 35 | 松本 実優 | 15 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
D | 1 | 36 | 下島 裕生 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | |
2 | 37 | 内田 祐里 | 15 | 埼玉県 | * | ||
3 | 38 | 森 智咲 | 11 | 東京都 | * | ||
4 | 39 | 深澤 幸人 | 11 | 東京都 | |||
5 | 40 | 並木 響 | 13 | 千葉県 | |||
6 | 41 | 近藤 玲央 | 13 | 栃木県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 42 | 曹 築賓 | 14 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
8 | 43 | 青柳 透真 | 13 | 群馬県 | |||
9 | 44 | 津田 真之 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
10 | 45 | 羽柴 鳳斗 | 12 | 群馬県 | 藤澤 一就八段 | ||
11 | 46 | 齋藤 藍杜 | 15 | 東京都 | 宋 光復九段 | ||
12 | 47 | 小西 涼暉 | 11 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
13 | 48 | 竹下 凌矢 | 9 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
14 | 49 | 荒井 泰知 | 9 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
E | 1 | 50 | 千賀 いぶき | 13 | 千葉県 | * | |
2 | 51 | 小野寺 翔 | 11 | 長野県 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 52 | 藤本 喬也 | 13 | 群馬県 | |||
4 | 53 | 上野 梨紗 | 8 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
5 | 54 | 秋山 颯吾 | 13 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
6 | 55 | 山口 新之介 | 12 | 秋田県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 56 | 森井 芳明 | 13 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 57 | 横山 碧琉 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
9 | 58 | 岩野 美加 | 15 | 東京都 | * | ||
10 | 59 | 政井 新 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
11 | 60 | 坂野 英恵 | 13 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | *1月期生 | |
12 | 60 | 日野 勝太 | 9 | 千葉県 | 高林 拓二六段 | 1月期生 |
* 印は女子院生