平成29年度 7月期序列表
平成29年7月3日
クラス | 順位 | 院生 順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 高橋 慶輔 | 16 | 岩手県 | 藤澤 一就八段 | |
2 | 2 | 池本 遼太 | 15 | 広島県 | 宋 光復九段 | ||
3 | 3 | 酒井 佑規 | 13 | 東京都 | |||
4 | 4 | 武井 太心 | 15 | 東京都 | |||
5 | 5 | 近藤 登志希 | 15 | 千葉県 | 三村 智保九段 | ||
6 | 6 | 藤井 浩貴 | 14 | 静岡県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 7 | 深澤 幸人 | 13 | 東京都 | 小松 英樹九段 | ||
8 | 8 | 並木 響 | 15 | 千葉県 | |||
9 | 9 | 長谷部 建志 | 16 | 東京都 | |||
10 | 10 | 辻 華 | 17 | 東京都 | * | ||
B | 1 | 11 | 陳 柏劭 | 13 | 台湾 | 潘 善琪八段 | |
2 | 12 | 森 智咲 | 14 | 東京都 | 秋山 次郎九段 | * | |
3 | 13 | 横田 日菜乃 | 14 | 東京都 | * | ||
4 | 14 | 下島 裕生 | 16 | 東京都 | 岩田 一九段 | ||
5 | 15 | ラフイフ シドキ フイトラ | 14 | インドネシア | |||
6 | 16 | 日野 勝太 | 12 | 千葉県 | 高林 拓二六段 | ||
7 | 17 | 西山 喬紘 | 15 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 18 | 曹 築賓 | 16 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
9 | 19 | 大須賀 聖良 | 13 | 大澤奈留美四段 | * | ||
10 | 20 | 池田 陽輝 | 14 | 千葉県 | |||
C | 1 | 21 | 五藤 眞奈 | 15 | 東京都 | * | |
2 | 22 | 荒井 泰知 | 12 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 23 | 三浦 太郎 | 12 | 東京都 | |||
4 | 24 | 津田 真之 | 15 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
5 | 25 | 羽柴 鳳斗 | 14 | 群馬県 | 藤澤 一就八段 | ||
6 | 26 | 蕭 鈺洋 | 10 | 台 湾 | |||
7 | 27 | 千賀 いぶき | 16 | 千葉県 | * | ||
8 | 28 | 田中 佑樹 | 11 | 東京都 | |||
9 | 29 | 河原 裕 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
10 | 30 | 重川 佳吾 | 12 | 神奈川県 | |||
11 | 31 | 藤田 慶一郎 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
12 | 32 | 上野 梨紗 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
D | 1 | 33 | 竹下 凌矢 | 12 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | |
2 | 34 | 横山 碧琉 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 35 | ピーラシット・ウォラナンシリ | 18 | タイ | |||
4 | 36 | 原岡 紗良 | 12 | 東京都 | * | ||
5 | 37 | 前田 悠仁 | 13 | 熊本県 | |||
6 | 38 | 安田 勝哉 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 39 | 城野 洋文 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 40 | 坂野 英恵 | 15 | 東京都 | 久保 秀夫七段 | * | |
9 | 41 | 荒井 幹太 | 8 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
10 | 42 | 藤澤 理秀 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
11 | 43 | 西尾 結菜 | 11 | 山梨県 | 大淵 盛人九段 | * | |
12 | 44 | 草深 希 | 12 | 東京都 | 信田 成仁六段 | * | |
13 | 45 | 渡邉 彩登 | 8 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
14 | 46 | 大塚 凜 | 12 | 東京都 | 久保 秀夫七段 | ||
15 | 47 | 清水 拓哉 | 9 | 東京都 | 宋 光復九段 | ||
16 | 48 | 森下 明日 | 14 | 東京都 | * | ||
17 | 49 | 今井 丈 | 13 | 群馬県 | |||
18 | 50 | 松本 耀平 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
19 | 51 | 直井 春樹 | 13 | 埼玉県 | |||
20 | 52 | 柴田 恒熙 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
21 | 53 | 麻生 歩実 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
22 | 54 | 前田 康成 | 10 | 千葉県 | 石田 芳夫九段 | ||
23 | 55 | 赤池 七瀬 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * |
* 印は女子院生
※ 新月期生は受付順