全互先、先番6目半コミ出し
持時間 1手30秒、1分の考慮時間が10回
日本棋院ネット対局「幽玄の間」で対局
2016年10月15日~
※ 同星の場合、前回序列をもとに順位を決定する
Aリーグ
序列 | 棋士名 | 芝野 | 六浦 | 小池 | 大西 | 張 | 西 | 大竹 | 広瀬 | 牛 | 桒原 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝野虎丸三段 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9-0 | 1 |
2 | 六浦雄太三段 | ● | ― | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6-3 | 2 |
3 | 小池芳弘初段 | ● | ○ | ― | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5-4 | 4 |
4 | 大西竜平二段 | ● | ● | ○ | ― | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-3 | 3 |
5 | 張瑞傑二段 | ● | ● | ● | ● | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-4 | 5 |
6 | 西健伸初段 ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ― | ○ | ● | ● | ○ | 3-6 | 7 |
7 | 大竹優初段 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ― | ○ | ○ | ● | 3-6 | 8 |
8 | 広瀬優一初段 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ― | ○ | ● | 4-5 | 6 |
9 | 牛栄子初段 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ― | ● | 1-8 | 10 |
10 | 桒原駿初段 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ― | 3-6 | 9 |
Bリーグ
序列 | 棋士名 | 原 | 髙嶋 | 渡辺貢 | 上野 | 金子 | 星合 | 八幡 | 渡辺由 | 木部 | 稲葉 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原正和二段 ※ | ― | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5-4 | |
2 | 髙嶋湧吾初段 ※ | ○ | ― | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-2 | |
3 | 渡辺貢規二段 ※ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7-1 | ||
4 | 上野愛咲美初段 | ○ | ○ | ● | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7-2 | |
5 | 金子真季初段 | ● | ● | ● | ● | ― | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4-5 | |
6 | 星合志保初段 | ● | ● | ○ | ● | ● | ― | ○ | ● | ● | ○ | 3-6 | |
7 | 八幡直樹初段 ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ― | ● | ○ | 2-5 | |||
8 | 渡辺由宇初段 ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ― | ● | ○ | 3-6 | |
9 | 木部夏生二段 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ― | ○ | 5-4 | |
10 | 稲葉かりん初段 ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | 0-8 |
※は関西棋院所属棋士