毎週土曜日・毎週木曜日に大好評開催中の「HAPPY有段者クラブ」、毎月の勝敗により点数が昇降し、成績優秀者には月間賞を用意しております。
3級から参加できますこの「HAPPY有段者クラブ」、皆様のご参加をお待ちしております。
開催概要
開催日 | 木曜日・土曜日 |
---|---|
開催時間 | 11:00~17:00 |
対象者 | 3級から有段者 |
参加費 | 入場料の他に年間登録料300円が別途必要となります。 |
※会館利用料にて何局でも対局ができます。
内容
- 対局ファイルによる組み合わせ対局
はじめに「HAPPY有段者クラブ」専用対局カードを作成します。
組み合わせはスタッフが行います。 - 点数制を導入します。
点数制成績により、昇段・降段します。点数の昇格は1ヶ月ごとに更新します。
初回申込時の点数は下記の点数表をご参照ください。
点数表
級 | 点数 | 初回申込時の点数 |
---|---|---|
3級 | 184点~195点 | 190点 |
2級 | 196点~207点 | 202点 |
1級 | 208点~219点 | 214点 |
初段格 | 220点~231点 | 226点 |
二段格 | 232点~243点 | 238点 |
三段格 | 244点~255点 | 250点 |
四段格 | 256点~267点 | 262点 |
五段格 | 268点~279点 | 274点 |
六段格 | 280点~291点 | 286点 |
師範格 | 292点~∞ | 298点 |
点数のつけ方
1勝で1点上がり、1敗で1点下がります。ジゴは変動ありません。
ただし、点数は1ヶ月単位で変動します。
例)3段格で申請した場合250点からスタートします。
1ヶ月の勝敗が15勝7敗の場合、点数は次月から250点より8点多い258点です。
手合割表
コミ出し | 点数差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 二子 | 三子 | 四子 | 五子 | 六子 | 七子 | |
黒6目 | 0点差 | 12点差 | 24点差 | 36点差 | 48点差 | 60点差 | 72点差 |
黒5目 | 1点差 | 13点差 | 25点差 | 37点差 | 49点差 | 61点差 | 73点差 |
黒4目 | 2点差 | 14点差 | 26点差 | 38点差 | 50点差 | 62点差 | 74点差 |
黒3目 | 3点差 | 15点差 | 27点差 | 39点差 | 51点差 | 63点差 | 75点差 |
黒2目 | 4点差 | 16点差 | 28点差 | 40点差 | 52点差 | 64点差 | 76点差 |
黒1目 | 5点差 | 17点差 | 29点差 | 41点差 | 53点差 | 65点差 | 77点差 |
コミなし | 6点差 | 18点差 | 30点差 | 42点差 | 54点差 | 66点差 | 78点差 |
白1目 | 7点差 | 19点差 | 31点差 | 43点差 | 55点差 | 67点差 | 79点差 |
白2目 | 8点差 | 20点差 | 32点差 | 44点差 | 56点差 | 68点差 | 80点差 |
白3目 | 9点差 | 21点差 | 33点差 | 45点差 | 57点差 | 69点差 | 81点差 |
白4目 | 10点差 | 22点差 | 34点差 | 46点差 | 58点差 | 70点差 | 82点差 |
白5目 | 11点差 | 23点差 | 35点差 | 47点差 | 59点差 | 71点差 | 83点差 |
各賞(月間賞の例)
毎月各賞の受賞者には商品を進呈します。こんな賞があります。
- 最多勝利数
- 最多対局賞
- 最高勝率数
- 連勝賞
- 皆勤賞