天元戦ヒストリー
期 | 対局年 | 優勝者 | 勝敗 | 相 手 | コ ミ | |
---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 年号 | |||||
44 | 2018 | 30 | 井山 裕太九段 | 3-2 | 山下 敬吾九段 | 6目半 |
43 | 2017 | 29 | 井山 裕太九段 | 3-0 | 一力 遼七段 | 6目半 |
42 | 2016 | 28 | 井山 裕太九段 | 3-1 | 一力 遼七段 | 6目半 |
41 | 2015 | 27 | 井山 裕太九段 | 3-0 | 高尾 紳路九段 | 6目半 |
40 | 2014 | 26 | 高尾 紳路九段 | 3-2 | 井山 裕太九段 | 6目半 |
39 | 2013 | 25 | 井山 裕太九段 | 3-0 | 秋山 次郎九段 | 6目半 |
38 | 2012 | 24 | 井山 裕太九段 | 3-0 | 河野 臨九段 | 6目半 |
37 | 2011 | 23 | 井山 裕太九段 | 3-0 | 結城 聡九段 | 6目半 |
36 | 2010 | 22 | 結城 聡九段 | 3-0 | 山下敬吾九段 | 6目半 |
35 | 2009 | 21 | 山下敬吾九段 | 3-2 | 張 栩九段 | 6目半 |
34 | 2008 | 20 | 張 栩九段 | 3-0 | 河野 臨九段 | 6目半 |
33 | 2007 | 19 | 河野 臨九段 | 3-1 | 山下敬吾九段 | 6目半 |
32 | 2006 | 18 | 河野 臨八段 | 3-1 | 山下敬吾九段 | 6目半 |
31 | 2005 | 17 | 河野 臨七段 | 3-2 | 山下敬吾九段 | 6目半 |
30 | 2004 | 16 | 山下敬吾九段 | 3-0 | 羽根直樹九段 | 6目半 |
29 | 2003 | 15 | 羽根直樹九段 | 3-2 | 山下敬吾九段 | 6目半 |
28 | 2002 | 14 | 羽根直樹九段 | 3-0 | 趙 善津九段 | 5目半 |
27 | 2001 | 13 | 羽根直樹八段 | 3-1 | 柳 時熏七段 | 5目半 |
26 | 2000 | 12 | 柳 時熏七段 | 3-0 | 小林光一九段 | 5目半 |
25 | 1999 | 11 | 小林光一九段 | 3-0 | 工藤紀夫九段 | 5目半 |
24 | 1998 | 10 | 小林光一九段 | 3-2 | 工藤紀夫九段 | 5目半 |
23 | 1997 | 9 | 工藤紀夫九段 | 3-1 | 柳 時熏七段 | 5目半 |
22 | 1996 | 8 | 柳 時熏七段 | 3-2 | 林 海峯九段 | 5目半 |
21 | 1995 | 7 | 柳 時熏六段 | 3-2 | 小林光一九段 | 5目半 |
20 | 1994 | 6 | 柳 時熏六段 | 3-1 | 林 海峯九段 | 5目半 |
19 | 1993 | 5 | 林 海峯九段 | 3-1 | 片岡 聡九段 | 5目半 |
18 | 1992 | 4 | 林 海峯九段 | 3-1 | 山城 宏九段 | 5目半 |
17 | 1991 | 3 | 林 海峯九段 | 3-1 | 加藤正夫九段 | 5目半 |
16 | 1990 | 2 | 林 海峯九段 | 3-1 | 小林光一九段 | 5目半 |
15 | 1989 | 平成元 | 林 海峯九段 | 3-2 | 趙 治勲九段 | 5目半 |
14 | 1988 | 63 | 趙 治勲九段 | 3-2 | 苑田勇一九段 | 5目半 |
13 | 1987 | 62 | 趙 治勲九段 | 3-2 | 小林光一九段 | 5目半 |
12 | 1986 | 61 | 小林光一九段 | 3-1 | 苑田勇一九段 | 5目半 |
11 | 1985 | 60 | 小林光一九段 | 3-0 | 石田芳夫九段 | 5目半 |
10 | 1984 | 59 | 石田芳夫九段 | 3-1 | 片岡 聡七段 | 5目半 |
9 | 1983 | 58 | 片岡 聡七段 | 3-1 | 淡路修三八段 | 5目半 |
8 | 1982 | 57 | 片岡 聡七段 | 3-2 | 加藤正夫九段 | 5目半 |
7 | 1981 | 56 | 加藤正夫九段 | 3-2 | 小林光一九段 | 5目半 |
6 | 1980 | 55 | 加藤正夫九段 | 3-0 | 山部俊郎九段 | 5目半 |
5 | 1979 | 54 | 加藤正夫九段 | 3-0 | 片岡 聡五段 | 5目半 |
4 | 1978 | 53 | 加藤正夫九段 | 3-1 | 藤沢秀行九段 | 5目半 |
3 | 1977 | 52 | 島村俊広九段 | 3-1 | 苑田勇一九段 | 5目半 |
2 | 1976 | 51 | 小林光一七段 | 3-1 | 杉内雅男九段 | 5目半 |
1 | 1975 | 昭和50 | 藤沢秀行九段 | 3-1 | 大平修三九段 | 5目半 |
※ 5期まで決勝五番勝負、6期より挑戦手合五番勝負。