女子個人選手一覧 ( 46名参加 )
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|
北海道 | 渡部 春妃 | 札幌北高等学校 | 3年 |
青森 | 三浦 優香 | 五戸高等学校 | 3年 |
岩手 | 神戸 望 | 盛岡第二高等学校 | 3年 |
宮城 | 畑 萌 | 泉高等学校 | 1年 |
秋田 | 髙橋 千穂 | 横手高等学校 | 2年 |
山形 | 鈴木 里奈 | 荒砥高等学校 | 3年 |
福島 | 國分 黎 | 橘高等学校 | 2年 |
茨城 | 石井 三香 | 太田第一高等学校 | 3年 |
栃木 | 毛塚 瑛子 | 栃木女子高等学校 | 2年 |
埼玉 | 中里 綺莉 | 大宮商業高等学校 | 3年 |
千葉 | 福島 みのり | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 3年 |
東京 | ![]() |
戸山高等学校 | 3年 |
大垣 美奈 | 藤村女子高等学校 | 1年 | |
神奈川 | 運野 あかね | 北鎌倉女子学園高等学校 | 2年 |
早川 詩乃 | 逗子高等学校 | 2年 | |
新潟 | 佐藤 あすか | 新潟高等学校 | 2年 |
富山 | 久保 彩季 | 高岡高等学校 | 3年 |
石川 | 座主 悠香 | 星稜高等学校 | 3年 |
山梨 | 阿部 花音 | 駿台甲府高等学校 | 2年 |
長野 | 浦野 ひなた | 伊那北高等学校 | 3年 |
岐阜 | 森本 天麗 | 岐阜高等学校 | 3年 |
静岡 | 野﨑 清楓 | 磐田南高等学校 | 3年 |
愛知 | 羽根 蘭佳 | 長久手高等学校 | 1年 |
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|
三重 | 見並 たまき | 松阪高等学校 | 2年 |
滋賀 | 畑澤 瑞花 | 彦根東高等学校 | 3年 |
京都 | 山本 香菜 | 東宇治高等学校 | 2年 |
大阪 | 黒川 愛花 | 八尾高等学校 | 1年 |
兵庫 | 小西 聖香 | 県立西宮高等学校 | 1年 |
奈良 | 中尾 和佳奈 | 奈良高等学校 | 2年 |
和歌山 | 塩澤 明日圭 | 桐蔭高等学校 | 3年 |
鳥取 | 神戸 弥帆 | 米子東高等学校 | 3年 |
島根 | 大江 珠未 | 安来高等学校 | 2年 |
岡山 | 小仁井 友海 | 岡山一宮高等学校 | 1年 |
広島 | 福島 あきら | 尾道北高等学校 | 1年 |
山口 | 岡村 菜々子 | 山口高等学校 | 3年 |
徳島 | 上野 実弥子 | 城ノ内高等学校 | 2年 |
香川 | 村上 祕奈 | 高松高等学校 | 1年 |
愛媛 | 東海林 雅乃 | 宇和島南中等教育学校 | 2年 |
高知 | 西川 舞 | 土佐女子高等学校 | 2年 |
福岡 | 武原 歩美 | 明治学園高等学校 | 2年 |
長崎 | 山村 愛南 | 青雲高等学校 | 1年 |
熊本 | 森 美咲希 | 真和高等学校 | 1年 |
大分 | 志手 由里奈 | 大分上野丘高等学校 | 2年 |
宮崎 | 田代 麻由子 | 都城西高等学校 | 3年 |
鹿児島 | 長屋 咲香 | 鹿児島情報高等学校 | 1年 |
沖縄 | 石嶺 昌子 | 那覇国際高等学校 | 2年 |
※ 群馬、福井、佐賀は該当者無し