男子団体戦結果
順位 | 学校名 |
---|---|
優 勝 |
春日部高等学校(埼玉) |
2 位 | 上宮高等学校(大阪) |
3 位 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) |
4 位 | 仙台第二高等学校(宮城) |
5 位 | 洛南高等学校(京都) |
6 位 | 麻布高等学校(東京) |
7 位 | 開成高等学校(東京) |
8 位 | 平塚中等教育学校(神奈川) |

男子団体決勝トーナメント
学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平塚中等教育学校(神奈川) | 春日部 (3-0) |
春日部 (3-0) |
春日部 (2-1) |
2 | 春日部高等学校(埼玉) | |||
3 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) | 桐蔭学園 (3-0) |
||
4 | 麻布高等学校(東京) | |||
5 | 開成高等学校(東京) | 仙台第二 (2-1) |
上宮 (3-0) |
|
6 | 仙台第二高等学校(宮城) | |||
7 | 上宮高等学校(大阪) | 上宮 (2-1) |
||
8 | 洛南高等学校(京都) |
3位決定戦 | ||
---|---|---|
3 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) | 桐蔭学園 (2-1) |
6 | 仙台第二高等学校(宮城) |
5位決定戦 | |||
---|---|---|---|
1 | 平塚中等教育学校(神奈川) | 麻布 (3-0) |
洛南 (2-1) |
4 | 麻布高等学校(東京) | ||
5 | 開成高等学校(東京) | 洛南 (3-0) |
|
8 | 洛南高等学校(京都) |
7位決定戦 | ||
---|---|---|
1 | 平塚中等教育学校(神奈川) | 開成 (3-0) |
5 | 開成高等学校(東京) |
男子団体一次リーグ
男子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
A1 | 延岡学園高等学校 | 宮崎 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
A2 | 松本深志高等学校 | 長野 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
A3 | 大分上野丘高等学校 | 大分 | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
A4 | 岩見沢東高等学校 | 北海道 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
A5 | 畝傍高等学校 | 奈良 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
A6 | 開成高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
B1 | 益田高等学校 | 島根 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
B2 | 八戸高等学校 | 青森 | 1 | × | 4 | × | 6 | × | ||
B3 | 徳山高等学校 | 山口 | 4 | ○ | 1 | ○ | 8 | × | ||
B4 | 新潟高等学校 | 新潟 | 3 | × | 2 | ○ | 7 | ○ | ||
B5 | 桑名高等学校 | 三重 | 6 | ○ | 8 | × | 1 | × | ||
B6 | 山形東高等学校 | 山形 | 5 | × | 7 | × | 2 | ○ | ||
B7 | 彦根東高等学校 | 滋賀 | 8 | × | 6 | ○ | 4 | × | ||
B8 | 春日部高等学校 | 埼玉 | 7 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
男子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
C1 | 船橋高等学校 | 千葉 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
C2 | 高知小津高等学校 | 高知 | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
C3 | 武生高等学校 | 福井 | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
C4 | 桐蔭高等学校 | 和歌山 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
C5 | 盛岡第一高等学校 | 岩手 | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
C6 | 上宮高等学校 | 大阪 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
男子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
D1 | 岡山大安寺中等教育学校 | 岡山 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
D2 | 仙台第二高等学校 | 宮城 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
D3 | 大手前高等学校 | 香川 | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
D4 | 竹園高等学校 | 茨城 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
D5 | 倉吉東高等学校 | 鳥取 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
D6 | 新宿山吹高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
男子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
E1 | 唐津東高等学校 | 佐賀 | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
E2 | 秋田北高等学校 | 秋田 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
E3 | 富岡東高等学校 | 徳島 | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
E4 | 福島高等学校 | 福島 | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
E5 | 沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 6 | × | 1 | × | 3 | × | ||
E6 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
男子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
F1 | 前橋高等学校 | 群馬 | 2 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
F2 | 灘高等学校 | 兵庫 | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
F3 | 星陵高等学校 | 石川 | 4 | × | 5 | × | 1 | × | ||
F4 | 佐世保工業高等専門学校 | 長崎 | 3 | ○ | 2 | × | 6 | × | ||
F5 | 平塚中等教育学校 | 神奈川 | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
F6 | 真和高等学校 | 熊本 | 5 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
男子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
G1 | 松山中央高等学校 | 愛媛 | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
G2 | 麻布高等学校 | 東京 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
G3 | 修道高等学校 | 広島 | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
G4 | 鶯谷高等学校 | 岐阜 | 3 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
G5 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 6 | × | 1 | × | 3 | × | ||
G6 | 高岡高等学校 | 富山 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
男子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
H1 | 駿台甲府高等学校 | 山梨 | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
H2 | 中央高等学校 | 愛知 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
H3 | 藤枝東高等学校 | 静岡 | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
H4 | 東筑高等学校 | 福岡 | 3 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
H5 | 宇都宮高等学校 | 栃木 | 6 | × | 1 | × | 3 | × | ||
H6 | 洛南高等学校 | 京都 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ |