平成27年度 7月期序列表
平成27年7月6日
クラス | 順位 | 院生順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 栗田 佳樹 | 16 | 神奈川県 | 井口 豊秀八段 | |
2 | 2 | 広瀬 優一 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 3 | 桒原 駿 | 16 | 東京都 | 岩田 一九段 | ||
4 | 4 | 硯川 俊正 | 16 | 神奈川県 | 小林 孝之三段 | ||
5 | 5 | 上野 愛咲美 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
6 | 6 | 池本 遼太 | 13 | 広島県 | 宋 光復九段 | ||
7 | 7 | 青木 裕孝 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 8 | アンティ トルマネン | 25 | フィンランド | 小林 千寿五段 | ||
9 | 9 | 関 航太郎 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
10 | 10 | 伊 了 | 13 | 東京都 | |||
B | 1 | 11 | 茂呂 有紗 | 15 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * |
2 | 12 | 鈴木 智大 | 13 | 神奈川県 | 高木 祥一九段 | ||
3 | 13 | 川口 飛翔 | 12 | 埼玉県 | |||
4 | 14 | 辻 華 | 14 | 東京都 | * | ||
5 | 15 | 山根 紹平 | 16 | 神奈川県 | |||
6 | 16 | ニコラ ミティッチ | 23 | セルビア | 小林 千寿五段 | ||
7 | 17 | 豊田 裕仁 | 16 | 東京都 | |||
8 | 18 | 山根 光 | 15 | 栃木県 | 高林 拓二六段 | ||
9 | 19 | 武井 太心 | 13 | 東京都 | |||
10 | 20 | 高橋 慶輔 | 14 | 岩手県 | 藤澤 一就八段 | ||
C | 1 | 21 | 工藤 義也 | 14 | 埼玉県 | ||
2 | 22 | 宮川 竜徳 | 15 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 23 | 酒井 佑規 | 11 | 東京都 | |||
4 | 24 | 吉田 智哉 | 16 | 東京都 | |||
5 | 25 | 西山 喬紘 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
6 | 26 | 藤井 浩貴 | 12 | 静岡県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 27 | 近藤 登志希 | 13 | 千葉県 | 三村 智保九段 | ||
8 | 28 | 横田 日菜乃 | 12 | 東京都 | * | ||
9 | 29 | 曹 築賓 | 14 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
10 | 30 | 下島 裕生 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
11 | 31 | 竹下 凌矢 | 10 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
12 | 32 | 五藤 眞奈 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
D | 1 | 33 | 深澤 幸人 | 11 | 東京都 | 小松 英樹九段 | |
2 | 34 | 長谷部 建志 | 14 | 東京都 | |||
3 | 35 | 森 智咲 | 12 | 東京都 | * | ||
4 | 36 | 松本 実優 | 15 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
5 | 37 | 並木 響 | 13 | 千葉県 | |||
6 | 38 | 松永 有 | 13 | 群馬県 | |||
7 | 39 | 陳 柏劭 | 11 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
8 | 40 | 津田 真之 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
9 | 41 | 小野寺 翔 | 12 | 長野県 | 藤澤 一就八段 | ||
10 | 42 | 千賀 いぶき | 14 | 千葉県 | * | ||
11 | 43 | 日野 勝太 | 10 | 千葉県 | 高林 拓二六段 | ||
12 | 44 | 齋藤 藍杜 | 15 | 東京都 | 宋 光復九段 | ||
13 | 45 | 北澤 快太 | 15 | 東京都 | 岩田 一九段 | ||
14 | 46 | 羽柴 鳳斗 | 12 | 群馬県 | 藤澤 一就八段 | ||
E | 1 | 47 | 内田 祐里 | 16 | 埼玉県 | * | |
2 | 48 | 荒井 泰知 | 10 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 49 | 上野 梨紗 | 8 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
4 | 50 | 孔 徳志 | 10 | 東京都 | 孔 令文七段 | ||
5 | 51 | 小西 涼暉 | 12 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
6 | 52 | 横山 碧琉 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 53 | 山口 新之介 | 12 | 秋田県 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 54 | 坂野 英恵 | 13 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | * | |
9 | 55 | 政井 新 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
10 | 56 | 西田 直生 | 13 | 神奈川県 | 藤澤 一就八段 | 7学期生 | |
11 | 56 | 城野 洋文 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | 7学期生 | |
12 | 56 | 髙見 侑亮 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | 7学期生 |
* 印は女子院生