平成27年度 3月期序列表
平成28年3月7日
クラス | 順位 | 院生順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 川口 飛翔 | 13 | 埼玉県 | ||
2 | 2 | 武井 太心 | 14 | 東京都 | |||
3 | 3 | 酒井 佑規 | 11 | 東京都 | |||
4 | 4 | 関 航太郎 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
5 | 5 | 辻 華 | 15 | 東京都 | * | ||
6 | 6 | 桒原 駿 | 16 | 東京都 | 岩田 一九段 | ||
7 | 7 | 伊 了 | 14 | 東京都 | |||
8 | 8 | 池本 遼太 | 14 | 広島県 | 宋 光復九段 | ||
9 | 9 | 茂呂 有紗 | 16 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
10 | 10 | ニコラ ミティッチ | 24 | セルビア | 小林 千寿五段 | ||
B | 1 | 11 | 近藤 登志希 | 14 | 千葉県 | 三村 智保九段 | |
2 | 12 | 並木 響 | 14 | 千葉県 | |||
3 | 13 | 西山 喬紘 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 14 | 深澤 幸人 | 12 | 東京都 | 小松 英樹九段 | ||
5 | 15 | 山根 光 | 16 | 栃木県 | 高林 拓二六段 | ||
6 | 16 | 高橋 慶輔 | 15 | 岩手県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 17 | 藤井 浩貴 | 13 | 静岡県 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 18 | 松永 有 | 14 | 群馬県 | |||
9 | 19 | 陳 柏劭 | 12 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
10 | 20 | 羽柴 鳳斗 | 13 | 群馬県 | 藤澤 一就八段 | ||
C | 1 | 21 | 長谷部 建志 | 15 | 東京都 | ||
2 | 22 | 下島 裕生 | 15 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 23 | 五藤 眞奈 | 14 | 東京都 | * | ||
4 | 24 | 日野 勝太 | 11 | 千葉県 | 高林 拓二六段 | ||
5 | 25 | 横田 日菜乃 | 12 | 東京都 | * | ||
6 | 26 | 松本 実優 | 16 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
7 | 27 | 曹 築賓 | 15 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
8 | 28 | 内田 祐里 | 16 | 埼玉県 | * | ||
9 | 29 | 津田 真之 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
10 | 30 | 堀米 慧磨 | 12 | 東京都 | |||
11 | 31 | 小野寺 翔 | 12 | 長野県 | 藤澤 一就八段 | ||
12 | 32 | 竹下 凌矢 | 11 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
D | 1 | 33 | 千賀 いぶき | 14 | 千葉県 | * | |
2 | 34 | 上野 梨紗 | 9 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
3 | 35 | 小西 涼暉 | 12 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 36 | 荒井 泰知 | 11 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
5 | 37 | 楊 念宸 | 10 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
6 | 38 | 山口 新之介 | 13 | 秋田県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 39 | 北澤 快太 | 16 | 東京都 | 岩田 一九段 | ||
8 | 40 | 西田 直生 | 13 | 神奈川県 | 藤澤 一就八段 | ||
9 | 41 | 横山 碧琉 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
10 | 42 | 城野 洋文 | 12 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
11 | 43 | 河原 裕 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
12 | 44 | 坂野 英恵 | 14 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | * | |
13 | 45 | 政井 新 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
14 | 46 | 佐原 昌連 | 13 | 東京都 | 岩田 一九段 | ||
15 | 47 | 髙見 侑亮 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
16 | 48 | 野中 遥真 | 13 | 埼玉県 | |||
17 | 49 | 草深 希 | 11 | 東京都 | 信田 成仁六段 | * |
* 印は女子院生