平成28年度 9月期序列表
平成28年9月6日
クラス | 順位 | 院生順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (順位戦) |
1 | 1 | 伊 了 | 15 | 東京都 | ||
2 | 2 | 川口 飛翔 | 14 | 埼玉県 | |||
3 | 3 | 関 航太郎 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 4 | 辻 華 | 16 | 東京都 | * | ||
5 | 5 | 茂呂 有紗 | 16 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
6 | 6 | 酒井 佑規 | 12 | 東京都 | |||
7 | 7 | 武井 太心 | 14 | 東京都 | |||
8 | 8 | 池本 遼太 | 15 | 広島県 | 宋 光復九段 | ||
9 | 9 | 長谷部 建志 | 15 | 東京都 | |||
10 | 10 | 並木 響 | 14 | 千葉県 |
クラス | 順位 | 院生順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季棋士 採用試験 合同予選 |
1 | 11 | 高橋 慶輔 | 15 | 岩手県 | 藤澤 一就八段 | |
2 | 12 | 西山 喬紘 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 13 | 藤井 浩貴 | 14 | 静岡県 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 14 | ニコラ ミティッチ | 24 | セルビア | 小林 千寿五段 | ||
5 | 15 | 近藤 登志希 | 15 | 千葉県 | 三村 智保九段 | ||
6 | 16 | 山根 光 | 17 | 栃木県 | 高林 拓二六段 | ||
7 | 17 | 森 智咲 | 13 | 東京都 | * | ||
8 | 18 | 陳 柏劭 | 12 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
9 | 19 | 五藤 眞奈 | 14 | 東京都 | * | ||
10 | 20 | 横田 日菜乃 | 13 | 東京都 | * | ||
11 | 芝野 龍之介 | 外来 | |||||
12 | 青木 裕孝 | 外来 | |||||
13 | 硯川 俊正 | 外来 | |||||
14 | 岩田 紗絵加 | 外来 | * |
※ 外来は、外来予選通過の順位順
クラス | 順位 | 院生順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 21 | 曹 築賓 | 15 | 台湾 | 潘 善琪八段 | |
2 | 22 | 松本 実優 | 17 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
3 | 23 | 下島 裕生 | 15 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 24 | 羽柴 鳳斗 | 14 | 群馬県 | 藤澤 一就八段 | ||
5 | 25 | 津田 真之 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
6 | 26 | 堀米 慧磨 | 13 | 東京都 | |||
7 | 27 | 日野 勝太 | 11 | 千葉県 | 高林 拓二六段 | ||
8 | 28 | 内田 祐里 | 17 | 埼玉県 | 岩田 一九段 | * | |
9 | 29 | 池田 陽輝 | 13 | 千葉県 | |||
10 | 30 | 上野 梨紗 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
11 | 31 | 深澤 幸人 | 13 | 東京都 | 小松 英樹九段 | ||
12 | 32 | 蕭 鈺洋 | 9 | 台湾 | |||
D | 1 | 33 | 北澤 快太 | 16 | 東京都 | 岩田 一九段 | |
2 | 34 | 千賀 いぶき | 15 | 千葉県 | * | ||
3 | 35 | 荒井 泰知 | 11 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 36 | 西田 直生 | 14 | 神奈川県 | 藤澤 一就八段 | ||
5 | 37 | 田中 佑樹 | 10 | 東京都 | |||
6 | 38 | 竹下 凌矢 | 11 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 39 | 横山 碧琉 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 40 | 河原 裕 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
9 | 41 | 馬場 宥成 | 12 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | ||
10 | 42 | 城野 洋文 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
11 | 43 | 前田 悠仁 | 13 | 熊本県 | 久保 秀夫六段 | ||
12 | 44 | 坂野 英恵 | 15 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | * | |
13 | 45 | 安田 勝哉 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
14 | 46 | 大塚 凜 | 11 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | ||
15 | 47 | 藤田 慶一郎 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
16 | 48 | 草深 希 | 11 | 東京都 | 信田 成仁六段 | * | |
17 | 49 | 麻生 歩実 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
18 | 50 | ピーラシット・ウォラナンシリ | 18 | タイ | 復帰 |
* 印は女子院生