平成28年度 2月期序列表
平成29年2月13日
クラス | 順位 | 氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
女 流 特 別 採 用 試 験 本 戦 |
本院院生シード | 辻 華 | 16 | 東京都 | * | |
本院院生シード | 茂呂 有紗 | 17 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
中部院生シード | 加藤 千笑 | 15 | * | |||
関西院生シード | 塚田 千春 | 12 | * | |||
外来シード | 岩田 紗絵加 | 20 | * | |||
女流合同予選1位 | 五藤 眞奈 | 15 | 東京都 | * | ||
女流合同予選2位 | 森 智咲 | 13 | 東京都 | 秋山 次郎九段 | * | |
女流合同予選3位 | 松本 実優 | 17 | 千葉県 | 三村 智保九段 | * | |
女流合同予選4位 | 髙雄 茉莉 | 15 | *中部院生 | |||
女流合同予選5位 | 横田 日菜乃 | 13 | 東京都 | * | ||
女流合同予選6位 | 上野 梨紗 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * |
クラス | 順位 | 院生 順位 |
氏名 | 年齢 | 出身地 | 師匠 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 川口 飛翔 | 14 | 埼玉県 | ||
2 | 2 | 池本 遼太 | 15 | 広島県 | 宋 光復九段 | ||
3 | 3 | 酒井 佑規 | 12 | 東京都 | |||
4 | 6 | 伊 了 | 15 | 東京都 | |||
5 | 7 | 武井 太心 | 15 | 東京都 | |||
6 | 8 | 並木 響 | 15 | 千葉県 | |||
7 | 9 | 山根 光 | 17 | 栃木県 | 高林 拓二六段 | ||
8 | 10 | 高橋 慶輔 | 15 | 岩手県 | 藤澤 一就八段 | ||
9 | 11 | 池田 陽輝 | 13 | 千葉県 | |||
10 | 12 | 近藤 登志希 | 15 | 千葉県 | 三村 智保九段 | ||
B | 1 | 13 | 藤井 浩貴 | 14 | 静岡県 | 藤澤 一就八段 | |
2 | 15 | 陳 柏劭 | 13 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
3 | 16 | 西山 喬紘 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 18 | 深澤 幸人 | 13 | 東京都 | 小松 英樹九段 | ||
5 | 21 | 下島 裕生 | 16 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
6 | 22 | 内田 祐里 | 17 | 埼玉県 | 岩田 一九段 | * | |
7 | 23 | 津田 真之 | 14 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 24 | 長谷部 建志 | 15 | 東京都 | |||
9 | 25 | 堀米 慧磨 | 13 | 東京都 | |||
10 | 26 | 竹下 凌矢 | 11 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
C | 1 | 27 | 北澤 快太 | 17 | 東京都 | 岩田 一九段 | |
2 | 28 | 曹 築賓 | 16 | 台湾 | 潘 善琪八段 | ||
3 | 29 | 日野 勝太 | 12 | 千葉県 | 高林 拓二六段 | ||
4 | 30 | ラフイフ シドキ フイトラ |
14 | インドネシア | |||
5 | 32 | 蕭 鈺洋 | 10 | 台 湾 | |||
6 | 33 | 千賀 いぶき | 15 | 千葉県 | * | ||
7 | 34 | 羽柴 鳳斗 | 14 | 群馬県 | 藤澤 一就八段 | ||
8 | 35 | 荒井 泰知 | 12 | 埼玉県 | 藤澤 一就八段 | ||
9 | 36 | 西田 直生 | 14 | 神奈川県 | |||
10 | 37 | 横山 碧琉 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
11 | 38 | 田中 佑樹 | 11 | 東京都 | |||
12 | 39 | 前田 悠仁 | 13 | 熊本県 | 久保 秀夫六段 | ||
D | 1 | 40 | ピーラシット・ウォラナンシリ |
18 | タイ | ||
2 | 41 | 城野 洋文 | 13 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
3 | 42 | 河原 裕 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
4 | 43 | 安田 勝哉 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
5 | 44 | 重川 佳吾 | 12 | 神奈川県 | |||
6 | 45 | 藤田 慶一郎 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
7 | 46 | 馬場 宥成 | 13 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | ||
8 | 47 | 草深 希 | 12 | 東京都 | 信田 成仁六段 | * | |
9 | 48 | 竹内 怜櫂 | 9 | 東京都 | |||
10 | 49 | 大塚 凜 | 11 | 東京都 | 久保 秀夫六段 | ||
11 | 50 | 西尾 結菜 | 11 | 山梨県 | 大淵 盛人九段 | * | |
12 | 51 | 森下 明日 | 14 | 東京都 | * | ||
13 | 52 | 今井 丈 | 13 | 群馬県 | |||
14 | 53 | 松本 耀平 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
15 | 53 | 藤澤 理秀 | 10 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | ||
16 | 53 | 麻生 歩実 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 | * | |
17 | 53 | 直井 春樹 | 12 | 埼玉県 | |||
18 | 53 | 柴田 恒熙 | 11 | 東京都 | 藤澤 一就八段 |
* 印は女子院生
※ 新月期生は受付順