全互先、先番6目半コミ出し
持時間 1手30秒、1分の考慮時間が10回
日本棋院ネット対局「幽玄の間」で対局
2017年7月8日(土)~9月3日(日)
※ 同星の場合、前回序列をもとに順位を決定する
Aリーグ
序列 | 棋士名 | 大西 | 芝野 | 六浦 | 大竹 | 西 | 星合 | 広瀬 | 関 | 八幡 | 伊 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大西竜平二段 | ― | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-2 | 1 |
2 | 芝野虎丸三段 | ○ | ― | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7-2 | 2 |
3 | 六浦雄太三段 | ○ | ● | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6-3 | 3 |
4 | 大竹優初段 | ● | ○ | ● | ― | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5-4 | 5 |
5 | 西健伸二段 ※ | ● | ● | ● | ● | ― | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3-6 | 7 |
6 | 星合志保初段 | ● | ● | ● | ○ | ● | ― | ● | ● | ○ | ○ | 3-6 | 8 |
7 | 広瀬優一初段 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ― | ● | ○ | ○ | 5-4 | 6 |
8 | 関航太郎初段 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | 6-3 | 4 |
9 | 八幡直樹初段 ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ― | ● | 1-8 | 10 |
10 | 伊了初段 ★ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ― | 2-7 | 9 |
Bリーグ
序列 | 棋士名 | 牛 | 上野 | 西岡 | 池本 | 渡辺 | 茂呂 | 稲葉 | 坂井 | 武井 | 酒井 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栄子初段 | ― | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-4 | 5 |
2 | 上野愛咲美初段 | ○ | ― | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6-3 | 2 |
3 | 西岡正織初段 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 8-1 | 1 |
4 | 池本遼太院生 | ● | ● | ● | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-3 | 3 |
5 | 渡辺由宇初段 ※ | ○ | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ○ | ● | ● | 2-7 | 9 |
6 | 茂呂有紗初段 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ― | ○ | ○ | ● | ● | 4-5 | 6 |
7 | 稲葉かりん初段 ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ― | ○ | ● | ● | 3-6 | 8 |
8 | 坂井嵩司初段 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | 1-8 | 10 |
9 | 武井太心院生 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ● | 4-5 | 7 |
10 | 酒井佑規院生 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 6-3 | 4 |
※は関西棋院所属棋士
★は平成30年度夏季採用初段