全互先、先番6目半コミ出し
持時間 1手30秒、1分の考慮時間が10回
日本棋院ネット対局「幽玄の間」で対局
2017年10月28日(土)~12月31日(日)
※ 同星の場合、前回序列をもとに順位を決定する
Aリーグ
序列 | 棋士名 | 大西 | 芝野 | 六浦 | 関 | 大竹 | 広瀬 | 西 | 西岡 | 上野 | 酒井 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大西竜平三段 | ― | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 6-3 | 3 |
2 | 芝野虎丸七段 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9-0 | 1 |
3 | 六浦雄太七段 | ● | ● | ― | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 4-5 | 6 |
4 | 関航太郎初段 | ● | ● | ● | ― | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3-6 | 7 |
5 | 大竹優二段 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2-7 | 8 |
6 | 広瀬優一初段 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ― | ● | ○ | ○ | ○ | 6-3 | 4 |
7 | 西健伸二段 ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | 8-1 | 2 |
8 | 西岡正織初段 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ― | ○ | ○ | 6-3 | 5 |
9 | 上野愛咲美初段 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ○ | 1-8 | 9 |
10 | 酒井佑規院生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | 0-9 | 10 |
Bリーグ
序列 | 棋士名 | 星合 | 伊 | 八幡 | 牛 | 茂呂 | 武井 | 稲葉 | 渡辺 | 坂井 | 辻 | 成績 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星合志保二段 | ― | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4-3 | |||
2 | 伊了初段 | ○ | ― | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6-2 | ||
3 | 八幡直樹初段 ※ | ● | ― | ● | ● | 0-3 | |||||||
4 | 牛栄子初段 | ○ | ○ | ― | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 6-2 | ||
5 | 茂呂有紗初段 | ● | ● | ● | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-3 | ||
6 | 武井太心院生 | ● | ○ | ● | ― | ○ | ○ | ○ | 4-2 | ||||
7 | 稲葉かりん初段 ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ― | ○ | ● | 2-6 | ||
8 | 渡辺由宇初段 ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ― | ○ | 3-4 | |||
9 | 坂井嵩司初段 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | 0-5 | |||||
10 | 辻華院生 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ― | 4-4 |
※は関西棋院所属棋士