第1回 BCカード杯 世界選手権
棋戦名称 | BCカード杯 世界選手権 (第4回で終了) |
---|---|
主催 | 韓国棋院 |
後援 | BCカード |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 1分3回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2009年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日 : 5月 1日~5月 5日 午後7時~
古力九段(中国)が優勝!
勝者 : 左側 △ : 黒番
日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
5/1(金) | 古力九段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 趙漢乗九段 | 韓国 |
5/2(土) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 白番中押し勝ち | 古力九段 | 中国 |
5/3(日) | 古力九段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 趙漢乗九段 | 韓国 |
5/4(月) | 古力九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 趙漢乗九段 | 韓国 |
本戦 準決勝
対局日 : 2009年4月29日
勝者 : 左側 △ : 黒番
日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
4/29(祝) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 李世ドル九段 | 韓国 |
古力九段 | 中国 | 白番半目勝ち | 曺薫鉉九段 | 韓国 |
本戦 準々決勝
対局日 : 2009年4月23日~26日
勝者 : 左側 △ : 黒番
日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
4/23(木) | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朴永訓九段 | 韓国 |
4/24(金) | 曺薫鉉九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 韓雄奎初段 | 韓国 |
4/25(土) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 白番6目半勝ち | 黄奕中七段 | 中国 |
4/26(日) | 古力九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 朴文尭五段 | 中国 |
本戦 3回戦
対局日 : 2009年3月26日~4月5日
勝者 : 左側 △ : 黒番
日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
3/26(木) | 朴文尭五段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 李昌鎬九段 | 韓国 |
3/27(金) | 古力九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 許映皓六段 | 韓国 |
3/28(土) | 朴永訓九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 常昊九段 | 中国 |
3/29(日) | 黄奕中七段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 白洪淅六段 | 韓国 |
4/2(木) | 曺薫鉉九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 尹畯相七段 | 韓国 |
4/3(金) | 韓雄奎初段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 姜東潤九段 | 韓国 |
4/4(土) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 井山裕太八段 | 日本 |
4/5(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 元晟ジン九段 | 韓国 |
本戦 2回戦
対局日 : 2009年3月12日~3月22日
勝者 : 左側 △ : 黒番
日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
3/12(木) | 井山裕太八段 | 日本 | 黒番中押し勝ち | 温昭珍五段 | 韓国 |
朴永訓九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朴時列初段 | 韓国 | |
3/13(金) | 韓雄奎初段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 趙恵連八段 | 韓国 |
趙漢乗九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 安亨浚初段 | 韓国 | |
3/14(土) | 黄奕中七段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 崔哲瀚九段 | 韓国 |
姜東潤九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 李康六段 | 中国 | |
3/15(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 陳詩淵七段 | 台北 |
曺薫鉉九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 周俊勲九段 | 台北 | |
3/19(木) | 尹畯相七段 | 韓国 | 白番1目半勝ち | 羅洗河九段 | 中国 |
朴文尭五段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 李時賢アマ | 韓国 | |
3/20(金) | 元晟ジン九段 | 韓国 | 白番中押し勝ち | 王磊八段 | 中国 |
常昊九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 崔珪炳九段 | 韓国 | |
3/21(土) | 古力九段 | 中国 | 黒番2目半勝ち | 李延宇六段 | 韓国 |
白洪淅六段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 劉星七段 | 中国 | |
3/22(日) | 許映皓六段 | 韓国 | 白番1目半勝ち | 胡耀宇八段 | 中国 |
李昌鎬九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朱元豪三段 | 中国 |
本戦 1回戦
対局日 : 2009年2月28日~3月2日
勝者 : 左側 △ : 黒番
日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
2/28 | 李延宇六段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朴鋕恩九段 | 韓国 |
胡耀宇八段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 白大鉉六段 | 韓国 | |
許映皓六段 | 韓国 | 黒番7目半勝ち | 朴昇哲六段 | 韓国 | |
李昌鎬九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 金庭賢アマ | 韓国 | |
朱元豪三段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 全俊鶴アマ | 韓国 | |
朴文尭五段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 崔明勲九段 | 韓国 | |
李時賢アマ | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 時越四段 | 中国 | |
姜東潤九段 | 韓国 | 黒番3目半勝ち | 金起用四段 | 韓国 | |
李康六段 | 中国 | 白番半目勝ち | 韓尚勲三段 | 韓国 | |
韓雄奎初段 | 韓国 | 黒番5目半勝ち | 周睿羊五段 | 中国 | |
趙恵連八段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 廉正勲六段 | 韓国 | |
周俊勲九段 | 台北 | 黒番中押し勝ち | 金炯佑三段 | 韓国 | |
曺薫鉉九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 李熙星七段 | 韓国 | |
尹畯相七段 | 韓国 | 黒番1目半勝ち | 金秀壮九段 | 韓国 | |
羅洗河九段 | 中国 | 黒11目半勝ち | 鄭粲鎬アマ | 韓国 | |
3/1 | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 廖行文三段 | 中国 |
陳詩淵七段 | 台北 | 黒番中押し勝ち | 張維五段 | 中国 | |
元晟ジン九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 孫騰宇三段 | 中国 | |
王磊八段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 金光植六段 | 韓国 | |
常昊九段 | 中国 | 白番1目半勝ち | 崔原踊六段 | 韓国 | |
崔珪炳九段 | 韓国 | 白番中押し勝ち | 牛雨田六段 | 中国 | |
朴永訓九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 安祚永九段 | 韓国 | |
朴時列初段 | 韓国 | 黒番半目勝ち | 洪爽義アマ | 韓国 | |
井山裕太八段 | 日本 | 白番中押し勝ち | 金昇宰二段 | 韓国 | |
温昭珍五段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 王雷六段(中) | 韓国 | |
趙漢乗九段 | 韓国 | 白番時間切れ勝ち | 謝赫七段 | 中国 | |
安亨浚初段 | 韓国 | 白番中押し勝ち | 李賢虎初段 | 韓国 | |
白洪淅六段 | 韓国 | 黒番5目半勝ち | 趙治勲九段 | 日本 | |
劉星七段 | 中国 | 白番半目勝ち | 李映九七段 | 韓国 | |
崔哲瀚九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 彭立尭四段 | 中国 | |
黄奕中七段 | 中国 | 白番1目半勝ち | 姜儒澤二段 | 韓国 | |
3/2 | 古力九段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 李元道二段 | 韓国 |