第25期 鶴聖戦
棋戦名称 | 鶴聖戦(第25期で終了) |
---|---|
主催 | 日本航空 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | - |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | トーナメント戦 |
持ち時間 | - |
秒読み | - |
コミ | 5目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1979年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
第24期 鶴聖戦
棋戦名称 | 鶴聖戦(第25期で終了) |
---|---|
主催 | 日本航空 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | - |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | トーナメント戦 |
持ち時間 | - |
秒読み | - |
コミ | 5目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1979年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
第23期 鶴聖戦
棋戦名称 | 鶴聖戦(第25期で終了) |
---|---|
主催 | 日本航空 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | - |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | トーナメント戦 |
持ち時間 | - |
秒読み | - |
コミ | 5目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1979年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
第20期 鶴聖戦
※ タイトル、段位は抽選時のものです