第5回 夢百合杯 世界オープン戦
棋戦名称 | 夢百合杯 世界囲碁オープン戦 |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会 |
後援 | - |
特別協賛 | 夢百合家居科技股份有限公司 |
協賛 | - |
特別協力 | - |
優勝賞金 | 1,800,000元 |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 決勝3時間、その他2時間 |
秒読み | 60秒5回 |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | 中国5人、日本3人、韓国3人、中華台北1人 |
創設年 | 2013年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝五番勝負
対局日:2024年4月29日、30日、5月2日、4日
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | 党毅飛九段 | 中国 | |
第2局 | 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 党毅飛九段 | 中国 | |
第3局 | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 | |
第4局 | 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 党毅飛九段 | 中国 | |
第5局 | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝3番勝負
対局日:2023年12月31日(日)、2024年1月2日(左側勝者、△黒番)
局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | 黒3目半 | 廖元赫九段 | 中国 | |
第2局 | 党毅飛九段 | 中国 | 白中押し | △ | 廖元赫九段 | 中国 |
局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 李軒豪九段 | 中国 | 黒中押し | 劉宇航六段 | 中国 | |
第2局 | 李軒豪九段 | 中国 | 白中押し | △ | 劉宇航六段 | 中国 |
準々決勝
対局日:2023年12月29日(金)(左側勝者、△黒番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 檀嘯九段 | 中国 | |
△ | 廖元赫九段 | 中国 | 半目 | 芈昱廷九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
△ | 劉宇航六段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽九段 | 中国 |
3回戦
対局日:8月6日 抽選日8月4日(左側勝者、△黒番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴鍵昊七段 | 韓国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 1目半 | 陳賢八段 | 中国 | |
檀嘯九段 | 中国 | 半目 | △ | 柯潔九段 | 中国 | |
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 7目半 | 於之瑩七段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | |
△ | 劉宇航六段 | 中国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 | |
芈昱廷九段 | 中国 | 半目 | △ | 王星昊八段 | 中国 | |
廖元赫九段 | 中国 | 中押し | △ | 古霊益七段 | 中国 |
2回戦
対局日:8月4日 抽選日8月3日(左側勝者、△黒番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 賴均輔八段 | 中華台北 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 | |
許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 范廷鈺九段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李維清九段 | 中国 | |
朴鍵昊七段 | 韓国 | 中押し | △ | 楊楷文九段 | 中国 | |
芈昱廷九段 | 中国 | 1目半 | △ | 山下敬吾九段 | 日本 | |
劉宇航六段 | 中国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
陳賢八段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
△ | 於之瑩七段 | 中国 | 中押し | 本木克弥八段 | 日本 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 大西竜平七段 | 日本 | |
△ | 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 柁嘉熹九段 | 中国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 | |
廖元赫九段 | 中国 | 中押し | △ | 一力遼九段 | 日本 | |
△ | 古霊益七段 | 中国 | 中押し | 何語涵六段 | 中国 |
1回戦
対局日:8月3日 抽選日:8月2日(左側勝者、△黒番)
※ 赤字は女流棋士
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
於之瑩七段 | 中国 | 2目半 | △ | 伊田篤史九段 | 日本 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | アレクサンダー・チー初段 | 北米 | |
△ | 李維清九段 | 中国 | 中押し | ステニスラブ・フレイラック初段 | 欧州 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 厳歓七段 | 中国 | |
山下敬吾九段 | 日本 | 中押し | △ | 胡煜清アマ | 中国 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 白洪淅九段 | 韓国 | |
△ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 古力九段 | 中国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 許家元九段 | 日本 | |
△ | 王星昊八段 | 中国 | 中押し | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 連笑九段 | 中国 | |
△ | 陳賢八段 | 中国 | 中押し | 陳祈睿八段 | 中華台北 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 3目半 | 周泓余六段 | 中国 | |
檀嘯九段 | 中国 | 中押し | △ | 関航太郎九段 | 日本 | |
△ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
劉宇航六段 | 中国 | 中押し | △ | ケビンヤン初段 | 北米 | |
△ | 朴鍵昊七段 | 韓国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本木克弥八段 | 日本 | 半目 | △ | 趙晨宇九段 | 中国 | |
金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 黄明宇五段 | 中国 | |
大西竜平七段 | 日本 | 中押し | △ | 王舜博初段 | 中国 | |
余正麒八段 | 日本 | 中押し | △ | 謝科九段 | 中国 | |
△ | 廖元赫九段 | 中国 | 3目半 | 洪性志九段 | 韓国 | |
△ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
楊楷文九段 | 中国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
△ | 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | 上野愛咲美五段 | 日本 | |
賴均輔八段 | 中華台北 | 中押し | △ | 唐韋星九段 | 中国 | |
△ | 何語涵六段 | 中国 | 中押し | 元齊焄三段 | 韓国 | |
古霊益七段 | 中国 | 中押し | △ | 崔桓榮アマ | 韓国 | |
芝野虎丸九段 | 日本 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | △ | 時越九段 | 中国 | |
△ | 柁嘉熹九段 | 中国 | 中押し | 朴勝賢アマ | 韓国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | ベンジャミン・ドレアン ・ゲネシア アマ |
欧州 | |
芈昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 安成浚九段 | 韓国 |
第4回 夢百合杯 世界オープン戦
棋戦名称 | 夢百合杯 世界囲碁オープン戦 |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会、中国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | 夢百合家居科技股份有限公司 |
協賛 | - |
特別協力 | - |
優勝賞金 | 1,800,000元 |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 決勝3時間、その他2時間 |
秒読み | 60秒5回 |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | 中国5人、日本3人、韓国3人、中華台北1人 |
創設年 | 2013年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝五番勝負
対局日 : 2021年4月29日、30日、5月2日、4日、5日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 芈昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 謝科八段 | 中国 | |
第2局 | 謝科八段 | 中国 | 中押し | △ | 芈昱廷九段 | 中国 | |
第3局 | 芈昱廷九段 | 中国 | 2目半 | △ | 謝科八段 | 中国 | |
第4局 | 謝科八段 | 中国 | 中押し | △ | 芈昱廷九段 | 中国 | |
第5局 | 芈昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 謝科八段 | 中国 |
準決勝三番勝負
対局日 : 2020年12月31、2021年1月2日 勝者:左側 △:黒番
対局者 | 結果 | 対局者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 芈昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 許嘉陽八段 | 中国 | |
第2局 | △ | 芈昱廷九段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽八段 | 中国 | |
第3局 | ― | ― |
対局者 | 結果 | 対局者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 謝科八段 | 中国 | 中押し | △ | 范廷鈺九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 謝科八段 | 中国 | 中押し | 范廷鈺九段 | 中国 | |
第3局 | ― | ― |
準々決勝
対局日 : 2020年4月27日、2020年12月29日 勝者:左側 △:黒番
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
謝科八段 | 中国 | 中押し | △ | 一力遼八段 | 日本 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 芈昱廷九段 | 中国 | 1目半 | 謝爾豪九段 | 中国 | |
許嘉陽八段 | 中国 | 中押し | △ | 孟泰齢七段 | 中国 | |
△ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 柯潔九段 | 中国 |
3回戦
対局日 : 2019年10月12、13日 勝者:左側 △:黒番
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
謝科七段 | 中国 | 中押し | △ | 白現宇アマ | 韓国 | |
△ | 許嘉陽八段 | 中国 | 中押し | 童夢成八段 | 中国 | |
△ | 孟泰齢七段 | 中国 | 中押し | 朴永訓九段 | 韓国 | |
謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | △ | 王瑋四段 | 中国 | |
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
△ | 一力遼八段 | 日本 | 中押し | 丁浩六段 | 中国 | |
芈昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 |
1、2回戦
抽選日:2019年10月9日
※ 赤字は女流棋士
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
一力遼八段(日本) | 一力 10/10 |
一力 10/11 |
於之瑩六段(中国) | ||
王沢錦六段(中国) | 呂 10/10 |
|
呂立言四段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
陳耀燁九段(中国) | 檀 10/10 |
謝 10/11 |
檀嘯九段(中国) | ||
周振宇アマ(中国) | 謝爾 10/10 |
|
謝爾豪九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
仲邑菫初段(日本) | 李軒 10/10 |
孟 10/11 |
李軒豪七段(中国) | ||
劉兆哲五段(中国) | 孟 10/10 |
|
孟泰齡七段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
柯潔九段(中国) | 柯 10/10 |
柯 10/11 |
鄔光亞七段(中国) | ||
時越九段(中国) | 時 10/10 |
|
陳昱森五段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
楊鼎新九段(中国) | 楊鼎 10/10 |
謝科 10/11 |
范胤八段(中国) | ||
アルテム・カチャノヴスキー二段(ウクライナ) | 謝科 10/10 |
|
謝科七段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
王元均九段(中華台北) | 王元 10/10 |
許 10/11 |
呉侑珍六段(韓国) | ||
楊一五段(中国) | 許 10/10 |
|
許嘉陽八段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
村川大介九段(日本) | 陶 10/10 |
羋 10/10 |
陶欣然八段(中国) | ||
羋昱廷九段(中国) | 羋 10/10 |
|
周泓余五段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
六浦雄太七段(日本) | 白 10/10 |
白 10/11 |
白現宇アマ(韓国) | ||
伊凌濤七段(中国) | シクシン 10/10 |
|
イリア・シクシン三段(ロシア) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
卞相壹九段(韓国) | 卞 10/10 |
卞 10/11 |
馬天放アマ(中国) | ||
何語涵六段(中国) | 何 10/10 |
|
佟禹林四段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
辜梓豪九段(中国) | 屠 10/10 |
童 10/11 |
屠曉宇五段(中国) | ||
江維傑九段(中国) | 童 10/10 |
|
童夢成八段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
朴永訓九段(韓国) | 朴永 10/10 |
朴永 10/11 |
金多瑛三段(韓国) | ||
申旻埈九段(韓国) | 申旻 10/10 |
|
彭立尭七段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
申眞諝九段(韓国) | 申眞 10/10 |
丁 10/11 |
古霊益七段(中国) | ||
丁浩六段(中国) | 丁 10/10 |
|
黄雲嵩七段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
朴廷桓九段(韓国) | 朴廷 10/10 |
朴廷 10/11 |
李欽誠九段(中国) | ||
李翔宇五段(中国) | 李翔 10/10 |
|
江鳴久七段(アメリカ) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
范廷鈺九段(中国) | 范 10/10 |
范 10/11 |
廖元赫八段(中国) | ||
李成森四段(中国) | 趙炎 10/10 |
|
趙炎アマ(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
金志錫九段(韓国) | 金志 10/10 |
金志 10/11 |
劉志遠初段(北米) | ||
李維清七段(中国) | 李維 10/10 |
|
党毅飛九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
古力九段(中国) | 王瑋 10/10 |
王瑋 10/11 |
王瑋四段(中国) | ||
陳梓健七段(中国) | 張涛 10/10 |
|
張涛七段(中国) |
第3回 夢百合杯 世界オープン戦
棋戦名称 | 夢百合杯 世界囲碁オープン戦 |
---|---|
主催 | 国際囲碁連盟、中国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | 江蘇恒康家居科技股フン有限公司 |
協賛 | - |
特別協力 | - |
中継協力 | 中国棋牌網、新浪棋牌網、搜狐棋牌網、TOM棋聖道場、城囲棋網 |
優勝賞金 | 1,800,000元 |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 決勝3時間、その他2時間 |
秒読み | 60秒5回 |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | 中国5人、日本3人、韓国3人、中華台北1人 |
創設年 | 2013年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝五番勝負
対局日 : 2017年12月30、31日、2018年1月2日 勝者:左側 △:黒番
朴延桓九段が3勝0敗で優勝!
対局者 | 結果 | 対局者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 朴 廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴 永訓九段 | 韓国 | |
第2局 | △ | 朴 廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 朴 永訓九段 | 韓国 | |
第3局 | 朴 廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴 永訓九段 | 韓国 | |
第4局 | ― | ― | |||||
第5局 | ― | ― |
準決勝
対局日 : 2017年11月17、19、20日 勝者:左側 △:黒番
対局者 | 結果 | 対局者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 朴 永訓九段 | 韓国 | 中押し | 李 軒豪七段 | 中国 | |
第2局 | △ | 李 軒豪七段 | 中国 | 中押し | 朴 永訓九段 | 韓国 | |
第3局 | 朴 永訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李 軒豪七段 | 中国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 謝 科四段 | 中国 | 中押し | △ | 朴 廷桓九段 | 韓国 | |
第2局 | 朴 廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 謝 科四段 | 中国 | |
第3局 | △ | 朴 廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 謝 科四段 | 中国 |
4回戦
対局日 : 2017年8月26日 勝者:左側 △:黒番
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
謝 科三段 | 中国 | 半目 | △ | 廖 元赫五段 | 中国 | |
朴 永訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 范 蘊若六段 | 中国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 李 軒豪六段 | 中国 | 中押し | 黄 昕四段 | 中国 | |
△ | 朴 廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 陳 梓健四段 | 中国 |
3回戦
対局日 : 2017年8月24日 勝者:左側 △:黒番
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朴 廷桓九段 | 韓国 | 2目半 | △ | 柯 潔九段 | 中国 | |
朴 永訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 王 昊洋六段 | 中国 | |
黄 昕四段 | 中国 | 中押し | △ | 李 世乭九段 | 韓国 | |
△ | 謝 科三段 | 中国 | 半目 | 檀 嘯八段 | 中国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
范 蘊若六段 | 中国 | 中押し | △ | 汪 濤六段 | 中国 | |
△ | 李 軒豪六段 | 中国 | 中押し | 李 立言初段 | 北米 | |
廖 元赫五段 | 中国 | 中押し | △ | 戎 毅五段 | 中国 | |
陳 梓健四段 | 中国 | 中押し | △ | 何 暘初段 | 中国 |
1、2回戦
抽選日:2017年6月18日
※ 赤字は女流棋士
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
黄昕四段 (中国) | 黄昕 6/19 |
黄昕 6/21 |
文儒彬アマ (韓国) | ||
張璇八段 (中国) | 張璇 6/19 |
|
殷明明初段 (北米) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
崔哲瀚九段 (韓国) | 崔 6/19 |
李世 6/21 |
尹渠初段 (中国) | ||
朴鐘昱アマ (韓国) | 李世 6/19 |
|
李世乭九段 (韓国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
楊鼎新五段 (中国) | 陳耀 | 李立 6/21 |
陳耀燁九段 (中国) | ||
程宏昊二段 (中国) | 李立 | |
李立言初段 (北米) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
連笑八段 (中国) | 童 6/19 |
朴永 6/21 |
童夢成六段 (中国) | ||
朴永訓九段 (韓国) | 朴永 6/19 |
|
李必奇三段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
安祚永九段 (韓国) | 陳梓 6/19 |
陳梓 6/21 |
陳梓健四段 (中国) | ||
韓昇周四段 (韓国) | 陸 6/19 |
|
陸敏全四段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
韓態熙六段 (韓国) | 韓 6/19 |
范 6/21 |
芈昱廷九段 (中国) | ||
趙奕斐初段 (中国) | 范 6/19 |
|
范蘊若六段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
王昊洋六段 (中国) | 王昊 6/19 |
王昊 6/21 |
申真諝八段 (韓国) | ||
申旻埈五段 (韓国) | DZG 6/19 |
|
DeepZenGo (ワイルドカード) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
唐韋星九段 (中国) | 唐 6/19 |
檀 6/21 |
趙南均アマ (韓国) | ||
檀嘯八段 (中国) | 檀 6/19 |
|
朴慶濬アマ (韓国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
余正麒七段 (日本) | 高 6/19 |
何 6/21 |
高宇三段 (中国) | ||
Ilya shikshin初段 (欧州) | 何 6/19 |
|
何暘初段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
許嘉陽六段 (中国) | 黄靜 6/19 |
柯 6/21 |
黄靜遠三段 (中国) | ||
姜儒澤八段 (韓国) | 柯 6/19 |
|
柯潔九段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
辜梓豪五段 (中国) | 謝 6/19 |
謝 6/21 |
謝科三段 (中国) | ||
李喆六段 (中国) | 李喆 6/19 |
|
李翔宇四段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
安国鉉八段 (韓国) | 国 6/19 |
李軒 6/21 |
国宇征五段 (中国) | ||
李志賢六段 (韓国) | 李軒 6/19 |
|
李軒豪六段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
河野臨九段 (日本) | 河野臨 6/19 |
戎 6/21 |
陶欣然六段 (中国) | ||
蕭正浩九段 (中華台北) | 戎 6/19 |
|
戎毅五段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
党毅飛九段 (中国) | 汪 6/19 |
汪 6/21 |
汪濤六段 (中国) | ||
高尾紳路九段 (日本) | 高尾 6/19 |
|
江維傑九段 (中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
廖元赫五段 (中国) | 廖 6/19 |
廖 6/21 |
Mateusz初段 (欧州) | ||
姜東潤九段 (韓国) | 羅 6/19 |
|
羅玄八段 (韓国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
朴廷桓九段 (韓国) | 朴廷 6/19 |
朴廷 6/21 |
柁嘉熹九段 (中国) | ||
周睿羊九段 (中国) | 周 6/19 |
|
馬逸超四段 (中国) |
第1回 夢百合杯 世界オープン戦
棋戦名称 | 夢百合杯 世界囲碁オープン戦 |
---|---|
主催 | 国際囲碁連盟、中国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | 江蘇恒康家居科技股フン有限公司 |
協賛 | - |
特別協力 | - |
中継協力 | 中国棋牌網、新浪棋牌網、搜狐棋牌網、TOM棋聖道場、城囲棋網 |
優勝賞金 | 1,800,000元 |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 決勝3時間、その他2時間 |
秒読み | 60秒5回 |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | 中国5人、日本3人、韓国3人、中華台北1人 |
創設年 | 2013年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝五番勝負
芈昱廷四段が国際戦初優勝!
対局日:2013年11月30日、12月2日、4日、6日、7日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 古力九段 | 中国 | 半目 | 芈昱廷四段 | 中国 | |
第2局 | △ | 芈昱廷四段 | 中国 | 中押し | 古力九段 | 中国 | |
第3局 | 芈昱廷四段 | 中国 | 中押し | △ | 古力九段 | 中国 | |
第4局 | △ | 芈昱廷四段 | 中国 | 中押し | 古力九段 | 中国 | |
第5局 |
準決勝三番勝負
対局日:2013年10月15日、17日、18日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △ | 周睿羊九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 古力九段 | 中国 | 中押し | 周睿羊九段 | 中国 | |
第3局 |
勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 芈昱廷四段 | 中国 | 3目半 | 王檄九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 王檄九段 | 中国 | 中押し | 芈昱廷四段 | 中国 | |
第3局 | 芈昱廷四段 | 中国 | 中押し | △ | 王檄九段 | 中国 |
本戦 準々決勝
対局日:2013年8月11日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
古力九段 | 中国 | △ | 王磊八段 | 中国 | ||
△ | 周睿羊九段 | 中国 | 連笑四段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 王檄九段 | 中国 | ウ光亜六段 | 中国 | ||
芈昱廷四段 | 中国 | △ | 党毅飛四段 | 中国 |
本戦 3回戦
対局日:2013年8月9日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 王檄九段 | 中国 | 中押し | 結城聡九段 | 日本 | |
△ | 党毅飛四段 | 中国 | 半目 | 唐韋星三段 | 中国 | |
周睿羊九段 | 中国 | 中押し | △ | 郭聞潮五段 | 中国 | |
△ | ウ光亜六段 | 中国 | 半目 | 胡躍峰五段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 連笑四段 | 中国 | 1目半 | 崔哲瀚九段 | 韓国 | |
古力九段 | 中国 | 中押し | △ | 胡耀宇八段 | 中国 | |
△ | 王磊八段 | 中国 | 1目半 | 趙漢乗九段 | 韓国 | |
△ | 芈昱廷四段 | 中国 | 半目 | 孔傑九段 | 中国 |
本戦 2回戦
対局日:2013年7月11日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 王磊八段 | 中国 | 中押し | 彭セン七段 | 中国 | |
△ | 唐韋星三段 | 中国 | 中押し | 童夢成四段 | 中国 | |
胡躍峰五段 | 中国 | 2目半 | △ | 朱亨煜六段 | 韓国 | |
結城聡九段 | 日本 | 中押し | △ | 李欽誠初段 | 中国 | |
△ | 崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し | 呉長煜アマ | 韓国 | |
△ | ウ光亜六段 | 中国 | 中押し | 安冬旭四段 | 中国 | |
芈昱廷四段 | 中国 | 中押し | △ | 李世ドル九段 | 韓国 | |
連笑四段 | 中国 | 1目半 | △ | 柯潔四段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 郭聞潮五段 | 中国 | 中押し | 毛睿龍四段 | 中国 | |
△ | 孔傑九段 | 中国 | 中押し | 陳耀燁九段 | 中国 | |
△ | 趙漢乗九段 | 韓国 | 中押し | 邱峻九段 | 中国 | |
党毅飛四段 | 中国 | 中押し | △ | 李軒豪四段 | 中国 | |
△ | 周睿羊九段 | 中国 | 中押し | 公彦宇二段 | 中国 | |
△ | 胡耀宇八段 | 中国 | 中押し | 雷震坤初段 | 中国 | |
△ | 王檄九段 | 中国 | 中押し | 周賀璽四段 | 中国 | |
古力九段 | 中国 | 中押し | △ | 羅玄三段 | 韓国 |
1回戦
対局日:2013年7月9日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 毛睿龍四段 | 中国 | 中押し | 牛雨田七段 | 中国 | |
呉長煜アマ | 韓国 | 2目半 | △ | 黒嘉嘉六段 | 中華台北 | |
王磊八段 | 中国 | 中押し | △ | 高星初段 | 中国 | |
△ | 唐韋星三段 | 中国 | 中押し | 范廷鈺九段 | 中国 | |
△ | 胡耀宇八段 | 中国 | 中押し | 村川大介七段 | 日本 | |
陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 張家豪二段 | 中国 | |
孔傑九段 | 中国 | 半目 | △ | 崔顯宰アマ | 韓国 | |
△ | 芈昱廷四段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
△ | 周賀璽四段 | 中国 | 中押し | 安成浚四段 | 韓国 | |
崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 宋容慧五段 | 中国 | |
羅玄三段 | 韓国 | 2目半 | △ | 時越九段 | 中国 | |
趙漢乗九段 | 韓国 | 中押し | △ | 王晨星五段 | 中国 | |
公彦宇二段 | 中国 | 半目 | △ | 李昌錫アマ | 韓国 | |
李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | △ | 常昊九段 | 中国 | |
△ | 党毅飛四段 | 中国 | 中押し | 謝赫九段 | 中国 | |
王檄九段 | 中国 | 中押し | △ | 金庭賢四段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
