第2回 BCカード杯 世界選手権
棋戦名称 | BCカード杯 世界選手権 (第4回で終了) |
---|---|
主催 | 韓国棋院 |
後援 | BCカード |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 1分3回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2009年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日:2010年4月24日~4月27日
李世ドル九段(韓国)が優勝!
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 4/24(土) | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | 常昊九段 | 中国 |
第2局 | 4/25(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | △常昊九段 | 中国 |
第3局 | 4/27(火) | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | 常昊九段 | 中国 |
本戦 準決勝
対局日:2010年4月3日~4月4日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/4(日) | 常昊九段 | 中国 | 中押 | △朴延桓七段 | 韓国 |
4/3(土) | 李世ドル九段 | 韓国 | 4目半 | △金起用五段 | 韓国 |
本戦 準々決勝
対局日:3月18日~21日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3/21(日) | △朴延桓七段 | 韓国 | 3目半 | 牛雨田七段 | 中国 |
3/20(土) | △常昊九段 | 中国 | 中押 | 崔哲瀚九段 | 韓国 |
3/19(金) | △李世ドル九段 | 韓国 | 4目半 | 朴永訓九段 | 韓国 |
3/18(木) | 金起用五段 | 韓国 | 1目半 | △安祚永九段 | 韓国 |
本戦 3回戦
対局日:2月27日~3月1日、3月5日~3月7日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3/7(日) | 朴永訓九段 | 韓国 | 1目半 | △劉昌赫九段 | 韓国 |
3/6(土) | △崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押 | 金志錫六段 | 韓国 |
3/5(金) | △金起用五段 | 韓国 | 中押 | 朴昇賢六段 | 韓国 |
3/1(月) | 牛雨田七段 | 中国 | 中押 | △丁偉九段 | 中国 |
2/28(日) | 安祚永九段 | 韓国 | 半目 | △古力九段 | 中国 |
2/28(日) | 常昊九段 | 中国 | 1目半 | △彭セン七段 | 中国 |
2/27(土) | △朴延桓七段 | 韓国 | 中押 | 柁嘉熹三段 | 中国 |
2/27(土) | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | △孔傑九段 | 中国 |
本戦 2回戦
対局日:2010年1月28日~1月31日、2月4日~2月7日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
2/7(日) | 常昊九段 | 中国 | 中押 | △金恵敏五段 | 韓国 |
崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押 | △檀嘯五段 | 中国 | |
△古力九段 | 中国 | 中押 | 張立五段 | 中国 | |
2/6(土) | △丁偉九段 | 中国 | 中押 | 曺薫鉉九段 | 韓国 |
金志錫六段 | 韓国 | 2目半 | △李軒豪二段 | 中国 | |
孔傑九段 | 中国 | 中押 | △時越四段 | 中国 | |
2/5(金) | △柁嘉熹三段 | 中国 | 中押 | 許映皓七段 | 韓国 |
彭セン七段 | 中国 | 中押 | △睦鎮碩九段 | 韓国 | |
△牛雨田七段 | 中国 | 中押 | 井山裕太九段 | 日本 | |
2/4(木) | △劉昌赫九段 | 韓国 | 中押 | 山田規三生九段 | 日本 |
1/31(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | △洪性志七段 | 韓国 |
1/30(土) | 金起用五段 | 韓国 | 3目半 | △韓雄奎二段 | 韓国 |
朴昇賢六段 | 韓国 | 3目半 | △金萬樹七段 | 韓国 | |
1/29(金) | △朴永訓九段 | 韓国 | 半目 | 柳珉瀅初段 | 韓国 |
△朴延桓七段 | 韓国 | 中押 | 金日換九段 | 韓国 | |
1/28(木) | △安祚永九段 | 韓国 | 中押 | 韓態熙アマ | 韓国 |
本戦 1回戦
対局日:2010年1月16日
△:黒番
勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|
△曺薫鉉九段 | 韓国 | 中押 | 温昭珍五段 | 韓国 |
丁偉九段 | 中国 | 4目半 | △崔明勲九段 | 韓国 |
井山裕太九段 | 日本 | 中押 | △羅玄アマ | 韓国 |
△牛雨田七段 | 中国 | 中押 | 李聖宰九段 | 韓国 |
朴延桓七段 | 韓国 | 中押 | △謝赫七段 | 中国 |
△金日煥九段 | 韓国 | 中押 | 李春揆二段 | 韓国 |
△許映皓七段 | 韓国 | 中押 | 陳詩淵八段 | 台湾 |
柁嘉熹三段 | 中国 | 中押 | △周睿羊五段 | 中国 |
金志錫六段 | 韓国 | 中押 | △尹赫六段 | 韓国 |
△李軒豪二段 | 中国 | 中押 | 裴俊熙三段 | 韓国 |
崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押 | △宋泰坤九段 | 韓国 |
△檀嘯五段 | 中国 | 中押 | 周鶴洋九段 | 中国 |
△睦鎮碩九段 | 韓国 | 2目半 | 金基原初段 | 韓国 |
彭セン七段 | 中国 | 2目半 | △白大鉉七段 | 韓国 |
常昊九段 | 中国 | 中押 | △王磊八段 | 中国 |
△金恵敏五段 | 韓国 | 1目半 | 安達勲八段 | 韓国 |
朴永訓九段 | 韓国 | 中押 | △朴ヨンロンアマ | 韓国 |
柳珉瀅初段 | 韓国 | 中押 | △金秀勇三段 | 韓国 |
山田規三生九段 | 日本 | 1目半 | △鍾文靖五段 | 中国 |
△劉昌赫九段 | 韓国 | 4目半 | 李赫二段 | 中国 |
李世ドル九段 | 韓国 | 3目半 | △李柱衡アマ | 韓国 |
△洪性志七段 | 韓国 | 8目半 | 李元栄初段 | 韓国 |
孔傑九段 | 中国 | 中押 | △朱元豪三段 | 中国 |
時越四段 | 中国 | 中押 | △孫力四段 | 中国 |
韓態熙アマ | 韓国 | 中押 | △李昌鎬九段 | 韓国 |
△安祚永九段 | 韓国 | 中押 | 王尭六段 | 中国 |
古力九段 | 中国 | 1目半 | △崔顯宰アマ | 韓国 |
張立五段 | 中国 | 中押 | △朴志娟二段 | 韓国 |
△金起用五段 | 韓国 | 中押 | 姜東潤九段 | 韓国 |
△韓雄奎二段 | 韓国 | 中押 | 白洪淅七段 | 韓国 |
△金萬樹七段 | 韓国 | 中押 | 劉星七段 | 中国 |
△朴昇賢六段 | 韓国 | 2目半 | 元晟ジン九段 | 韓国 |