第3回 BCカード杯 世界選手権
棋戦名称 | BCカード杯 世界選手権 (第4回で終了) |
---|---|
主催 | 韓国棋院 |
後援 | BCカード |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン |
挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 1分3回 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2009年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日:2011年4月23日~4月28日
李世ドル九段(韓国)が優勝!
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 4月23日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △李世ドル九段 | 韓国 |
第2局 | 4月24日 | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | △古力九段 | 中国 |
第3局 | 4月26日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 半目 | 古力九段 | 中国 |
第4局 | 4月27日 | △古力九段 | 中国 | 中押し | 李世ドル九段 | 韓国 |
第5局 | 4月28日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | 古力九段 | 中国 |
本戦 準決勝
対局日:2011年4月19日~4月20日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 李世ドル九段 | 韓国 | 3目半 | △朴廷桓九段 | 韓国 |
4月20日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △許映皓八段 | 韓国 |
本戦 準々決勝
対局日:2011年3月31日~4月3日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月31日 | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △周睿羊五段 | 中国 |
4月1日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 2目半 | 陳耀燁九段 | 中国 |
4月2日 | 許映皓八段 | 韓国 | 半目 | △鍾文靖五段 | 中国 |
4月3日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △金志錫七段 | 韓国 |
本戦 3回戦(16強)
対局日:2011年3月10日~3月13日、3月17日~3月20日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月10日 | 許映皓八段 | 韓国 | 中押し | △崔哲瀚九段 | 韓国 |
3月11日 | △朴廷桓九段 | 韓国 | 6目半 | 温昭珍六段 | 韓国 |
3月12日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | 朴承華四段 | 韓国 |
3月13日 | 金志錫七段 | 韓国 | 中押し | △金主鎬九段 | 韓国 |
3月17日 | △陳耀燁九段 | 中国 | 4目半 | 金起用五段 | 韓国 |
3月18日 | △周睿羊五段 | 中国 | 中押し | 金承俊九段 | 韓国 |
3月19日 | 鍾文靖五段 | 中国 | 中押し | △檀嘯五段 | 中国 |
3月20日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △趙漢乗九段 | 韓国 |
本戦 2回戦(32強)
対局日:2011年2月17日~2月20日、2月26日~2月28日
△:黒番
日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月17日 | △朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 朴志勲四段 | 韓国 |
2月18日 | 金承俊九段 | 韓国 | 中押し | △劉昌赫九段 | 韓国 |
2月19日 | △金志錫七段 | 韓国 | 中押し | 洪茂鎮アマ | 韓国 |
2月20日 | △金主鎬九段 | 韓国 | 中押し | 李昌鎬九段 | 韓国 |
2月25日 | 朴承華四段 | 韓国 | 中押し | △陳詩淵八段 | 台湾 |
△温昭珍六段 | 韓国 | 5目半 | 李映九八段 | 韓国 | |
2月26日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | 孫力四段 | 中国 |
陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △柳才馨九段 | 韓国 | |
周睿羊五段 | 中国 | 中押し | △彭立尭五段 | 中国 | |
2月27日 | 金起用五段 | 韓国 | 中押し | △厳歓五段 | 中国 |
檀嘯五段 | 中国 | 中押し | △鶉光亜六段 | 中国 | |
許映皓八段 | 韓国 | 半目 | △李軒豪二段 | 中国 | |
2月28日 | 鍾文靖五段 | 中国 | 4目半 | △李載雄六段 | 韓国 |
△崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し | 周賀璽四段 | 中国 | |
古力九段 | 中国 | 4目半 | △党毅飛四段 | 中国 | |
△趙漢乗九段 | 韓国 | 4目半 | 王磊八段 | 中国 |
本戦 1回戦(64強)
対局日:2011年1月29日
勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|
陳詩淵八段 | 台湾 | 1目半勝ち | △尹畯相八段 | 韓国 |
△朴承華四段 | 韓国 | 中押し勝ち | 李炯珍二段 | 韓国 |
李世ドル九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △金真輝アマ | 韓国 |
△孫力四段 | 中国 | 中押し勝ち | 崔明勲九段 | 韓国 |
厳歓五段 | 中国 | 中押し勝ち | △趙治勲九段 | 日本 |
△金起用五段 | 韓国 | 中押し勝ち | 閔詳然アマ | 韓国 |
陳耀燁九段 | 中国 | 1目半勝ち | △姜儒澤三段 | 韓国 |
柳才馨九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △李昊承アマ | 韓国 |
△李映九八段 | 韓国 | 中押し勝ち | 常昊九段 | 中国 |
△温昭珍六段 | 韓国 | 中押し勝ち | 江維傑五段 | 中国 |
△朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し勝ち | 黄鎮亨初段 | 韓国 |
朴志勲四段 | 韓国 | 中押し勝ち | △金世東二段 | 韓国 |
周睿羊五段 | 中国 | 中押し勝ち | △李相勲九段 | 韓国 |
彭立尭五段 | 中国 | 2目半勝ち | △唐韋星三段 | 中国 |
劉昌赫九段 | 韓国 | 時間切れ勝ち | △坂井秀至八段 | 日本 |
金承俊九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △韓尚勲五段 | 韓国 |
檀嘯五段 | 中国 | 中押し勝ち | △孔傑九段 | 中国 |
△鶉光亜六段 | 中国 | 中押し勝ち | 徐仲輝三段 | 韓国 |
鍾文靖五段 | 中国 | 中押し勝ち | △朴文尭五段 | 中国 |
李載雄六段 | 韓国 | 中押し勝ち | △韓態熙初段 | 韓国 |
許映皓八段 | 韓国 | 中押し勝ち | △金基原二段 | 韓国 |
李軒豪二段 | 中国 | 中押し勝ち | △毛睿龍四段 | 中国 |
崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △崔珪丙九段 | 韓国 |
△周賀璽四段 | 中国 | 中押し勝ち | 陳東奎五段 | 韓国 |
△古力九段 | 中国 | 中押し勝ち | 范蘊若三段 | 中国 |
△党毅飛四段 | 中国 | 中押し勝ち | 李泰賢三段 | 韓国 |
△趙漢乗九段 | 韓国 | 中押し勝ち | 安国鉉二段 | 韓国 |
王磊八段 | 中国 | 中押し勝ち | △宋泰坤九段 | 韓国 |
△金志錫七段 | 韓国 | 中押し勝ち | 朴進率四段 | 韓国 |
洪茂鎮アマ | 韓国 | 中押し勝ち | △金玄燮二段 | 韓国 |
李昌鎬九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △彭セン七段 | 中国 |
△金主鎬九段 | 韓国 | 中押し勝ち | 朴埈ソク初段 | 韓国 |