2023年 中国男子団体リーグ
棋戦名称 | 中国男子団体リーグ(丙級リーグ) |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会 |
運営 | 中国棋院杭州分院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | 杭州市棋類協会 |
優勝賞金 | - |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 4人一組の団体戦。丙級リーグは30チームが参加。 7局を戦い上位3チームは次期乙級リーグに昇格。 |
持ち時間 | 2時間 |
秒読み | 1分5回 |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
リーグ参加年 | 2012年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
日中友好チーム結果
所属リーグ | 丙級リーグ |
日程 | 2023年5月22日(月)から29日(月) ※26日は休息日 |
出場選手 | 関航太郎九段、平田智也八段、広瀬優一七段、福岡航太朗四段 |
チーム成績 | 4勝3敗、30チーム中9位 |
対戦チーム・対戦相手
第1戦(5月22日) | 第2戦(5月23日) | 第3戦(5月24日) | 第4戦(5月25日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海津勝チーム | 杭州市編程協会チーム | 天元大厦チーム | 江蘇慕道金埔チーム | |||||
関航太郎九段 | × | 郭信驛五段 | ○ | 葉子涵初段 | × | 呉俊毅二段 | × | 林鋒六段 |
平田智也八段 | × | 紀祥五段 | ○ | 胡斯予初段 | ○ | 張軒銘初段 | × | 劉曦五段 |
広瀬優一七段 | × | 劉雲程三段 | ○ | 鑫天悦初段 | ○ | 何天予初段 | ○ | 孫力五段 |
福岡航太朗四段 | ○ | 潘亭宇四段 | ○ | 鄧佑嘉初段 | ○ | 陳軼哲初段 | × | 李思璇三段 |
第5戦(5月27日) | 第6戦(5月28日) | 第7戦(5月29日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上海東証期貨チーム | 河南省囲棋協会チーム | 広州棋院チーム | ||||
関航太郎九段 | ○ | 邱金波四段 | × | 応一韜五段 | ○ | 周元俊四段 |
平田智也八段 | ○ | 張銘康二段 | × | 瞿鳴二段 | ○ | 陳一鳴初段 |
広瀬優一七段 | × | 高逸典初段 | × | 許斐然二段 | ○ | 趙貫汝二段 |
福岡航太朗四段 | ○ | 李澤豪初段 | ○ | 李元祺初段 | ○ | 朱剣舜三段 |
2023年丙級リーグ結果
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 対戦相手勝点 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海津勝 | 12 | 42 | 62 | 昇級 |
2 | 上海市囲棋協会 | 12 | 40 | 54 | 昇級 |
3 | 黒龍江 | 10 | 34 | 61 | 昇級 |
4 | 浙江光明頂囲棋俱楽部 | 10 | 34 | 52 | |
5 | 河南省囲棋協会 | 10 | 34 | 50 | |
6 | 内蒙古鴻徳文理学院 | 9 | 34 | 59 | |
7 | 百段囲棋上海 | 9 | 34 | 52 | |
8 | 江蘇慕道金埔 | 9 | 32 | 55 | |
9 | 日中友好 | 8 | 34 | 55 | |
10 | 弈戦数字有限公司 | 8 | 30 | 49 | |
11 | 北京東城棋院 | 8 | 28 | 46 | |
12 | 蘇泊爾公司 | 7 | 30 | 62 | |
13 | 北京鳳凰科技 | 7 | 30 | 56 | |
14 | 北京市棋牌運動 | 7 | 26 | 50 | |
15 | 天元大厦 | 7 | 26 | 48 | |
16 | 杭州市記憶協会 | 7 | 26 | 46 | |
17 | 上海東証期貨 | 6 | 26 | 48 | |
18 | 北京棋院 | 6 | 26 | 47 | |
19 | 広東 | 6 | 26 | 45 | |
20 | 杭州市智力文化産業 | 6 | 26 | 42 | |
21 | 広州棋院 | 6 | 24 | 56 | |
22 | 杭州電子競技研究院 | 5 | 24 | 46 | |
23 | 深圳星鋭囲棋文化 | 5 | 24 | 46 | |
24 | 雲南体彩 | 5 | 24 | 38 | |
25 | 衢州弈本清源 | 5 | 22 | 43 | |
26 | 杭州市編程協会 | 5 | 22 | 37 | |
27 | 杭州智力運動研究院 | 4 | 22 | 43 | |
28 | 中国煤礦棋院 | 4 | 20 | 46 | |
29 | 山西省囲棋協会 | 4 | 20 | 36 | |
30 | 河北 | 3 | 20 | 40 |
- ※ 点数
1試合につき、対局の勝ちは2点、負けは0点の得点を獲得する。
得点の合計が多いチームが2点、引き分けは1点、負けは0点の勝点を獲得する。 - ※ 順位
チームの勝点が多い方が上位。チームの勝点が同じ場合は得点が多い方が上位。
チームの得点が同じ場合は、対戦相手の勝点の合計で順位を決める。