第7回(2019年)CCTV賀歳杯中日韓新春囲碁争覇戦
棋戦名称 | CCTV賀歳杯中日韓新春囲碁争覇戦 |
---|---|
主催 | 中央電視台(CCTV) |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 中国囲棋協会 |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 80万元 |
挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 3名による変則トーナメント戦 |
持ち時間 | なし |
秒読み | 一手30秒・10回の考慮時間 |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2013年(第5回までは非公式戦) |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
変則トーナメント
対局日 | 勝者 | 結果 | 相手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 1月31日(木) | △ | 柯潔九段 | 1目半 | 朴廷桓九段 | |
第2局 | 2月1日(金) | △ | 朴廷桓九段 | 中押 | 芝野虎丸七段 | |
第3局 | 2月2日(土) | △ | 朴廷桓九段 | 7目半 | 柯潔九段 |