第51期 碁聖戦
棋戦名称 | 碁聖戦 |
---|---|
主催 | 新聞囲碁連盟、日本棋院、関西棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 800万円 |
挑戦手合・決勝 | 挑戦手合五番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名プラスαによるトーナメント戦。 優勝者が挑戦手合に出場 |
持ち時間 | 挑戦手合 : 4時間、本戦 : 3時間 |
秒読み | 挑戦手合、本戦 : 5分前 |
コミ | 6目半 |
出場資格 | 全棋士 |
残留・シード規定 | 前期準決勝進出者4名、タイトルホルダーは次期本戦シード |
創設年 | 1975年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
予選B・C
- 全互先先番6目半コミ出し
- 持時間各3時間
- 秒ヨミ残り5分より(秒読み時計使用)
抽選日:2024年1月6日
※ 赤字は女流棋士
東京
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 姚 智騰六段 | ||||
張 瑞傑六段 | |||||
二十四世本因坊秀芳 | 秀芳 2/27 |
||||
関 達也四段 | |||||
中山 薫三段 | 山田晋 2/3 |
||||
山田 晋次七段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 王 立誠九段 | ||||
関 涼介初段 | |||||
原 幸子四段 | 王唯 2/6 |
||||
王 唯任五段 | |||||
小松 英子四段 | 藤井浩 1/30 |
||||
藤井 浩貴三段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 沼舘沙輝哉七段 | ||||
日野 勝太二段 | |||||
張 心治初段 | 橋本 1/30 |
||||
橋本雄二郎九段 | |||||
加藤 優希初段 | 河野光 2/3 |
||||
河野 光樹八段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 寺山 怜六段 | |||||
伊 了四段 | ||||||
石榑 郁郎九段 | 石榑 1/27 |
森田 2/27 |
||||
甲田 明子四段 | ||||||
森田 道博九段 | ||||||
嵯峨駿太郎初段 | ||||||
向井 千瑛六段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 大西 竜平七段 | |||||
徐 文燕二段 | ||||||
平本 弥星六段 | 大淵浩 2/27 |
|||||
大淵浩太郎五段 | ||||||
河野 貴至八段 | ||||||
矢代久美子六段 | 有村 2/13 |
|||||
有村比呂司九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 井口 豊秀八段 | |||||
西村 慶二八段 | ||||||
宮崎龍太郎七段 | 宮崎龍 2/3 |
伊藤優 3/13 |
||||
芝野龍之介三段 | ||||||
伊藤 優詩五段 | ||||||
菅野 昌志七段 | ||||||
釼持 丈八段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 青木 裕孝三段 | |||||
稲葉 貴宇四段 | ||||||
淡路 修三九段 | 淡路 2/20 |
|||||
青木喜久代八段 | ||||||
竹下 奈那初段 | ||||||
吉原由香里六段 | ||||||
小山 竜吾七段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 上野愛咲美六段 | |||||
三村 智保九段 | ||||||
大表 拓都四段 | 大表 3/6 |
|||||
鈴木 歩七段 | ||||||
奥田 あや四段 | ||||||
恩田 烈彦九段 | ||||||
信田 成仁七段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 鈴木 伸二八段 | |||||
竹下 凌矢二段 | ||||||
高橋 秀夫七段 | 加藤啓 1/27 |
3/31 | ||||
加藤 啓子六段 | ||||||
中島美絵子三段 | ||||||
M.レドモンド九段 | 竹内 1/30 |
|||||
竹内 康祐四段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 大垣 雄作九段 | |||||
武宮 正樹九段 | ||||||
望月 研一八段 | 望月 1/27 |
3/27 | ||||
荒井 幹太初段 | ||||||
加藤 朋子六段 | ||||||
三村 芳織三段 | 酒井真 2/27 |
|||||
酒井 真樹九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小山 空也七段 | |||||
内田 修平八段 | ||||||
山本 正人八段 | 山本正 1/23 |
|||||
宮本 千春初段 | ||||||
岡田伸一郎九段 | ||||||
渋澤真知子二段 | 渋澤 1/30 |
|||||
福井 正明九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 片岡 聡九段 | |||||
上野 梨紗三段 | ||||||
大木 啓司八段 | 柳井 1/30 |
|||||
柳井 一真初段 | ||||||
小長井 克八段 | ||||||
青木 紳一九段 | ||||||
孔 令文七段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 張 豊猷九段 | |||||
溝上 知親九段 | ||||||
楊 嘉栄九段 | 楊栄 1/30 |
楊栄 2/20 |
||||
菅野 尚美三段 | ||||||
河野 征夫五段 | ||||||
土井 誠八段 | 首藤 2/3 |
|||||
首藤 瞬八段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 孫 喆七段 | |||||
園田 泰隆九段 | ||||||
河合 将史六段 | 竹清 1/23 |
|||||
竹清 勇五段 | ||||||
穂坂 繭三段 | ||||||
林海峯名誉天元 | 神田 2/6 |
|||||
神田 英九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 高尾 紳路九段 | |||||
重川 明司初段 | ||||||
宮沢 吾朗九段 | 宮沢 1/30 |
宮沢 3/13 |
||||
五藤 眞奈初段 | ||||||
大橋 拓文七段 | ||||||
小林 泉美七段 | ||||||
蕭 鈺洋三段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 黒瀧 正樹七段 | |||||
岡田結美子六段 | ||||||
辻 華三段 | 辻華 2/3 |
|||||
鶴丸 敬一七段 | ||||||
小島 高穂九段 | ||||||
木部 夏生三段 | 木部 2/10 |
|||||
大澤奈留美五段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 潘 善琪八段 | |||||
久保 秀夫七段 | ||||||
谷宮 絢子三段 | 河原 1/23 |
曽 2/17 |
||||
河原 裕二段 | ||||||
曽 富康二段 | ||||||
万波 佳奈四段 | 万波佳 2/17 |
|||||
萩谷 和宏六段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 金澤 秀男八段 | |||||
田中 佑樹二段 | ||||||
中村 秀仁九段 | 中村 1/23 |
桂 3/6 |
||||
鈴木伊佐男八段 | ||||||
桂 篤五段 | ||||||
林 子淵八段 | 林子 2/20 |
|||||
黒瀧 正憲八段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 趙治勲名誉名人 | |||||
武井 太心三段 | ||||||
黄 孟正九段 | 星合 1/23 |
|||||
星合 志保四段 | ||||||
菊地 正敏三段 | ||||||
豊田 裕仁二段 | 豊田 1/23 |
|||||
尚司 和子三段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 外柳 是聞五段 | |||||
高梨 聖健九段 | ||||||
武宮 陽光六段 | 武宮陽 2/6 |
|||||
上田 崇史五段 | ||||||
桑原 陽子六段 | ||||||
平野 則一五段 | 金子 1/30 |
|||||
金子 真季二段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 蘇 耀国九段 | |||||
謝 依旻七段 | ||||||
常石 隆志五段 | 常石 2/6 |
常石 3/13 |
||||
陳 柏劭初段 | ||||||
下坂 美織三段 | ||||||
金 艶四段 | 笠井 2/6 |
|||||
笠井 浩二七段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | 金 秀俊九段 | ||||
趙 善津九段 | 大須賀 1/23 |
||||
大須賀聖良二段 | |||||
茂呂 有紗二段 | 3/27 | ||||
長島 梢恵三段 | |||||
白石 勇一七段 | 小林光 2/6 |
||||
小林光一名誉碁聖 | |||||
藤村 洋輔四段 | 加藤充 1/23 |
||||
加藤 充志九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | 横塚 力七段 | ||||
栁原 咲輝二段 | 栁原 1/23 |
||||
工藤 紀夫九段 | |||||
村松 竜一八段 | 濱角 1/30 |
||||
濱角 響二段 | |||||
宋 光復九段 | 石倉 1/30 |
||||
石倉 昇九段 | |||||
兆 乾三段 | 兆 2/6 |
||||
井澤 秋乃五段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
24 | 近藤登志希二段 | ||||
熊 丰七段 | 熊 2/6 |
||||
森 智咲二段 | |||||
遠藤 悦史八段 | 万波奈 1/23 |
||||
万波 奈穂四段 | |||||
中小野田智己九段 | 宮谷 1/23 |
3/27 | |||
宮谷 風雅初段 | |||||
依田 紀基九段 | 依田 1/30 |
||||
大矢 浩一九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 広瀬 優一七段 | ||||
張 心澄二段 | 泉谷 2/6 |
3/27 | |||
泉谷 英雄九段 | |||||
佐藤 昌晴九段 | 杉本 1/30 |
||||
杉本 明八段 | |||||
横田日菜乃二段 | |||||
松本 武久八段 | |||||
大森 泰志九段 | 大森 2/3 |
||||
鄭 銘瑝九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | 高野 英樹七段 | 桑原 1/23 |
|||
桑原 樹二段 | |||||
光永 淳造六段 | 光永 2/6 |
||||
藤澤 一就八段 | |||||
菊地 義雄五段 | 菊地 2/24 |
3/31 | |||
水間 俊文八段 | |||||
小山 栄美七段 | 田原 1/30 |
||||
田原 靖史七段 | |||||
杉内 寿子八段 | 中澤 2/13 |
||||
中澤 彩子五段 | |||||
フィトラR.S.二段 | 鈴木嘉 1/30 |
||||
鈴木 嘉倫八段 | |||||
下地 玄昭七段 | 下地 1/30 |
||||
高山希々花初段 | |||||
小林 千寿六段 | 王銘 1/23 |
||||
王 銘琬九段 |
関西・中部
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本賢太郎六段 | 梁川 1/23 |
梁川 2/20 |
|||
梁川 裕政七段 | ||||||
阪本 寧生五段 | 阪本 1/23 |
|||||
桐本 和夫四段 | ||||||
北野 亮八段 | 朝日 1/30 |
朝日 2/20 |
||||
朝日 悠俊初段 | ||||||
高林 正宏七段 | ||||||
村松 大樹七段 | ||||||
鶴田 和志七段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 羽根 彩夏二段 | 羽根彩 1/30 |
川田 3/3 |
|||
松本奈代子二段 | ||||||
川田 晃平六段 | 川田 1/23 |
|||||
保田 翔太二段 | ||||||
卞 聞愷四段 | 卞 2/3 |
卞 3/13 |
||||
明戸 和巳七段 | ||||||
浜中 隆光七段 | ||||||
松岡 秀樹九段 | ||||||
寺田 柊汰三段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後藤 一初段 | 後藤 1/23 |
3/27 | |||
古家 正大五段 | ||||||
岩丸 平七段 | ||||||
後藤 俊午九段 | 武井 1/23 |
|||||
武井 孝志八段 | ||||||
田中智恵子四段 | ||||||
柳澤 理志六段 | ||||||
加藤 千笑三段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 青葉かおり五段 | 西岡 2/3 |
西岡 3/20 |
|||
西岡 正織五段 | ||||||
羽根しげ子初段 | ||||||
重野 由紀二段 | 北澤 1/23 |
3/27 | ||||
北澤 昌章初段 | ||||||
馬場 滋九段 | ||||||
中野 奨也三段 | ||||||
石田 篤司九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 宇谷 俊太三段 | 宇谷 1/23 |
3/27 | |||
山田 至宝七段 | ||||||
小西 理章三段 | ||||||
矢中 克典九段 | 矢中 1/30 |
|||||
塚田 千春二段 | ||||||
笠原 悠暉初段 | ||||||
円田 秀樹九段 | ||||||
田中 伸幸五段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 広江 博之九段 | 片山 1/30 |
||||
片山 安雄九段 | ||||||
王 景怡四段 | 羽根泰 2/6 |
伊藤健 3/20 |
||||
羽根 泰正九段 | ||||||
伊藤 健良三段 | ||||||
中根 大喜初段 | 中根大 1/23 |
今村善 3/20 |
||||
稲垣 陽五段 | ||||||
今村 善彰九段 | ||||||
下島 陽平八段 | 下島 2/13 |
下島 3/13 |
||||
篠田 三明七段 | ||||||
上地 宏樹二段 | ||||||
佐坂 志朗八段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 荒木 一成七段 | 堀本 1/30 |
||||
堀本 満成五段 | ||||||
鳥井 裕太四段 | 石井邦 1/23 |
|||||
石井 邦生九段 | ||||||
佐野 貴詔八段 | ||||||
本田真理子初段 | 佃 2/20 |
|||||
佃 亜紀子六段 | ||||||
桑本 晋平七段 | ||||||
古田 直義四段 | 古田 1/23 |
|||||
郡 寿男九段 | ||||||
円田 陽一七段 | ||||||
仲邑 信也九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 中尾 準吾九段 | 中尾 2/6 |
||||
志賀 司初段 | ||||||
櫻本 絢子初段 | 櫻本 2/20 |
|||||
鈴川 七海初段 | ||||||
浅野 泰子二段 | ||||||
大澤 健朗四段 | 加藤祐 1/23 |
加藤祐 2/13 |
||||
加藤 祐輝七段 | ||||||
熊本 秀生四段 | ||||||
宮川 史彦八段 | 宮川 1/23 |
3/27 | ||||
中野 寛也九段 | ||||||
堀田 誠司五段 | ||||||
吉川 一四段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 小田 鉄兵三段 | 小田 2/6 |
||||
安田 明夏初段 | ||||||
峯松 正樹七段 | 池本 3/6 |
|||||
池本 遼太四段 | ||||||
三戸 秀平四段 | ||||||
坂井 嵩司三段 | 坂井嵩 1/30 |
|||||
大森 らん二段 | ||||||
種村小百合三段 | ||||||
佐々木 毅六段 | 佐々木毅 2/6 |
|||||
水戸夕香里三段 | ||||||
小松 大樹四段 | ||||||
羽根 直樹九段 |
枠 | 棋士名 | 予選C | 予選B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 但馬 慎吾六段 | 但馬 2/6 |
||||
大谷 直輝五段 | ||||||
山森 忠直七段 | 山森 2/3 |
山森 3/17 |
||||
井川 崚吾初段 | ||||||
奥村 英夫八段 | ||||||
高橋 真澄四段 | 高橋真 1/30 |
|||||
中濵孝ノ輔二段 | ||||||
武田 祥典二段 | ||||||
金 賢貞四段 | 小県 1/30 |
3/24 | ||||
小県 真樹九段 | ||||||
高雄 茉莉二段 | ||||||
高木 淳平三段 |