第29回 LG杯朝鮮日報棋王戦
棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
---|---|
主催 | 朝鮮日報社 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | LG |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 3時間 |
秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負組み合わせ
対局日:2025年1月20日、22日、23日
△:先番
局 | 対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 卞相壹九段 | 韓国 | 柯潔九段 | 中国 | |||
第2局 | |||||||
第3局 |
準決勝
対局日:2024年10月2日(水)
△:先番
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟溱九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李志賢九段 | 韓国 |
3回戦
対局日:2024年9月30日(月)
△:先番
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓相朝六段 | 韓国 | |
△ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 李志賢九段 | 韓国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 |
2回戦
対局日:2024年5月22日(水)
△:先番
1回戦
対局日:2024年5月20日(月)
△:先番
第28回 LG杯朝鮮日報棋王戦
棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
---|---|
主催 | 朝鮮日報社 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | LG |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 3時間 |
秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2024年1月29日(月)、1月31日(水)、2月1日(木)
△:先番
局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
第2局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日:2023年12月13日(水)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 1目半 | 柯潔九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | ミ昱廷九段 | 中国 |
3回戦
対局日:2023年12月11日(月)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓昇周九段 | 韓国 |
2回戦
対局日:2023年5月31日(水)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
△ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 | |
韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | △ | 丁浩九段 | 中国 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
△ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 |
1回戦
対局日:2023年5月29日(月)
△:先番
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | 賴均輔八段 | 中華台北 | |
羋昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓態熙七段 | 韓国 | |
余正麒八段 | 日本 | 中押し | △ | 偰玹準八段 | 韓国 | |
王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 安国鉉九段 | 韓国 | |
△ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 朴常鎭七段 | 韓国 | |
安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許家元九段 | 日本 | |
金庭賢八段 | 韓国 | 中押し | △ | 李維清九段 | 中国 |
第27回 LG杯朝鮮日報棋王戦
棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
---|---|
主催 | 朝鮮日報社 |
主管 | 韓国棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | LG |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 3時間 |
秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
コミ | 6目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝三番勝負
対局日:2023年1月30日(月)、2月1日(水)、2日(木) △:先番
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 半目 | 楊鼎新九段 | 中国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日 : 11月15日、16日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 |
準々決勝
対局日 : 11月13日、14日(左側が勝者、△印は先番)
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 芈昱廷九段 | 中国 | |
△ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 柯潔九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
丁浩九段 | 中国 | 2目半 | △ | 金明訓九段 | 韓国 |
1・2回戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各3時間
- 秒読み 40秒5回
抽選日:2022年5月26日
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
元晟溱九段(韓国) | 5/30 王 |
6/1 芝野 |
王元均九段(中華台北) | ||
芝野虎丸九段(日本) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
申旻埈九段(韓国) | 5/29 申 |
5/31 柯 |
時越九段(中国) | ||
柯潔九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
朴鍵昊六段 (韓国) | 5/29 趙 |
5/31 芈 |
趙晨宇九段 (中国) | ||
芈昱廷九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
金志錫九段(韓国) | 5/29 金 |
5/31 丁 |
辜梓豪九段(中国) | ||
丁浩九段(中国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
姜東潤九段(韓国) | 5/30 姜 |
6/1 姜 |
趙漢乗九段(韓国) | ||
朴廷桓九段(韓国) |
棋士名 | 1回戦 | 2回戦 |
---|---|---|
金明訓八段(韓国) | 5/30 金 |
6/1 金 |
偰玹準七段 (韓国) | ||
卞相壹九段(韓国) |
第12回 LG杯世界棋王戦
※ タイトル、段位は抽選時のものです
李世ドル九段(韓国)が優勝
決勝三番勝負
対局日 : 2008年2月25日、27日、28日 △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | |||||
第1局 | 韓尚勳二段 | (韓) | 中押 | △ | 李世ドル九段 | (韓) | |
第2局 | 李世ドル九段 | (韓) | 中押 | △ | 韓尚勳二段 | (韓) | |
第3局 | △ | 李世ドル九段 | (韓) | 中押 | 韓尚勳二段 | (韓) |
準決勝結果
対局日 : 2007年11月14日(東京・日本棋院) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | ||||
△ | 李世ドル九段 | (韓) | 中押 | 胡耀宇八段 | (中) | |
韓尚勳初段 | (韓) | 1目半 | △ | 温昭珍四段 | (韓) |
準々決勝結果
対局日 : 2007年11月12日(東京・日本棋院) △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | ||||
△ | 李世ドル九段 | (韓) | 中押 | 張栩九段 | (日) | |
温昭珍四段 | (韓) | 中押 | △ | 河野臨九段 | (日) | |
韓尚勳初段 | (韓) | 4目半 | △ | 劉菁八段 | (中) | |
△ | 胡耀宇八段 | (中) | 中押 | 朴正祥九段 | (韓) |
2回戦結果
対局日 : 2007年6月6日 △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
△ | 温昭珍三段 | (韓) | 中押 | 山下敬吾九段 | (日) | △ | 李世ドル九段 | (韓) | 中押 | 王磊八段 | (中) | |||
△ | 劉菁八段 | (中) | 半目 | 趙治勳九段 | (日) | 朴正祥九段 | (韓) | 中押 | △ | 謝赫六段 | (中) | |||
河野臨九段 | (日) | 中押 | △ | 王雷五段 | (中) | 胡耀宇八段 | (中) | 2目半 | △ | 曺薫鉉九段 | (韓) | |||
△ | 張栩九段 | (日) | 1目半 | 睦鎭碩九段 | (韓) | 韓尚勳初段 | (韓) | 中押 | △ | 古力九段 | (中) |
1回戦結果
対局日 : 2007年6月4日 △ : 先番勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
△ | 山下敬吾九段 | (日) | 中押 | 安達勲七段 | (韓) | △ | 温昭珍三段 | (韓) | 中押 | 丁偉八段 | (中) | |||
△ | 趙治勲九段 | (日) | 中押 | 朴永訓九段 | (韓) | 王磊八段 | (中) | 6目半 | △ | 崔哲瀚九段 | (韓) | |||
△ | 河野臨九段 | (日) | 中押 | 姜東潤五段 | (韓) | 朴正祥九段 | (韓) | 中押 | △ | 孔傑七段 | (中) | |||
△ | 張栩九段 | (日) | 時間切 | 尹俊相六段 | (韓) | 睦鎮碩九段 | (韓) | 中押 | 彭セン六段 | (中) | ||||
韓尚勲初段 | (韓) | 中押 | △ | 柳時熏九段 | (日) | 謝赫六段 | (中) | 中押 | △ | 李熙星七段 | (韓) | |||
胡耀宇八段 | (中) | 半目 | △ | 李昌鎬九段 | (韓) | △ | 王雷五段 | (中) | 5目半 | 趙漢乗九段 | (韓) | |||
△ | 李世ドル九段 | (韓) | 中押 | 常昊九段 | (中) | 劉菁八段 | (中) | 中押 | △ | 周可平四段 | (韓) | |||
古力九段 | (中) | 4目半 | △ | 李映九六段 | (韓) | △ | 曺薫鉉九段 | (韓) | 2目半 | 周俊勲九段 | (台) |